锦桥纺织网
资讯 要闻 视点 外贸 统计 标准 科技 市场 宁波 织里 昌邑 盛泽 湖塘 钱清 供应 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
棉花 现货 撮合 郑棉 美棉 收储 抛储 曲线 棉花 化纤 纱线 坯布 外汇 原油 采购 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
化纤 涤纶 粘胶 聚酯 腈纶 氨纶 锦纶 计算 克重 布价 纱价 棉价 外棉价 服务 会员 广告 软件 短信 期刊 建站
我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 棉花现货>正文

国内棉花现货行情(12-12-5)

                     

11月20-12月5日国内现货棉价行情

日期 229级 +- 328级 +- 428级 +- 527级 +-
12月5日 19835 7 19008 7 18344 15 16619 11
12月4日 19828 7 19001 10 18329 14 16608 10
12月3日 19821 12 18991 13 18315 21 16598 17
11月30日 19809 5 18978 7 18294 8 16581 5
11月29日 19804 17 18971 16 18286 23 16576 15
11月28日 19787 13 18955 23 18263 24 16561 24
11月27日 19774 4 18932 4 18239 9 16537 9
11月26日 19770 15 18928 18 18230 35 16528 29
11月23日 19755 24 18910 20 18195 43 16499 30
11月22日 19731 10 18890 10 18152 30 16469 26
11月21日 19721 13 18880 13 18122 26 16443 29
11月20日 19708 18 18867 19 18096 27 16414 31

 12月5日部分产棉区棉企报价

地区 129 229 329 328 429 527 备注
12-5 12-4 ±元
安徽蚌埠   19850 19100 19100 0 18850 18500 16550  
安徽巢湖   19850 19050 19050 0 18800 18450 16500  
安徽芜湖   19800 19000 19000 0 18900 18700 16600  
安徽阜阳   19850 19050 19000 50 18800 18500 16550  
安徽安庆     19150 19150 0 18800 18500 16500  
福建泉州   20100 19300 19300 0 19200 19000 16800  
河北保定     19200 19200 0 18800 19000 16700 地产棉毛重
河北邯郸   20200 19800 19800 0   18800 17200 新疆及地产棉
河北衡水     19450 19450 0 19050 18750 17050 地产棉
河北沙河     19400 19400 0   19000   外棉商检净重
河南邓州 20400 19000 18700 18700 0   18500   新疆及地产棉
河南林州     19200 19200 0 19000 18500 16600 新疆及地产棉
河南内黄     19200 19200 0 19000 18500 16600 新疆及地产棉
河南平顶山 20300 20000 19700 19700 0   19300   新疆及地产棉
湖北钟祥     19150 19140 10 18950 18380 16680  
湖北孝感   20000 19000 19000 0   18400 16700 新疆及地产棉
湖北荆州     19000 19000 0   18400    
湖北枣阳     19050 19050 0   18600    
湖南邵阳     20500 20500 0 19400 19000 17500 内地棉
江苏盐城     18900 18900 0 18700 18100 16300 地产棉
江苏常熟     19200 19200 0 19000 18400 16700  
江苏大丰   19500 18800 18800 0 18500 17800 16200 地产棉
江苏南通     18900 18900 0 18700 18100 16400 地产棉
山东济宁     19010 19010 0 18940 18200 16850 山东棉
山东武城   19830 19100 19100 0   18460 17000 新疆及地产棉
山东德州   19800 18900 18900 0   17800 16600  
山东高密   19800 18800 18800 0   18400 17600 滨州棉
山东聊城   19700 19500 19500 0   18300   新疆棉
山东利津   20100 19500 19500 0 19400 18400   新疆奎屯棉
山东齐河   19700 19450 19450 0   18300 16100  
陕西宝鸡   20000 19750 19750 0   18800   新疆及地产棉
陕西扶风   20000 19750 19750 0   18600   新疆及地产棉
浙江常山   19200 18700 18700 0   18400 16400  
浙江兰溪   19200 18700 18700 0   18400 16400  
浙江杭州 20500 20300 20000 20000 0   19500    
浙江苍南     19300 19300 0   18750   新疆奎屯棉
江西九江   19820 18900 18880 20   17840 16650  

12月5日籽棉收购行情

时间 地区 籽棉价格 等级 衣分(%) 水分(%) 加工费(元/吨) 棉籽价格 折皮棉(元/担) 折皮棉(元/吨)
12-12-5 三级平均 4.18 3 37.75 11.6 671 1.11 958 19151
12-12-4 三级平均 4.17 3 37.59 11.5 663 1.11 960 19194
11-12-5 三级平均 3.91 3 37.94 11.7 631 0.93 909 18183
12-12-5 河北鸡泽 3.80 4 37 15 700 1.09 876 17529
12-12-5 河北永清 4.00 4 37 15 700 1.09 930 18610
12-12-5 河北沧州 3.95 4 39 12 700 1.12 873 17453
12-12-5 河北邢台 3.80 4 37 15 700 1.11 873 17461
12-12-5 河北辛集 3.95 4 37 144 500 1.09 907 18139
12-12-5 河北辛集 4.00 4 37 14 500 1.09 920 18410
12-12-5 河北辛集 4.15 3 38 14 500 1.10 938 18753
12-12-5 河北辛集 4.20 3 38 14 500 1.10 951 19016
12-12-5 河北桃城 4.04 4 36.5 10 600 1.15 937 18736
12-12-5 河北冀州 4.15 3 37 10 600 1.15 956 19116
12-12-5 河北深州 3.98 4 36 10 600 1.15 931 18622
12-12-5 河北武邑 3.97 4 36 10 600 1.15 928 18567
12-12-5 河北威县 3.84 4 34 10 600 1.09 948 18956
12-12-5 河北巨鹿 3.86 4 35 10 600 1.10 929 18571
12-12-5 河北景县 4.08 4 37 10 600 1.09 947 18942
12-12-5 河北景县 4.25 3 37 10 600 1.10 991 19827
12-12-5 河北阜城 3.90 4 35.8 10 600 1.09 924 18478
12-12-5 河北永年 3.80 4 34 10 600 1.10 934 18682
12-12-5 河北南宫 3.78 4 33.7 10 600 1.10 935 18705
12-12-5 河北东光 4.18 4 37.8 10 600 1.11 953 19063
12-12-5 河北广宗 3.85 4 34.5 10 600 1.12 933 18666
12-12-5 河北河间 3.89 4 35.4 10 600 1.10 928 18563
12-12-5 河北河间 3.50 5 35 10 600 1.07 831 16626
12-12-5 河北辛集 3.86 4 34.8 10 600 1.12 929 18587
12-12-5 河北威县 3.80 4 37 13 700 1.12 871 17426
12-12-5 河北广宗 3.72 5 37 12 700 1.10 853 17062
12-12-5 河北广宗 3.80 4 38 11 700 1.10 856 17111
12-12-5 河北威县 3.73 5 36 12 700 1.10 876 17511
12-12-5 山东武城 4.28 2 37 12 700 1.13 999 19987
12-12-5 山东武城 4.23 3 37 12 700 1.12 988 19751
12-12-5 山东武城 4.12 4 37 12 700 1.11 960 19190
12-12-5 山东武城 3.92 5 37 12 700 1.09 909 18177
12-12-5 山东菏泽 4.25 4 40 12 700 1.18 921 18410
12-12-5 山东济南 3.95 4 37 15 500 1.15 897 17935
12-12-5 山东德州 3.95 4 38 15 700 1.15 887 17737
12-12-5 山东济宁 4.25 4 40 12 700 1.18 921 18410
12-12-5 山东聊城 4.15 3 40 13 800 1.12 910 18190
12-12-5 山东聊城 3.90 428 38 13 800 1.12 884 17672
12-12-5 山东聊城 3.50 527 36 13 500 1.12 798 15962
12-12-5 山东聊城 3.20 627 33 13 500 1.12 767 15346
12-12-5 山东巨野 4.25 428 37 11 550 1.13 984 19675
12-12-5 山东巨野 4.35 3 37 11 550 1.13 1011 20215
12-12-5 山东东明 4.10 427 36 11 550 1.12 967 19346
12-12-5 山东东明 4.30 3 37 11 550 1.12 999 19979
12-12-5 山东郓城 4.25 3 36 11 650 1.14 1010 20208
12-12-5 山东郓城 4.08 427 35 11 650 1.14 987 19730
12-12-5 山东定陶 4.20 3 36 11 650 1.14 997 19930
12-12-5 山东定陶 4.06 427 35 11 650 1.14 981 19616
12-12-5 山东单县 4.10 428 36 11 650 1.15 967 19339
12-12-5 山东单县 4.30 3 37 11 650 1.15 999 19977
12-12-5 山东成武 4.10 427 36 11 650 1.13 971 19410
12-12-5 山东成武 4.35 3 38 11 650 1.13 993 19857
12-12-5 河南安阳 4.05 4 38 14 600 1.10 916 18326
12-12-5 河南安阳 4.10 3 39 14 600 1.10 909 18185
12-12-5 河南安阳 4.15 2 39 14 600 1.20 906 18128
12-12-5 河南安阳 3.80 5 36 14 600 1.06 897 17942
12-12-5 安徽安庆 4.10 4 37 15 700 1.13 951 19014
12-12-5 安徽望江 4.05 4 39 15 700 1.11 900 17997
12-12-5 安徽巢湖 4.13 4 39 15 700 1.13 917 18345
12-12-5 安徽宣城 3.60 4 39 15 500 1.06 782 15646
12-12-5 安徽巢湖 4.25 3 39 11 700 1.13 948 18960
12-12-5 安徽巢湖 4.13 4 38 12 700 1.13 937 18749
12-12-5 安徽巢湖 3.90 5 36 13 700 1.13 917 18349
12-12-5 安徽巢湖 3.70 6 35 14 750 1.10 890 17807
12-12-5 安徽望江 4.20 429 38 11 750 1.16 954 19086
12-12-5 安徽池州 4.20 429 38 11 750 1.16 954 19070
12-12-5 安徽桐城 4.26 3 39 13 800 1.13 956 19111
12-12-5 安徽潜山 4.27 3 39 12 800 1.13 958 19163
12-12-5 安徽太湖 4.20 4 38 13 700 1.13 956 19118
12-12-5 安徽宿松 4.14 4 38 15 700 1.12 942 18835
12-12-5 安徽阜阳 3.90 5 36 12 800 1.10 928 18556
12-12-5 安徽阜阳 4.00 4 37 12 800 1.10 934 18676
12-12-5 安徽阜阳 4.10 4 38 12 800 1.10 939 18789
12-12-5 安徽阜阳 4.20 3 39 12 800 1.10 945 18897
12-12-5 湖北汉川 4.10 4 38 14 700 1.09 936 18722
12-12-5 湖北仙桃 4.15 4 38 13 700 1.11 946 18920
12-12-5 湖北天门 4.15 4 38.5 12 700 1.12 934 18680
12-12-5 湖北荆州 4.10 4 38 13 700 1.11 933 18657
12-12-5 湖北公安 4.16 4 38 13 500 1.05 948 18968
12-12-5 湖北天门 4.20 428 38 12 600 1.12 953 19051
12-12-5 湖北天门 4.50 3 40 12 600 1.12 987 19740
12-12-5 湖北天门 4.40 3 39 12 600 1.12 983 19661
12-12-5 湖北天门 3.50 527 37 12 600 1.12 785 15705
12-12-5 湖北潜江 3.85 5 36 12.5 850 1.10 916 18328
12-12-5 湖北潜江 4.00 4 36 12.5 850 1.10 958 19161
12-12-5 湖北潜江 4.07 4 37 12.5 850 1.10 955 19104
12-12-5 湖北潜江 4.20 3 38 12.5 850 1.10 968 19366
12-12-5 江苏大丰 4.10 4 38 13 700 1.15 926 18526
12-12-5 江苏大丰 3.60 527 34 15 600 1.07 881 17622
12-12-5 江苏大丰 3.80 429 36 11 600 1.10 890 17800
12-12-5 江苏大丰 3.95 3 37 11 600 1.10 910 18205
12-12-5 江苏大丰 4.05 3 38 11 600 1.10 916 18326
12-12-5 江苏射阳 4.10 3 37 12 600 1.11 949 18982
12-12-5 江苏射阳 3.90 429 36 12 600 1.11 916 18320
12-12-5 江苏射阳 3.70 527 35 12 600 1.00 901 18029
12-12-5 江苏射阳 4.00 3 36 12 600 1.11 944 18876
12-12-5 江苏射阳 4.00 3 36 11 600 1.12 942 18840
12-12-5 江苏射阳 3.70 527 34 11 600 1.00 924 18482
12-12-5 江苏射阳 3.90 429 36 11 600 1.12 914 18284
12-12-5 江苏射阳 4.10 3 37 11 600 1.12 947 18948
12-12-5 江苏兴化 4.00 3 37 12 600 1.10 924 18476
12-12-5 江苏兴化 3.80 429 35 12 600 1.10 911 18229
12-12-5 江苏兴化 3.60 527 34 12 600 1.00 895 17894
12-12-5 江苏兴化 3.90 3 36 12 600 1.10 918 18356
12-12-5 江苏大丰 3.70 527 34 13 600 1.08 909 18172
12-12-5 江苏大丰 3.90 429 36 11 600 1.11 916 18320
12-12-5 江苏大丰 4.00 3 37 11 600 1.11 922 18442
12-12-5 江苏大丰 4.10 3 38 11 600 1.11 928 18557
12-12-5 江苏大丰 4.20 3 38 10 700 1.10 961 19216
12-12-5 江苏大丰 4.05 3 37 11 700 1.10 942 18846
12-12-5 江苏大丰 3.90 429 36.5 12 700 1.10 912 18242
12-12-5 江苏大丰 3.75 527 33 13 600 1.00 963 19267
12-12-5 新疆尉犁 3.60 4 38 9 1000 0.94 844 16880
12-12-5 新疆阿克苏 4.25 3 39.7 9 1000 0.96 975 19494
12-12-5 新疆阿瓦提 4.30 3 41.4 9 1000 0.95 954 19084
12-12-5 新疆乌苏市 3.70 4 37 9 1000 0.94 890 17799
12-12-5 陕西渭南 3.90 4 38 13 700 1.05 890 17800
12-12-5 陕西大荔 4.10 3 36.5 13 800 1.11 970 19404
12-12-5 陕西大荔 4.00 428 36.5 13 800 1.11 943 18856
12-12-5 陕西华阴 4.20 3 37.5 13 800 1.11 975 19500
12-12-5 陕西华阴 4.10 428 37.5 13 800 1.11 948 18967
12-12-5 天津宁河 3.95 4 37 17 500 1.06 912 18242
12-12-5 湖南澧县 4.12 4.1 37.5 14 500 1.05 949 18973
12-12-5 湖南华容 4.11 4.3 37 14 500 1.05 957 19141
12-12-5 湖南安乡 4.11 4.2 37.5 14 500 1.05 946 18920
12-12-5 江西九江 4.00 4 38 16 700 1.06 915 18294


转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"

相关文章
热门文章
友情链接
Copyright © Sinotex.cn All Rights Reserved 版权所有·锦桥纺织网