锦桥纺织网
资讯 要闻 视点 外贸 统计 标准 科技 市场 宁波 织里 昌邑 盛泽 湖塘 钱清 供应 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
棉花 现货 撮合 郑棉 美棉 收储 抛储 曲线 棉花 化纤 纱线 坯布 外汇 原油 采购 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
化纤 涤纶 粘胶 聚酯 腈纶 氨纶 锦纶 计算 克重 布价 纱价 棉价 外棉价 服务 会员 广告 软件 短信 期刊 建站
我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 棉花现货>正文

国内棉花现货行情(12-12-28)

                     

12月20-12月28日国内现货棉价行情

日期 229级 +- 328级 +- 428级 +- 527级 +-
12月28日 20052 2 19221 2 18602 4 16854 3
12月27日 20050 16 19219 14 18598 14 16851 15
12月26日 20034 5 19205 6 18584 7 16836 7
12月25日 20029 15 19199 3 18577 15 16829 15
12月24日 20014 20 19196 30 18562 24 16814 20
12月21日 19994 27 19166 25 18538 31 16794 29
12月20日 19967 28 19141 30 18507 40 16765 28

12月28日部分产棉区棉企报价

地区 129 229 329 328 429 527 备注
12-28 12-27 ±元
安徽蚌埠   20000 19250 19300 -50 19050 18800 16750  
安徽巢湖   19800 19200 19250 -50 19000 18550 16700  
安徽芜湖   20000 19200 19200 0 19000 18900 16600  
安徽阜阳   19950 19200 19200 0 19000 18700 16700  
福建泉州   20300 19500 19500 0 19400 19300 16800  
河北保定     19600 19500 100 19500 19300 16900 地产棉毛重
河北邯郸   20500 20200 20200 0   19000 17500 新疆及地产棉
河北衡水     19650 19600 50 19250 18950 17300 地产棉
河北沙河     19500 19500 0   19200   外棉商检净重
河南邓州 20600 19200 18900 18900 0   18600   新疆及地产棉
河南林州     19500 19400 100 19300 18800 16900 新疆及地产棉
河南内黄     19500 19400 100 19300 18800 16900 新疆及地产棉
河南平顶山 20500 20300 19800 19800 0   19400   新疆及地产棉
湖北钟祥     19395 19380 15 19195 18595 16835  
湖北孝感   20000 19200 19200 0   18600 16900 新疆及地产棉
湖北荆州     19200 19200 0   18600    
湖北枣阳     19150 19150 0   18750    
湖南邵阳     20500 20500 0 19400 19100 17500 内地棉
江苏盐城     19000 19000 0 18900 18500 16500 地产棉
江苏大丰   19500 18800 18800 0 18600 17900 16200 地产棉
江苏常州   19900 18800 18800 0   18300 16500 地产净重
江苏南通     19000 19000 0 18800 18400 16500 地产棉
山东菏泽   20500 20000 20000 0 19800 19200   山东棉
山东济宁     19310 19310 0 19240 18400 16950 山东棉
山东武城   20050 19350 19350 0   18900 17200 新疆及地产棉
山东高密   20000 19200 19200 0   18500 17500 滨州棉
山东聊城   19800 19550 19540 10   18400   新疆棉
山东齐河   19800 19550 19550 0   18400 16400  
陕西咸阳   21000 20200 20200 0   19100   新疆
陕西西安   20800 20300 20300 0   19200   新疆
浙江常山   19200 18700 18700 0   18500 16500  
浙江兰溪   19200 18700 18700 0   18500 16500  
浙江杭州 20500 20300 20000 20000 0   19700    
江西九江   19950 19110 19100 10   18040 16810  

12月28日籽棉收购行情

时间 地区 籽棉价格 等级 衣分(%) 水分(%) 加工费(元/吨) 棉籽价格 折皮棉(元/担) 折皮棉(元/吨)
12-12-28 三级平均 4.20 3 37.52 11.1 684 1.16 960 19192
12-12-27 三级平均 4.17 3 37.52 11.3 657 1.17 950 19004
11-12-28 三级平均 4.09 3 39.00 12.8 700 0.98 929 18573
12-12-28 河北深州 3.98 4 36 9 600 1.20 922 18444
12-12-28 河北冀州 4.20 3 37 9 600 1.20 961 19216
12-12-28 河北桃城 4.03 4 36.5 9 600 1.20 925 18507
12-12-28 河北武邑 3.97 4 36 9 600 1.20 919 18389
12-12-28 河北景县 4.10 4 37 10 600 1.17 939 18778
12-12-28 河北河间 4.00 4 35.6 10 600 1.16 944 18875
12-12-28 河北阜城 3.95 4 35 10 600 1.16 943 18863
12-12-28 河北南宫 3.91 4 35 10 600 1.18 928 18560
12-12-28 河北辛集 3.92 4 35 10 600 1.17 933 18654
12-12-28 河北冀州 3.96 4 35.5 10 600 1.16 935 18695
12-12-28 河北冀州 3.96 4 35.5 10 600 1.16 935 18695
12-12-28 河北辛集 3.92 4 35 10 600 1.17 933 18654
12-12-28 河北南宫 3.91 4 35 10 600 1.18 928 18560
12-12-28 河北阜城 3.95 4 35 10 600 1.16 943 18863
12-12-28 河北东光 4.16 4 37 10 600 1.18 953 19068
12-12-28 河北巨鹿 3.84 4 35 10 600 1.17 910 18197
12-12-28 河北广宗 3.82 4 34.1 10 600 1.17 924 18483
12-12-28 河北永年 3.80 4 34 10 600 1.18 919 18372
12-12-28 河北广宗 3.90 5 37 12 800 1.20 890 17795
12-12-28 河北广宗 3.96 4 38 11 800 1.22 883 17661
12-12-28 河北威县 3.90 5 36 12 800 1.20 910 18200
12-12-28 河北威县 3.95 4 37 13 800 1.22 900 17997
12-12-28 河北永清 4.00 4 37 15 700 1.17 917 18337
12-12-28 河北鸡泽 3.80 4 37 15 700 1.15 866 17324
12-12-28 河北邢台 3.80 4 39 12 700 1.17 826 16527
12-12-28 河北沧州 3.95 4 38 14 700 1.16 885 17704
12-12-28 山东武城 4.25 3 37 11 700 1.15 988 19757
12-12-28 山东武城 3.90 5 37 11 700 1.11 900 18001
12-12-28 山东聊城 3.45 627 32 13 500 1.16 857 17133
12-12-28 山东聊城 3.68 527 36 13 500 1.16 841 16820
12-12-28 山东聊城 3.97 428 38 13 800 1.16 895 17909
12-12-28 山东聊城 4.25 3 40 13 800 1.16 929 18570
12-12-28 山东曹县 3.90 527 35 11 650 1.14 935 18701
12-12-28 山东曹县 4.00 527 36 11 650 1.14 941 18819
12-12-28 山东曹县 4.10 427 36 11 650 1.15 967 19339
12-12-28 山东曹县 4.25 3 36 11 650 1.15 1009 20172
12-12-28 山东武城 4.30 2 37 11 700 1.17 998 19959
12-12-28 山东武城 4.25 3 37 11 700 1.15 988 19757
12-12-28 山东武城 4.13 4 37 11 700 1.14 957 19142
12-12-28 山东武城 3.90 5 37 11 700 1.10 902 18035
12-12-28 山东定陶 4.10 427 36 11 650 1.15 967 19339
12-12-28 山东定陶 4.25 3 36 11 650 1.16 1007 20137
12-12-28 山东郓城 4.00 427 35 11 650 1.15 962 19236
12-12-28 山东郓城 4.20 3 36 11 650 1.16 993 19859
12-12-28 山东单县 4.10 3 36 10 650 1.15 967 19339
12-12-28 山东单县 4.30 3 36 10 650 1.16 1021 20414
12-12-28 山东成武 4.10 4.1 36 11 600 1.15 964 19289
12-12-28 山东成武 4.35 3 36 11 600 1.16 1032 20642
12-12-28 山东东明 4.30 3 37 10 550 1.16 992 19843
12-12-28 山东巨野 4.30 3 37 10 550 1.16 992 19843
12-12-28 山东巨野 4.20 428 37 10 550 1.15 967 19336
12-12-28 山东东明 4.20 428 37 10 550 1.15 967 19336
12-12-28 山东济南 3.95 4 37 15 700 1.18 902 18033
12-12-28 山东菏泽 4.30 4 40 12 700 1.23 926 18510
12-12-28 山东德州 3.95 4 38 15 700 1.20 879 17574
12-12-28 山东济宁 4.25 4 40 12 700 1.23 913 18260
12-12-28 河南安阳 4.10 4 38 12 600 1.20 913 18263
12-12-28 河南安阳 4.15 3 38 12 600 1.20 926 18526
12-12-28 河南安阳 4.20 2 38 12 600 1.20 939 18789
12-12-28 河南安阳 3.80 5 36 12 600 1.10 890 17800
12-12-28 安徽巢湖 4.27 3 39 12 700 1.20 942 18844
12-12-28 安徽巢湖 4.15 4 38 14 700 1.20 931 18626
12-12-28 安徽巢湖 3.98 5 36 14 700 1.20 927 18544
12-12-28 安徽巢湖 3.75 6 35 15 750 1.16 894 17870
12-12-28 安徽望江 4.33 3 39 11 750 1.25 952 19045
12-12-28 安徽池州 4.33 3 39 11 750 1.25 952 19045
12-12-28 安徽阜阳 4.30 3 39 12 800 1.18 958 19160
12-12-28 安徽阜阳 4.20 4 38 12 800 1.18 953 19055
12-12-28 安徽阜阳 4.08 4 37 12 800 1.18 942 18836
12-12-28 安徽阜阳 3.97 5 36 12 800 1.18 933 18660
12-12-28 安徽桐城 4.10 4 37 13 700 1.20 939 18776
12-12-28 安徽桐城 3.95 5 36 13 700 1.18 922 18449
12-12-28 安徽宿松 3.90 5 36 14 700 1.18 909 18171
12-12-28 安徽宿松 4.16 4 38 14 700 1.19 936 18712
12-12-28 安徽安庆 4.10 4 37 15 700 1.19 940 18810
12-12-28 安徽望江 4.05 4 39 15 700 1.15 894 17872
12-12-28 安徽巢湖 4.13 4 39 15 700 1.16 913 18251
12-12-28 安徽宣城 3.60 4 39 15 700 1.09 788 15752
12-12-28 湖北潜江 4.08 4 37 12.5 850 1.20 941 18818
12-12-28 湖北潜江 4.18 3 37 12.5 850 1.20 968 19358
12-12-28 湖北潜江 4.00 4 36 12.5 850 1.20 940 18806
12-12-28 湖北潜江 3.85 5 36 12.5 850 1.20 899 17972
12-12-28 湖北天门 3.60 527 37 12 600 1.10 816 16314
12-12-28 湖北天门 4.55 3 40 12 600 1.16 994 19870
12-12-28 湖北天门 4.45 3 39 12 600 1.16 990 19792
12-12-28 湖北天门 4.25 428 38 12 600 1.16 959 19183
12-12-28 湖北汉川 4.10 4 38 14 700 1.15 926 18526
12-12-28 湖北仙桃 4.15 4 38 13 700 1.16 938 18757
12-12-28 湖北荆州 4.10 4 38 13 700 1.16 925 18494
12-12-28 湖北天门 4.15 4 38 12 700 1.17 936 18724
12-12-28 湖北公安 4.15 4.2 38 12 500 1.13 933 18655
12-12-28 江苏东台 3.70 527 34 15 600 1.13 899 17978
12-12-28 江苏东台 4.10 3 38 11 600 1.17 918 18361
12-12-28 江苏东台 4.00 3 37 11 600 1.17 912 18237
12-12-28 江苏东台 3.90 429 36 11 600 1.17 905 18107
12-12-28 江苏射阳 4.00 3 36 11 600 1.20 928 18556
12-12-28 江苏射阳 4.10 3 37 11 600 1.20 934 18676
12-12-28 江苏射阳 3.90 429 36 11 600 1.20 900 18000
12-12-28 江苏射阳 3.70 527 34 11 600 1.09 907 18133
12-12-28 江苏盐都 3.70 527 34 12 600 1.07 911 18211
12-12-28 江苏盐都 3.90 429 35 12 600 1.18 925 18503
12-12-28 江苏盐都 4.10 3 37 12 600 1.18 937 18744
12-12-28 江苏盐都 4.00 3 36 12 600 1.18 931 18627
12-12-28 江苏大丰 4.20 3 38 11 700 1.20 944 18889
12-12-28 江苏大丰 4.00 429 36 12 700 1.20 933 18656
12-12-28 江苏大丰 3.60 623 33 15 600 0.85 948 18967
12-12-28 江苏大丰 3.80 527 35 13 600 1.00 930 18600
12-12-28 江苏兴化 3.95 3 36 12 600 1.18 917 18349
12-12-28 江苏兴化 3.65 527 34 12 600 1.06 898 17955
12-12-28 江苏兴化 3.85 429 35 12 600 1.18 911 18217
12-12-28 江苏兴化 4.05 3 37 12 600 1.18 924 18474
12-12-28 江苏大丰 4.15 3 38 11 600 1.18 930 18592
12-12-28 江苏大丰 4.05 3 37 11 600 1.18 924 18474
12-12-28 江苏大丰 3.90 429 36 11 600 1.07 923 18462
12-12-28 江苏大丰 3.75 527 34 13 600 1.04 931 18621
12-12-28 江苏大丰 4.10 4 38 13 700 1.18 921 18428
12-12-28 新疆乌苏 4.10 4 40 11 1000 1.02 922 18440
12-12-28 新疆奎屯 4.10 4 40 11 1000 1.02 922 18440
12-12-28 新疆独山子 4.10 4 40 11 1000 1.02 922 18440
12-12-28 新疆呼图壁 4.10 4 40 11 1000 1.02 922 18440
12-12-28 新疆奎屯 4.20 3 40 10 800 1.01 939 18770
12-12-28 新疆乌苏 4.10 4 40 10 800 1.01 914 18270
12-12-28 新疆石河子 4.20 3 40 10 800 1.01 939 18770
12-12-28 新疆沙湾 4.10 4 40 10 800 1.01 914 18270
12-12-28 新疆阿克苏 4.18 3 38.3 9 1000 1.04 974 19477
12-12-28 新疆阿瓦提 4.15 3 38 9 1000 1.06 969 19383
12-12-28 陕西华阴 4.20 3 37.5 13 800 1.16 967 19333
12-12-28 陕西大荔 4.10 3 36.5 13 800 1.17 960 19195
12-12-28 陕西大荔 4.00 428 36.5 13 800 1.17 932 18647
12-12-28 陕西华阴 4.10 428 37.5 13 800 1.16 940 18800
12-12-28 陕西渭南 3.90 4 38 13 700 1.10 882 17637
12-12-28 天津宁河 3.95 4 37 15 700 1.19 900 17999
12-12-28 江西九江 4.00 4 38 16 700 1.10 908 18163


转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"

相关文章
热门文章
友情链接
Copyright © Sinotex.cn All Rights Reserved 版权所有·锦桥纺织网