锦桥纺织网
资讯 要闻 视点 外贸 统计 标准 科技 市场 宁波 织里 昌邑 盛泽 湖塘 钱清 供应 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
棉花 现货 撮合 郑棉 美棉 收储 抛储 曲线 棉花 化纤 纱线 坯布 外汇 原油 采购 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
化纤 涤纶 粘胶 聚酯 腈纶 氨纶 锦纶 计算 克重 布价 纱价 棉价 外棉价 服务 会员 广告 软件 短信 期刊 建站
我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 棉花现货>正文

国内棉花现货行情(12-11-5)

                     

10月25-11月5日国内现货棉价行情

日期 229级 +- 328级 +- 428级 +- 527级 +-
11月5日 19651 1 18796 1 17978 1 16309 2
11月2日 19650 2 18795 1 17977 3 16307 4
11月1日 19648 0 18794 0 17974 0 16303 0
10月31日 19648 0 18794 1 17974 1 16303 3
10月30日 19648 0 18793 0 17973 1 16300 0
10月29日 19648 1 18793 0 17972 0 16300 0
10月26日 19647 1 18793 1 17972 1 16300 1
10月25日 19646 0 18792 0 17971 1 16299 0

11月5日部分产棉区棉企报价

地区 129 229 329 328 429 527 备注
11-5 11-2 ±元
安徽蚌埠   19750 18850 18850 0 18600 18250 16300  
安徽巢湖   19750 18800 18800 0 18550 18250 16300  
安徽芜湖   19600 18700 18700 0 18600 18300 16400  
安徽阜阳   19750 18850 18800 50 18550 18250 16300  
福建泉州   19900 19000 19000 0 18900 18600 16600  
河北石家庄   19800 19200 19200 0 18900 18500    
河北保定     19000 19000 0 18800 18600 16500 地产棉毛重
河北邯郸   20000 19600 19600 0   18500 16500 新疆及地产棉
河北衡水     19300 19300 0 19000 18500 16600 地产棉
河北沙河     19400 19400 0   18900   美棉商检净重
河南邓州 20200 19000 18600 18600 0   18500   新疆及地产棉
河南林州     19100 19100 0 18850 18200 16350 新疆及地产棉
河南内黄     19100 19100 0 18850 18200 16350 新疆及地产棉
河南平顶山 20000 19800 19600 19600 0   19100   新疆及地产棉
湖北钟祥     18920 18920 0 18720 17770 16440  
湖北孝感   19700 18800 18800 0   18200 16500 新疆及地产棉
湖北荆州     18800 18800 0   18200    
湖北枣阳     18900 18900 0   18500    
湖南邵阳     19300 19300 0 19200 18900 17500 内地棉
江苏盐城     18800 18800 0 18600 18000 16300 地产棉
江苏常熟     19000 19000 0 18800 18000 16600  
江苏大丰   19500 18800 18800 0 18400 17600 16000 地产棉
江苏常州   19820 18720 18720 0   18220 16420 地产净重
江苏南通     18800 18800 0 18600 17900 16200 地产棉
山东菏泽   20000 18750 18750 0   17950   山东棉
山东济宁     18750 18750 0 18690 17950 16600 山东棉
山东武城   19570 18750 18750 0   17930 16600 新疆及地产棉
山东高密   19600 18700 18700 0   18200 17500 滨州棉
陕西咸阳   20000 19500 19500 0   18700   新疆
陕西西安   19800 19200 19200 0   18600   新疆
浙江余姚   19700 19300 19300 0 19100 18800   新疆棉
浙江宁海   19700 19300 19300 0 19100 18800   新疆及内地棉好三级
浙江常山   19200 18700 18700 0   18400 16400  
浙江兰溪   19200 18700 18700 0   18400 16400  
浙江杭州 20000   19400 19400 0 18800      
浙江宁波   19700 19300 19300 0 19100 18800   新疆及内地棉弱三级
江西九江   19620 18650 18660 -10   17680 16390  

11月5日籽棉收购行情

时间 地区 籽棉价格 等级 衣分(%) 水分(%) 加工费(元/吨) 棉籽价格 折皮棉(元/担) 折皮棉(元/吨)
12-11-5 三级平均 4.24 3 38.25 11.4 670 1.10 964 19289
12-11-2 三级平均 4.19 3 37.72 11.6 648 1.10 961 19213
11-11-5 三级平均 4.12 3 37.98 11.4 628 1.09 939 18775
12-11-5 河北辛集 4.00 427 37 16 400 1.00 931 18616
12-11-5 河北辛集 4.10 428 37 16 400 1.00 958 19157
12-11-5 河北辛集 4.25 3 38 16 400 1.02 972 19440
12-11-5 河北辛集 4.15 429 38 16 400 1.02 946 18914
12-11-5 河北永清 4.00 4 37 15 700 1.04 939 18780
12-11-5 河北鸡泽 3.80 4 37 20 500 1.00 882 17635
12-11-5 河北邢台 3.80 4 45 15 700 1.04 752 15047
12-11-5 河北沧州 3.95 4 37 15 700 1.06 922 18442
12-11-5 河北辛集 4.05 4 36 10 600 1.08 963 19260
12-11-5 河北辛集 4.10 4 37 10 600 1.08 954 19084
12-11-5 河北辛集 4.18 3 37 10 600 1.08 976 19517
12-11-5 河北辛集 4.25 3 38 10 600 1.08 972 19444
12-11-5 河北永年 4.14 3 37 10 600 1.08 965 19301
12-11-5 河北永年 4.06 4 37 10 600 1.08 943 18868
12-11-5 河北永年 3.94 4 36 10 600 1.08 932 18649
12-11-5 河北永年 4.26 3 38 10 600 1.08 975 19497
12-11-5 河北东光 4.05 4 37 10 600 1.06 944 18882
12-11-5 河北东光 4.25 3 38 10 600 1.06 975 19509
12-11-5 河北东光 4.15 3 37 10 600 1.06 971 19423
12-11-5 河北东光 4.00 4 36 10 600 1.06 953 19053
12-11-5 山东菏泽 4.15 4 40 12 700 1.10 908 18150
12-11-5 山东德州 3.95 4 38 18 500 1.05 893 17863
12-11-5 山东济宁 4.20 4 40 12 700 1.08 923 18460
12-11-5 山东济南 3.95 4 37 18 500 1.02 919 18378
12-11-5 山东巨野 4.12 527 38 11 550 1.12 929 18579
12-11-5 山东巨野 4.00 527 36 11 550 1.12 940 18790
12-11-5 山东巨野 4.20 428 38 11 550 1.12 950 19001
12-11-5 山东巨野 4.30 3 38 11 550 1.12 976 19527
12-11-5 山东成武 4.00 527 37 11 600 1.12 920 18408
12-11-5 山东成武 4.30 3 38 11 600 1.12 979 19577
12-11-5 山东成武 4.20 3 37 11 600 1.12 974 19489
12-11-5 山东成武 4.10 427 37 11 600 1.12 947 18948
12-11-5 山东东明 4.00 527 34 11 550 1.12 987 19731
12-11-5 山东东明 4.10 527 36 11 550 1.12 967 19346
12-11-5 山东东明 4.16 428 37 11 550 1.12 961 19222
12-11-5 山东东明 4.30 3 38 11 550 1.12 976 19527
12-11-5 山东单县 4.30 3 38 11 650 1.14 978 19562
12-11-5 山东单县 4.20 428 38 11 650 1.14 952 19035
12-11-5 山东单县 4.10 427 37 11 650 1.14 947 18930
12-11-5 山东单县 4.00 527 37 11 650 1.14 919 18389
12-11-5 河南安阳 3.60 5 36 15 600 1.06 842 16831
12-11-5 河南安阳 4.00 4 38 15 600 1.10 903 18063
12-11-5 河南安阳 4.10 3 39 15 600 1.12 906 18122
12-11-5 河南安阳 4.15 2 39 15 600 1.12 919 18378
12-11-5 安徽宣城 3.60 4 39 15 500 1.00 792 15833
12-11-5 安徽巢湖 4.10 4 39 15 700 1.06 920 18410
12-11-5 安徽望江 4.40 4 39 15 700 1.06 997 19948
12-11-5 安徽安庆 4.10 4 40 13 700 1.08 898 17960
12-11-5 安徽怀宁 4.16 4 39 13 700 1.11 928 18561
12-11-5 安徽潜山 4.26 3 39 12 800 1.12 957 19143
12-11-5 安徽枞阳 4.18 4 39 12 700 1.12 932 18632
12-11-5 安徽宿松 4.12 4 39 15 700 1.10 919 18387
12-11-5 安徽阜阳 3.90 5 36 12 800 1.11 926 18520
12-11-5 安徽阜阳 4.00 4 37 12 800 1.11 932 18642
12-11-5 安徽阜阳 4.10 4 38 12 800 1.11 938 18757
12-11-5 安徽阜阳 4.20 3 39 12 800 1.11 943 18866
12-11-5 安徽巢湖 4.26 3 39 11 700 1.15 947 18949
12-11-5 安徽巢湖 4.15 4 38 12 700 1.15 939 18789
12-11-5 安徽巢湖 3.95 5 36 14 700 1.15 928 18556
12-11-5 安徽阜阳 3.90 5 36 12 800 1.11 926 18520
12-11-5 安徽阜阳 4.00 4 37 12 800 1.11 932 18642
12-11-5 安徽阜阳 4.10 4 38 12 800 1.11 938 18757
12-11-5 安徽阜阳 4.20 3 39 12 800 1.11 943 18866
12-11-5 湖北潜江 4.08 4 37 12 850 1.12 955 19090
12-11-5 湖北潜江 4.25 3 38 12 850 1.12 978 19564
12-11-5 湖北潜江 4.33 3 39 12 850 1.12 978 19552
12-11-5 湖北潜江 3.90 5 36 12 850 1.12 927 18534
12-11-5 湖北仙桃 4.10 4 38 15 700 1.06 941 18820
12-11-5 湖北荆州 4.10 4 38 13 700 1.07 939 18787
12-11-5 湖北汉川 4.10 4 38 14 700 1.07 939 18787
12-11-5 湖北黄梅 4.00 4 38 15 700 1.06 915 18294
12-11-5 湖北天门 3.50 527 37 12 600 1.06 795 15909
12-11-5 湖北天门 4.43 3 40 12 600 1.16 964 19270
12-11-5 湖北天门 4.33 3 39 12 600 1.16 959 19176
12-11-5 湖北天门 4.23 428 38 12 600 1.16 954 19078
12-11-5 江苏大丰 4.10 4 38 13 700 1.07 939 18787
12-11-5 江苏大丰 3.75 527 34 13 600 1.11 917 18349
12-11-5 江苏大丰 3.95 429 36 11 600 1.15 923 18456
12-11-5 江苏大丰 4.05 3 37 11 600 1.15 929 18576
12-11-5 江苏大丰 4.15 3 38 11 600 1.15 934 18689
12-11-5 江苏大丰 4.10 3 37 11 700 1.15 947 18946
12-11-5 江苏大丰 4.00 429 36 12 700 1.15 942 18833
12-11-5 江苏大丰 3.80 527 35 13 600 1.00 930 18600
12-11-5 江苏大丰 3.60 623 33 14 600 1.00 918 18358
12-11-5 新疆阿瓦提 4.61 2 41.5 9 1000 0.98 1023 20454
12-11-5 新疆阿克苏 4.45 3 41 9 1000 0.97 996 19916
12-11-5 新疆阿克苏 4.62 2 41.2 9 1000 0.97 1033 20658
12-11-5 新疆阿瓦提 4.46 3 41 9 1000 0.98 997 19936
12-11-5 陕西渭南 3.90 4 38 13 700 1.06 888 17767
12-11-5 陕西大荔 4.05 428 37 13 800 1.08 951 19014
12-11-5 陕西大荔 4.15 3 37 13 800 1.08 978 19555
12-11-5 陕西渭南 4.02 428 37 15 500 1.06 931 18620
12-11-5 陕西渭南 4.12 3 37 15 500 1.06 958 19161
12-11-5 天津宁河 3.90 4 37 17 500 1.06 899 17971
12-11-5 江西九江 4.00 4 38 16 700 1.05 916 18326


转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"

相关文章
热门文章
友情链接