我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 棉花现货>正文

国内棉花现货行情(11-10-25)

                     

        棉价持续下滑,400型棉企交储积极。10月25日交储突破万吨达12400吨,占当收储计划的38%。今日成交主要集中在新疆、湖北、湖南、安徽、江西、河北等六省市仓库。截止今日2011年度棉花临时收储累计成交50040吨,新疆累计成交39080吨,内地累计成交10960吨。新棉收购情况:山东德州采摘超过九成,交售不足一成。近日,山东德州新棉收购价格依旧偏低,10月25日,武城县棉花企业3级籽棉收购价在4.20元/斤左右(衣分38%,水分13%),4级在4.05元/斤左右(衣分38%,回潮率13%),与上周基本持平。棉农观望情绪浓厚,约四分之一的棉农已拔棉秆种植小麦,预计明年棉花种植面积将会减少20-30%。目前当地棉花采摘进度已超过90%,而农民交售进度不足10%。目前多数棉花企业处于停收状态,个别大型企业日收购量在2-3万斤,为正常收购量的1/10左右。据棉企反映,目前4级棉收购加工成本在18600元/吨左右,与销售价格基本持平。

9月30-10月25日国内现货棉价行情

日期 229级 +- 328级 +- 428级 +- 527级 +-
10月25日 20975 -32 19548 -30 18623 -23 17028 -18
10月24日 21007 -52 19578 -44 18646 -31 17046 -58
10月21日 21059 -24 19622 -21 18677 -17 17104 -19
10月20日 21083 -72 19643 -62 18694 -71 17123 -51
10月19日 21155 -41 19705 -24 18765 -28 17174 -34
10月18日 21196 -16 19729 -18 18793 -13 17208 -25
10月17日 21212 -17 19747 -13 18806 -17 17233 6
10月14日 21229 -5 19760 -14 18823 0 17227 -2
10月13日 21234 -13 19774 -14 18823 -18 17229 -4
10月12日 21247 18 19788 8 18841 27 17233 44
10月11日 21229 -12 19780 -7 18814 27 17189 41
10月10日 21241 -35 19787 -27 18787 -21 17148 -32
10月9日 21276 -4 19814 -7 18808 1 17180 -6
10月8日 21280 -117 19821 -112 18807 -111 17186 -107
9月30日 21397 -16 19933 -17 18918 -14 17293 -14

10月25日部分产棉区棉企报价

地区 129 229 329 328 429 527 备注
10-25 10-24 ±元
安徽蚌埠   20800 19700 19700 0 19450 18750 16900  
安徽巢湖     19700 19650 50 19400 18450 16900  
安徽无为   20900 19800 19800 0   18800 16900 净重
安徽芜湖   20900 19600 19700 -100 19500 18900 16800  
福建泉州   19800 19300 19300 0   18400 17700  
福建福州     19500 19500 0 19300 18500 17600  
河北石家庄   21100 19700 19850 -150 19500 18800    
河北保定     19500 19500 0 19300 18700 16700 地产棉毛重
河北邯郸   21000 19800 19800 0   18500 17500 新疆及地产棉
河北衡水     19750 19800 -50 19550 18800 16800 地产棉
河北沙河     19200 19200 0   18700   新疆及进口棉
河南周口   20800 19700 19700 0 19500 18700 16600 新疆及地产棉
河南林州     19800 19800 0 19600 19000 16800 新疆及地产棉
河南内黄     19800 19800 0 19600 19000 16800 新疆及地产棉
河南平顶山 21000 20700 19400 19400 0   18500   新疆及地产棉
湖北孝感   21000 19600 19600 0   18500 17000 地产棉
湖北荆州     19500 19600 -100   18400    
湖南益阳     20050 20050 0 19900 19200 17600  
湖南邵阳     20560 20700 -140 19600 18800 17200 内地棉
江苏盐城     19850 19800 50 19600 18500 17200 地产棉
江苏常熟     19900 19900 0 19600 18700 17100  
江苏连云港   21700 19600 19600 0        
江苏大丰   20500 19000 19300 -300 18800 18200 16500 地产棉
江苏常州   21100 19700 19700 0   19200 17200 地产净重
江苏南通     19400 19400 0 19200 18500 16950 地产棉
山东菏泽   20900 19600 19600 0 19500 18000   山东棉
山东济宁     19880 19880 0   18880   山东棉
山东德州   21000 19600 19650 -50   17950 16900  
山东高密   20500 19400 19400 0   18300 17100 滨州棉
陕西乾县   20650 20100 20100 0   19600   新疆及地产棉
浙江余姚   21200 19500 19500 0 18800 18000   弱三级
浙江常山     19600 19600 0   19300    
浙江兰溪     19500 19500 0   19200    
浙江宁波   21200 19500 19500 0       新疆及内地棉弱三级

10月25日籽棉收购行情

 

时间 地区 籽棉价格 等级 衣分(%) 水分(%) 加工费(元/吨) 棉籽价格 折皮棉(元/担) 折皮棉(元/吨)
11-10-25 三级平均 4.13 3 37.74 12.3 621 1.17 933 18651
11-10-24 三级平均 4.18 3 37.98 11.7 617 1.14 946 18927
10-10-25 三级平均 5.81 3 38.30 13.5 545 1.88 1240 24805
11-10-25 山东成武 4.15 3 38 12 600 1.25 918 18363
11-10-25 山东金乡 4 3 38 12 600 1.22 884 17672
11-10-25 山东巨野 3.9 3 37 12 600 1.2 880 17595
11-10-25 山东曹县 3.8 3 36 12 600 1.18 876 17516
11-10-25 河北河间 4.25 3 39 13 600 1.15 940 18797
11-10-25 河北河间 4.15 3 38 13 600 1.15 934 18689
11-10-25 河北河间 4 4 38 13 600 1.15 895 17900
11-10-25 河北河间 3.95 4 37 13 600 1.15 902 18035
11-10-25 陕西蒲城 3.76 428 37 14 500 1.06 861 17215
11-10-25 陕西蒲城 3.56 527 35 14 500 1.06 845 16906
11-10-25 陕西澄县 3.75 428 37 14 500 1.05 860 17195
11-10-25 陕西澄县 3.55 527 35 14 500 1.05 844 16886
11-10-25 湖南益阳 4.3 3 35 12 600 1.12 1051 21011
11-10-25 湖南益阳 4.18 4 36 13 600 1.12 992 19840
11-10-25 湖南益阳 4 5 36 13 600 1.1 946 18911
11-10-25 湖南益阳 3.18 6 36 14 600 1.1 718 14356
11-10-25 湖北天门 4.2 3 39 13 700 1.13 935 18704
11-10-25 湖北天门 4.1 3 38 13 700 1.13 930 18592
11-10-25 湖北天门 4 428 38 13 700 1.13 903 18065
11-10-25 湖北天门 3.75 527 37 13 700 1.03 873 17463
11-10-25 江苏大丰 4.2 3 37 11 700 1.18 969 19384
11-10-25 江苏大丰 4.1 429 36.5 12 700 1.18 953 19060
11-10-25 江苏大丰 3.9 527 34 13 600 1.05 973 19465
11-10-25 江苏大丰 3.6 623 32 15 600 1 943 18850
11-10-25 湖北潜江 4.2 3 39 13 800 1.16 935 18710
11-10-25 湖北潜江 4.1 3 38 13 800 1.16 930 18594
11-10-25 湖北潜江 4 4 37 13 800 1.16 924 18471
11-10-25 湖北潜江 3.6 5 36 13 800 1.16 834 16676
11-10-25 山东滨州 4.3 4 38 12 400 1.19 957 19148
11-10-25 山东聊城 4.2 4 39 15 400 1.16 915 18310
11-10-25 山东济宁 4.25 4 39 13 400 1.2 922 18441
11-10-25 山东菏泽 4.3 4 40 12 400 1.21 914 18270
11-10-25 天津宁河 4.1 4 38 12.5 400 1.18 906 18128
11-10-25 安徽安庆 4.25 4 39 13 400 1.19 924 18472
11-10-25 安徽宣城 4.2 4 38 12 400 1.18 933 18655
11-10-25 安徽巢湖 4.15 4 39 13 400 1.18 900 17991
11-10-25 河北邢台 4 4 38 15 400 1.15 885 17700
11-10-25 河北沧州 4.25 3 40 14 500 1.18 911 18210
11-10-25 河北河间 4.15 4 39 13 400 1.17 901 18022
11-10-25 河北永清 4.1 4 38 13 400 1.16 910 18194
11-10-25 湖北武穴 4.05 429 40 13 600 1.17 867 17340
11-10-25 湖北武穴 4 428 39 15 600 1.17 873 17453
11-10-25 湖北武穴 3.9 527 39 15 600 1.17 847 16940
11-10-25 湖北武穴 3.8 527 38 18 600 1.17 839 16782
11-10-25 湖北公安 4.2 3 39 13 500 1.13 925 18504
11-10-25 湖南澧县 4.12 4 38.5 13 500 1.13 915 18292
11-10-25 湖南安乡 4.1 4 38.5 13 500 1.13 909 18189
11-10-25 湖南华容 4.1 4 38.5 13 500 1.13 909 18189
11-10-25 安徽巢湖 4.3 3 39 11 600 1.18 948 18960
11-10-25 安徽巢湖 4.2 3 38 11 600 1.18 943 18855
11-10-25 安徽巢湖 4.05 4 37 11 600 1.15 929 18576
11-10-25 安徽巢湖 3.85 5 36 12 600 1.15 895 17900
11-10-25 山东武城 4.2 2 40 14 700 1.22 902 18040
11-10-25 山东武城 4 3 39 14 700 1.21 871 17428
11-10-25 山东武城 3.9 4 39 14 700 1.2 847 16946
11-10-25 山东武城 3.85 5 38 14 700 1.19 854 17080
11-10-25 江苏射阳 4.15 3 36 12 600 1.24 962 19247
11-10-25 江苏射阳 4.3 3 37 12 600 1.24 981 19621
11-10-25 江苏射阳 4 429 36 12 600 1.24 921 18413
11-10-25 江苏射阳 3.8 527 34 12 600 1.24 907 18139
11-10-25 江苏射阳 4.15 3 37 12 600 1.18 951 19014
11-10-25 江苏射阳 3.95 429 36 12 600 1.18 917 18349
11-10-25 江苏射阳 3.75 527 34 12 600 1.08 923 18466
11-10-25 江苏射阳 4.05 3 36 12 600 1.18 945 18904
11-10-25 新疆阿图什 4.25 3 40 13 900 0.95 965 19300
11-10-25 安徽池州 4.28 429 39 13 700 1.18 948 18957
11-10-25 河北辛集 4.2 3 38 11 500 1.18 938 18755
11-10-25 河北辛集 4.1 3 38 11 500 1.18 911 18228
11-10-25 河北辛集 3.9 4 37 11 500 1.18 878 17563
11-10-25 河北辛集 3.85 4 37 11 500 1.18 865 17292
11-10-25 安徽巢湖 4.3 3 38 11 600 1.18 969 19381
11-10-25 安徽巢湖 4.25 4 37 11 600 1.18 978 19555
11-10-25 安徽巢湖 4.2 5 35 11 600 1.18 1011 20217
11-10-25 江苏盐都 4.1 3 37 12 600 1.17 939 18778
11-10-25 江苏盐都 3.9 429 35 12 600 1.17 927 18540
11-10-25 江苏盐都 3.7 527 34 12 600 1.07 911 18211
11-10-25 江苏盐都 4 3 36 12 600 1.17 933 18662
11-10-25 江苏兴化 4 3 37 12 600 1.18 910 18203
11-10-25 江苏兴化 3.8 429 35 12 600 1.18 897 17931
11-10-25 江苏兴化 3.7 527 34 12 600 1.06 912 18249
11-10-25 江苏兴化 3.9 3 36 12 600 1.18 904 18071
11-10-25 江苏兴化 4.1 3 37 12 600 1.15 942 18846
11-10-25 江苏兴化 4.05 3 37 12 600 1.15 929 18576
11-10-25 江苏兴化 4 429 36 12 600 1.15 937 18733
11-10-25 江苏兴化 3.7 527 33 15 600 1.1 928 18558
11-10-25 河北深州 4.15 3 39 13 600 1.18 910 18191
11-10-25 河北武邑 4.2 3 39 13 600 1.18 922 18447
11-10-25 河北武强 4.03 4 38 13 600 1.17 900 17993
11-10-25 河北桃城 4.1 3 38 13 600 1.18 916 18328

 


转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"
相关文章
热门文章
友情链接