我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 棉花现货>正文

7月7日国内棉花现货行情

                     

 

2009年7月7日(03-04年度)储备棉成交明细

序号 商品码 等级 长度 数量(吨) 交货仓库 成交价 交易商名称 起拍价 加价
1 C907070145 4 29 70.317 保定代储库 12770 河北宏泽纺织 12250 520
2 C907070146 4 29 106.209 保定代储库 12430 河北新合作棉花公司 12250 180
3 C907070147 5 27 483.932 阜阳直属库 12300 河北星宇纺织公司 11625 675
4 C907070148 5 27 255.5068 阜阳直属库 12400 中纺棉花进出口公司 11625 775
5 C907070149 6 25 385.5267 阜阳直属库 12160 保定银祥棉业公司 11000 1160
6 C907070150 5 28 119.1161 泾阳直属库 12670 咸阳华润纺织 11750 920
7 C907070151 7 25 77.2804 泾阳直属库 12000 陕西大元纺织 10625 1375
8 C907070152 7 25 77.6676 泾阳直属库 12060 山东鲁棉天元纺织 10625 1435
9 C907070153 7 25 98.7735 泾阳直属库 12020 陕西大元纺织 10625 1395
10 C907070154 6 25 79.3629 泾阳直属库 12100 陕西大元纺织 11000 1100
11 C907070155 7 25 78.1623 泾阳直属库 12040 河北宏泽纺织 10625 1415
12 C907070156 7 25 78.7815 泾阳直属库 12060 菏泽国花贸易公司 10625 1435
13 C907070157 7 25 99.914 泾阳直属库 12040 陕西大元纺织 10625 1415
14 C907070158 6 25 88.6238 泾阳直属库 12380 嘉祥县鲁旗棉业 11000 1380
15 C907070159 6 25 101.5075 泾阳直属库 12420 陕西棉花集团纺织 11000 1420
16 C907070160 5 28 94.4574 泾阳直属库 12670 河北新合作棉花公司 11750 920
17 C907070161 6 25 80.28 泾阳直属库 12020 河北宏泽纺织 11000 1020
18 C907070162 4 28 868.829 九江直属库 12740 中纺棉花进出口公司 12125 615
19 C907070163 4 27 224.3465 九江直属库 12320 永修三和棉花公司 12000 320
20 C907070164 4 28 708.2075 九江直属库 12340 常州五坤进出口公司 12125 215
21 C907070165 5 28 398.7006 九江直属库 12270 北京中棉通泰经贸 11750 520
22 C907070166 5 28 312.3196 九江直属库 12250 常州联源纺织 11750 500
23 C907070167 4 27 400.053 九江直属库 12300 常州科腾纺织 12000 300
24 C907070168 5 28 292.5468 九江直属库 12290 保定银祥棉业公司 11750 540
25 C907070169 5 28 264.658 九江直属库 12250 瑞昌宝龙纺织 11750 500
26 C907070170 5 27 451.516 九江直属库 12260 北京中棉通泰经贸 11625 635
27 C907070171 5 27 474.952 九江直属库 12240 赣县华鹏棉纺织 11625 615
28 C907070172 4 29 90.778 九江直属库 12530 浙江特产集团 12250 280
29 C907070173 4 29 89.824 九江直属库 12530 九江宇龙纺织 12250 280
30 C907070174 4 29 80.307 九江直属库 12590 九江皖江棉业 12250 340
31 C907070175 4 29 85.263 九江直属库 12590 三明鑫龙纺织 12250 340
32 C907070176 4 29 88.33 九江直属库 12610 福建长乐立峰纺织 12250 360
33 C907070177 5 29 151.976 兰州直属库 12250 四川棉麻集团绵阳纺织 11875 375
34 C907070178 4 27 63.2216 漯河直属库 12520 魏桥纺织 12000 520
35 C907070179 4 28 150.781 漯河直属库 12580 魏桥纺织 12125 455
36 C907070180 5 28 179.8579 漯河直属库 12510 天津纺织供销公司 11750 760
37 C907070181 5 28 172.5728 漯河直属库 12510 天津纺织供销公司 11750 760
38 C907070182 5 28 97.9929 漯河直属库 12510 河南扶沟农牧棉花加工 11750 760
39 C907070183 5 28 145.399 漯河直属库 12530 河南扶沟农牧棉花加工 11750 780
40 C907070184 5 28 171.5632 漯河直属库 12510 保定银祥棉业公司 11750 760
41 C907070185 5 28 754.5506 青岛直属库 12950 中棉集团青岛公司 11750 1200
42 C907070186 6 25 1976.8829 绍兴直属库 12160 华芳夏津纺织 11000 1160
43 C907070187 5 27 148.684 天津直属库 12680 河北宏泽纺织 11625 1055
44 C907070188 5 28 434.24 天津直属库 12470 魏桥纺织 11750 720
45 C907070189 5 27 157.1665 天津直属库 12440 天津纺织供销公司 11625 815
46 C907070190 5 28 919.7136 武汉直属库 12290 保定银祥棉业公司 11750 540
47 C907070191 5 27 59.4566 武汉直属库 12260 湖北孝棉集团 11625 635
48 C907070192 5 27 19.4635 武汉直属库 12260 枝江森达纺织 11625 635
49 C907070193 5 27 19.4095 武汉直属库 12260 枝江森达纺织 11625 635
50 C907070194 4 27 58.7999 武汉直属库 12480 湖北银丰棉花公司 12000 480
51 C907070195 5 28 78.7043 武汉直属库 12250 湖北孝棉集团 11750 500
52 C907070196 5 28 18.8677 武汉直属库 12270 湖北孝棉集团 11750 520
53 C907070197 5 28 19.5122 武汉直属库 12270 湖北孝棉集团 11750 520
54 C907070198 4 28 38.6744 武汉直属库 12340 安徽金花棉麻公司 12125 215
55 C907070199 5 27 19.5122 武汉直属库 12260 湖北孝棉集团 11625 635
56 C907070200 5 27 57.4707 武汉直属库 12280 湖北银丰棉花公司 11625 655
57 C907070201 5 28 98.6055 武汉直属库 12310 中纺棉花进出口公司 11750 560
58 C907070202 4 27 125.851 武汉直属库 12500 中纺棉花进出口公司 12000 500
59 C907070203 4 28 300.5585 徐州直属库 12760 徐州第三纺织 12125 635
60 C907070204 4 28 201.748 徐州直属库 12740 常州武供棉麻公司 12125 615
61 C907070205 4 28 502.786 徐州直属库 12660 潍坊中天棉麻公司 12125 535
62 C907070206 5 28 197.0378 盐城直属库 12390 中纺棉花进出口公司 11750 640
63 C907070207 5 28 372.8315 盐城直属库 12370 江苏金威贸易公司 11750 620
64 C907070208 5 27 493.094 盐城直属库 12240 中华棉花集团 11625 615
65 C907070209 4 27 79.3881 杨柳青代储库 12800 魏桥纺织 12000 800
66 C907070210 4 27 78.707 杨柳青代储库 12820 魏桥纺织 12000 820
67 C907070211 5 27 79.1485 杨柳青代储库 12540 中纺棉花进出口公司 11625 915
68 C907070212 4 27 76.14 杨柳青代储库 12680 魏桥纺织 12000 680
69 C907070213 4 28 138.4867 岳阳直属库 12500 河南同舟棉业 12125 375
70 C907070214 4 28 106.5631 岳阳直属库 12500 北京中棉通泰经贸 12125 375
71 C907070215 4 28 109.0353 岳阳直属库 12520 河南同舟棉业 12125 395
72 C907070216 4 28 102.122 岳阳直属库 12500 北京中棉通泰经贸 12125 375
73 C907070217 4 28 102.1729 岳阳直属库 12500 菏泽金龙纺织 12125 375
74 C907070218 4 28 71.2389 岳阳直属库 12500 河南同舟棉业 12125 375
75 C907070219 5 28 97.5355 岳阳直属库 12160 中华棉花集团 11750 410
76 C907070220 4 28 78.4714 岳阳直属库 12320 济源荣昌纺织 12125 195
77 C907070221 4 28 102.711 岳阳直属库 12440 江苏苏丰纺织 12125 315
78 C907070222 4 28 154.746 岳阳直属库 12340 四川棉麻集团绵阳纺织 12125 215
  03平均 4.90 27.24 16789.501   12399   11694 706
  最高价         12950      
  最低价         12000      

相关文章
热门文章
友情链接