我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 棉花现货>正文

国内棉花现货行情——储备棉价中幅下跌(12-18)

                     

 

12月18日籽棉收购行情

时间 地区 籽棉价格 等级 衣分(%) 水分(%) 加工费(元/吨) 棉籽价格 折皮棉(元/担) 折皮棉(元/吨)
09-12-18 三级平均 3.60 3 38.64 11.8 509 1.46 726 14530
09-12-17 三级平均 3.60 3 38.42 11.5 508 1.46 729 14574
08-12-18 三级平均 2.32 3 38.05 10.7 483 0.67 525 10497
09-12-18 河北保定 3.60 3 40.00 14.0 500 1.52 697 13940
09-12-18 河北保定 3.55 4 40.00 14.0 500 1.52 685 13690
09-12-18 河北保定 3.50 5 40.00 14.0 500 1.52 672 13440
09-12-18 河北保定 3.55 3 40.00 16.0 500 1.52 685 13690
09-12-18 江苏大丰 3.70 3 39.00 12.0 500 1.52 736 14719
09-12-18 江苏大丰 3.65 3 38.00 12.0 500 1.52 738 14751
09-12-18 江苏大丰 3.60 429 38.00 12.0 500 1.52 724 14487
09-12-18 江苏大丰 3.40 527 37.00 12.0 500 1.35 714 14281
09-12-18 安徽池州 3.68 3 39.00 12.0 700 1.48 747 14942
09-12-18 安徽池州 3.65 429 39.00 12.0 700 1.48 739 14788
09-12-18 湖北公安 3.45 429 37.00 13.0 500 1.42 716 14313
09-12-18 湖南澧县 3.45 429 37.00 13.0 500 1.42 716 14313
09-12-18 湖南安乡 3.45 429 37.00 13.0 500 1.42 716 14313
09-12-18 湖南华容 3.45 429 37.00 13.0 500 1.42 716 14313
09-12-18 河南尉氏 3.70 3 39.00 9.0 550 1.48 745 14895
09-12-18 河南尉氏 3.65 3 38.00 10.0 550 1.48 747 14931
09-12-18 河南尉氏 3.60 4 38.00 10.0 550 1.48 733 14668
09-12-18 河南尉氏 3.55 4.5 38.00 10.0 550 1.48 720 14405
09-12-18 江西永修 3.61 3 38.20 11.0 500 1.45 735 14709
09-12-18 江西都昌 3.60 3 38.30 11.0 500 1.45 731 14627
09-12-18 江西彭泽 3.63 3 38.50 10.0 500 1.46 735 14693
09-12-18 江西九江 3.60 3 38.10 11.0 500 1.45 734 14686
09-12-18 四川射洪 2.92 2 38.50 10.0 500 0.00 783 15669
09-12-18 四川射洪 2.85 3 38.00 10.0 500 0.00 775 15500
09-12-18 四川射洪 2.65 4 38.00 10.0 500 0.00 722 14447
09-12-18 四川射洪 2.25 5 36.00 10.0 500 0.00 650 13000
09-12-18 河北桃城 3.60 3 40.00 12.0 500 1.53 696 13910
09-12-18 河北深州 3.55 3 39.00 12.0 500 1.52 698 13950
09-12-18 河北武强 3.50 3 38.00 12.0 500 1.50 701 14026
09-12-18 河北景县 3.70 3 42.00 12.0 500 1.53 695 13893
09-12-18 河南邓州 3.55 统花 38.00 13.0 400 1.48 713 14255
09-12-18 河南新野 3.55 统花 38.00 14.0 400 1.48 713 14255
09-12-18 河南唐河 3.50 统花 37.50 14.0 400 1.46 710 14200
09-12-18 河南镇平 3.55 统花 38.00 13.0 400 1.48 713 14255
09-12-18 河南安阳 3.70 3 39.00 12.0 400 1.51 733 14651
09-12-18 河南安阳 3.65 3 38.00 12.0 400 1.51 734 14683
09-12-18 河南安阳 3.63 4 38.00 13.0 400 1.51 729 14578
09-12-18 河南安阳 3.60 4 37.50 13.0 400 1.51 728 14567
09-12-18 河南安阳 3.60 3 38.00 13.0 500 1.49 729 14585
09-12-18 河南安阳 3.00 5 35.00 14.0 500 1.40 622 12443
09-12-18 安徽巢湖 3.00 6 34.00 12.0 600 1.50 621 12424
09-12-18 安徽巢湖 3.35 5 35.00 11.0 550 1.50 706 14121
09-12-18 安徽巢湖 3.50 4 36.00 11.0 500 1.54 723 14469
09-12-18 安徽肥西 2.80 5 35.00 11.0 500 1.35 574 11486
09-12-18 安徽肥西 3.40 4 37.00 11.0 500 1.48 692 13838
09-12-18 安徽肥西 3.55 3 39.00 10.0 500 1.48 704 14075
09-12-18 安徽阜阳 3.30 5 36.00 12.0 500 1.52 671 13429
09-12-18 安徽阜阳 3.50 4 38.00 12.0 550 1.52 701 14011
09-12-18 安徽阜阳 3.60 3 40.00 12.0 550 1.52 700 13990
09-12-18 安徽安庆 3.50 4 38.00 13.0 500 1.49 703 14059
09-12-18 安徽安庆 3.60 3 39.00 13.0 500 1.49 715 14301
09-12-18 安徽安庆 3.00 5 35.00 14.0 500 1.40 622 12443
09-12-18 安徽安庆 3.60 3 38.00 13.0 500 1.49 729 14585
09-12-18 河北广宗 3.54 4 38.00 12.0 500 1.50 712 14237
09-12-18 河北广宗 3.59 3 39.00 13.0 500 1.51 709 14187
09-12-18 河北景县 3.54 4 38.00 11.0 500 1.53 707 14139
09-12-18 河北景县 3.62 3 38.00 11.0 500 1.53 728 14560
09-12-18 河北威县 3.60 3 39.00 10.0 400 1.50 708 14169
09-12-18 河北威县 3.68 2.5 40.00 10.0 400 1.51 714 14270
09-12-18 河北威县 3.54 4 39.00 12.0 500 1.50 698 13962
09-12-18 河北威县 3.60 3 40.00 12.0 500 1.52 697 13940
09-12-18 湖北公安 3.40 527 36.00 11.0 700 1.38 734 14682
09-12-18 湖北公安 3.45 427 36.00 11.0 700 1.45 736 14711
09-12-18 湖北公安 3.50 3 36.00 11.0 700 1.45 749 14989
09-12-18 湖北潜江 3.10 5 36.00 11.0 800 1.47 640 12796
09-12-18 湖北潜江 3.50 4 37.00 11.0 800 1.47 736 14713
09-12-18 湖北潜江 3.55 3 38.00 11.0 800 1.47 734 14687
09-12-18 湖南益阳 3.10 6 36.00 14.0 500 1.38 641 12816
09-12-18 湖南益阳 3.35 5 37.00 14.0 500 1.40 692 13841
09-12-18 湖南益阳 3.45 4 38.00 14.0 500 1.40 704 14089
09-12-18 湖南益阳 3.48 3 38.00 14.0 500 1.42 709 14182
09-12-18 江苏射阳 3.22 527 36.00 12.0 500 1.43 665 13304
09-12-18 江苏射阳 3.46 429 37.00 12.0 500 1.47 710 14197
09-12-18 江苏射阳 3.68 3 38.00 12.0 500 1.49 750 15006
09-12-18 江苏兴化 3.35 527 34.00 12.0 500 1.45 729 14576
09-12-18 江苏兴化 3.50 429 36.00 12.0 500 1.48 734 14682
09-12-18 江苏兴化 3.70 3 38.00 12.0 500 1.50 754 15079
09-12-18 江苏盐都 3.35 527 34.00 12.0 500 1.45 729 14576
09-12-18 江苏盐都 3.55 429 36.00 12.0 500 1.50 744 14889
09-12-18 江苏盐都 3.75 3 38.00 12.0 500 1.52 764 15277
09-12-18 山东愽兴 3.80 3 39.00 12.0 500 1.60 749 14982
09-12-18 山东愽兴 3.83 229 39.00 12.0 500 1.60 757 15136
09-12-18 山东东营 3.80 3 39.00 12.0 500 1.60 749 14982
09-12-18 山东东营 3.83 229 39.00 12.0 500 1.60 757 15136
09-12-18 山东嘉祥 3.30 5 36.00 14.0 400 1.41 686 13720
09-12-18 山东嘉祥 3.58 4 38.00 13.0 400 1.50 717 14347
09-12-18 山东嘉祥 3.77 3 40.00 12.0 400 1.53 733 14660
09-12-18 山东鱼台 3.71 3 39.00 12.0 400 1.51 735 14702
09-12-18 陕西合阳 3.47 429 36.00 13.0 500 1.47 728 14551
09-12-18 陕西合阳 3.47 3 37.00 12.0 500 1.47 713 14251
09-12-18 陕西临潼 3.48 429 36.00 13.0 500 1.48 729 14571
09-12-18 陕西临潼 3.48 3 37.00 12.0 500 1.48 714 14271

 

相关文章
热门文章
友情链接