我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 棉花评述>正文

收储日评(12.20):成交39220吨 日成交量减少万余吨

                     

  12月20日计划收储120900吨。实际成交39220吨,成交比例32%,日成交量较上一交储日减少13740吨。其中新疆库计划收储43000吨,实际成交18400吨,成交比例43%;内地库计划收储77900吨,实际成交20820吨,成交率27%。截止今日2011年度棉花临时收储累计成交1708210吨,新疆累计成交1138240吨,内地累计成交569970吨。

  按仓储库汇总:当日收储量较多的地区依次为:新疆库收储18400吨,占46.9%;山东6150吨,占15.7%;湖北5340吨,占13.6%;河北3210吨,占8.2%;江西1860吨,占4.7%;湖南1530吨,占3.9%等。截止12月20日,新疆库累计收储113.82万吨,占66.6%、湖北20.58万吨,占12.0%;山东10.18万吨,占6.0%、河北72180吨,占4.2%、湖南57120吨,占3.3%、安徽38760吨,占2.3%等。
  截止至12月20日,新疆超110万吨,湖北超20万吨,山东超10万吨,但河南仅1.07万吨,仅占0.6%。

  按交储企业汇总:当日交储较多的地区依次为:新疆企业交储16880吨,占43.0%;山东6580吨,占16.8%;湖北5830吨,占14.9%;河北3380吨,占8.6%;江西1680吨,占4.3%;安徽和湖南各1440吨,各占3.7%等。截止12月20日,新疆企业累计交储105.77万吨,占61.9%、湖北21.73万吨,占12.7%;山东11.11万吨,占6.5%、河北77110吨,占4.5%、湖南58770吨,占3.4%、安徽53570吨,占3.1%等。

12月20日棉花收储成交明细

序号 交储单位 成交仓库 成交数量 成交价
1 毫州市兴禾棉业有限责任公司 安徽省棉麻公司蚌埠中转储备库 90 19800
2 安徽省棉麻有限责任公司 安徽省棉麻公司巢湖经营站 90 19800
3 安徽省含山振华棉业有限公司 安徽省棉麻公司巢湖经营站 90 19800
4 安徽省棉麻有限责任公司 安徽省棉麻公司巢湖经营站 90 19800
5 安徽省无为中兴棉业有限责任公司 安徽省棉麻公司巢湖经营站 90 19800
6 安徽省含山振华棉业有限公司 安徽省棉麻公司巢湖经营站 90 19800
7 安徽省含山振华棉业有限公司 安徽省棉麻公司巢湖经营站 90 19800
8 合肥银山诚大棉业有限公司 安徽省棉麻公司巢湖经营站 90 19800
9 潜山县宏宇棉业有限公司 安徽省棉麻公司巢湖经营站 90 19800
10 潜山县宏宇棉业有限公司 安徽省棉麻公司巢湖经营站 90 19800
11 瓜州县金禾实业有限责任公司 兰州直属库 180 19800
12 瓜州县金禾实业有限责任公司 兰州直属库 120 19800
13 河北星宇纺织原料有限公司 冀州恒通棉花仓储有限公司 90 19800
14 冀州恒通棉花仓储有限公司 冀州恒通棉花仓储有限公司 180 19800
15 冀州恒通棉花仓储有限公司 冀州恒通棉花仓储有限公司 180 19800
16 冀州恒通棉花仓储有限公司 冀州恒通棉花仓储有限公司 180 19800
17 冀州恒通棉花仓储有限公司 冀州恒通棉花仓储有限公司 90 19800
18 冀州恒通棉花仓储有限公司 冀州恒通棉花仓储有限公司 180 19800
19 冀州恒通棉花仓储有限公司 冀州恒通棉花仓储有限公司 120 19800
20 天津市宁河县福东棉业有限公司 冀州恒通棉花仓储有限公司 90 19800
21 冀州恒通棉花仓储有限公司 冀州恒通棉花仓储有限公司 90 19800
22 冀州恒通棉花仓储有限公司 冀州恒通棉花仓储有限公司 90 19800
23 冀州恒通棉花仓储有限公司 冀州恒通棉花仓储有限公司 180 19800
24 冀州恒通棉花仓储有限公司 冀州恒通棉花仓储有限公司 120 19800
25 衡水盈海棉业有限公司 衡水市棉麻总公司 90 19800
26 故城县瑞丰棉业有限公司 衡水市棉麻总公司 90 19800
27 成安县翔宇棉业有限公司 衡水市棉麻总公司 90 19800
28 中棉集团廊坊储运有限公司 中棉集团廊坊储运有限公司 150 19800
29 中棉集团廊坊储运有限公司 中棉集团廊坊储运有限公司 150 19800
30 中棉集团廊坊储运有限公司 中棉集团廊坊储运有限公司 150 19800
31 保定银祥棉业有限公司 保定银祥棉业有限公司 90 19800
32 保定银祥棉业有限公司 保定银祥棉业有限公司 90 19800
33 辛集市王下西棉业有限公司 衡水中棉工业棉花产业化有限公司 90 19800
34 北京中棉通秦经贸有限公司 衡水中棉工业棉花产业化有限公司 90 19800
35 衡水中棉工业棉花产业化有限公司 衡水中棉工业棉花产业化有限公司 90 19800
36 衡水中棉工业棉花产业化有限公司 衡水中棉工业棉花产业化有限公司 90 19800
37 衡水中棉工业棉花产业化有限公司 衡水中棉工业棉花产业化有限公司 90 19800
38 衡水中棉工业棉花产业化有限公司 衡水中棉工业棉花产业化有限公司 90 19800
39 故城县恒裕棉业有限公司 衡水中棉工业棉花产业化有限公司 90 19800
40 衡水中棉工业棉花产业化有限公司 衡水中棉工业棉花产业化有限公司 90 19800
41 唐河县银都棉业有限公司 南阳红棉物流有限公司 120 19800
42 潜江市兴武棉业有限公司 湖北银丰仓储物流有限责任公司 180 19800
43 湖北长江区域棉花交易市场有限公司 湖北银丰仓储物流有限责任公司 150 19800
44 洪湖市龙口棉花有限公司 湖北银丰仓储物流有限责任公司 180 19800
45 湖北银海棉业有限责任公司 湖北银丰仓储物流有限责任公司 150 19800
46 湖北银海棉业有限责任公司 湖北银丰仓储物流有限责任公司 150 19800
47 湖北银丰棉花股份有限公司 湖北银丰仓储物流有限责任公司 180 19800
48 荆门市五三棉业有限公司 京山银丰棉业有限公司(永隆仓库) 90 19800
49 荆门市五三棉业有限公司 京山银丰棉业有限公司(永隆仓库) 90 19800
50 荆门市五三棉业有限公司 京山银丰棉业有限公司(永隆仓库) 90 19800
51 天门市蒋湖龙升棉麻有限公司 京山银丰棉业有限公司(永隆仓库) 90 19800
52 监利县荒湖银丰棉业有限公司 京山银丰棉业有限公司(永隆仓库) 120 19800
53 松滋市银鑫棉花有限公司 枝江市白银纺贸有限责任公司 90 19800
54 枝江银丰棉业有限公司 枝江市白银纺贸有限责任公司 120 19800
55 枝江八亩良种棉业有限公司 枝江市白银纺贸有限责任公司 90 19800
56 黄梅县高华棉业有限责任公司 湖北方辰物流有限公司 90 19800
57 黄梅小池银丰棉花有限公司 湖北方辰物流有限公司 90 19800
58 黄梅县高华棉业有限责任公司 湖北方辰物流有限公司 90 19800
59 黄石市方辰棉业有限公司 湖北方辰物流有限公司 90 19800
60 荆州华丰棉业有限公司 襄樊市棉花中转储备库 150 19800
61 湖北长江区域棉花交易市场有限公司 襄樊市棉花中转储备库 150 19800
62 荆州市顺通棉业有限公司 荆门市银沙仓储有限公司 180 19800
63 江陵县顺通棉业有限公司 荆门市银沙仓储有限公司 180 19800
64 沙洋县彭岭棉花有限公司 荆门市银沙仓储有限公司 180 19800
65 京山银丰棉业有限公司 荆门市银沙仓储有限公司 180 19800
66 京山银丰棉业有限公司 荆门市银沙仓储有限公司 180 19800
67 京山银丰棉业有限公司 荆门市银沙仓储有限公司 90 19800
68 湖北顺和棉业有限公司 湖北顺和棉业有限公司 120 19800
69 应城市银海棉花有限公司 湖北顺和棉业有限公司 150 19800
70 随州神农棉业有限责任公司 湖北顺和棉业有限公司 90 19800
71 湖北富祥棉业有限公司 湖北顺和棉业有限公司 90 19800
72 天门市新建棉贸有限责任公司 天门市昌丰仓储物流有限公司 180 19800
73 公安县白银昌达棉业有限公司 天门市昌丰仓储物流有限公司 180 19800
74 天门景天棉业有限公司 天门市昌丰仓储物流有限公司 120 19800
75 天门市兴龙棉花有限公司 天门市昌丰仓储物流有限公司 90 19800
76 潜江市金城棉业有限公司 天门市昌丰仓储物流有限公司 150 19800
77 昌丰棉麻有限公司 天门市昌丰仓储物流有限公司 150 19800
78 天门市蒋湖龙升標麻有限公司 天门市昌丰仓储物流有限公司 90 19800
79 荆州市鸿棉农贸有限责任公司 天门市昌丰仓储物流有限公司 120 19800
80 荆州市鸿棉农贸有限责任公司 天门市昌丰仓储物流有限公司 120 19800
81 黄梅小池银丰棉花有限公司 黄梅小池银丰棉花有限公司 180 19800
82 彭泽县天汇棉花加工贸易有限公司 黄梅小池银丰棉花有限公司 90 19800
83 湖南广益粮油棉有限公司 湖南银华现代农业物流股份有限公司 90 19800
84 湖南广益粮油棉有限公司 湖南银华现代农业物流股份有限公司 90 19800
85 津市市兴发棉业有限公司 湖南中兴农业产业股份有限公司津市仓库 150 19800
86 湖南省银华棉麻产业集团股份公司 湖南中兴农业产业股份有限公司津市仓库 180 19800
87 澧县中兴棉业有限公司 湖南中兴农业产业股份有限公司津市仓库 150 19800
88 湖北金利丰纺织制农有限公司 湖南六九0—单位 90 19800
89 岳阳市江南棉麻土产有限公司 湖南六九0—单位 90 19800
90 岳阳市江南棉麻土产有限公司 湖南六九0—单位 90 19800
91 岳阳市岳阳楼区棉麻有限公司 湖南六九0—单位 120 19800
92 临澧县长信棉麻有限责任公司 临澧县长信棉麻有限责任公司 150 19800
93 湖南兆生棉业有限公司 临澧县长信棉麻有限责任公司 180 19800
94 常德恒生棉业有限责任公司 临澧县长信棉麻有限责任公司 150 19800
95 金乡县众鑫商贸有限公司 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 120 19800
96 金乡县金昊源农贸有限公司 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 120 19800
97 徐州万达棉麻贸易有限公司 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 120 19800
98 金乡县银利农贸有限公司 徐州汇鸿纺织原料市场有限公司(仓库) 120 19800
99 江苏金棉棉业有限公司 南通顺港潜仓储有限公司 120 19800
100 安徽省无为县星源棉业有限公司 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) 90 19800
101 安徽省巢湖瑞安棉业有限公司 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) 90 19800
102 合肥银鹏棉花有限公司 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) 90 19800
103 盐城宏新持纺有限公司 江苏银海农佳乐棉花仓储公司 90 19800
104 彭泽县和盛实业有限公司 彭泽县棉花交易市场(棉花专用仓库) 120 19800
105 彭泽县太平棉业有限公司 彭泽县棉花交易市场(棉花专用仓库) 120 19800
106 江西彭泽大丰棉业有限公司 彭泽县棉花交易市场(棉花专用仓库) 180 19800
107 九江县新洲垦殖场棉业有限公司 九江直属库 90 19800
108 安徽华茂华阳河农业股份有限公司 九江直属库 90 19800
109 彭泽县杨梓兴发棉业有限公司 九江直属库 90 19800
110 彭泽县杨梓兴发棉业有限公司 九江直属库 90 19800
111 彭圣县和盛实业有限公司 九江直属库 90 19800
112 江西省赣锦棉业有限公司 九江直属库 90 19800
113 江西省赣锦棉业有限公司 九江直属库 90 19800
114 九汀市银鑫棉业有限公司 九江直属库 90 19800
115 安庆市皖农贸易有限责任公司 九江直属库 180 19800
116 鄱阳县天翔棉业有限公司 九江直属库 90 19800
117 共青城锦隆棉花贸易有限公司 九江直属库 90 19800
118 彭泽县雷呜棉业有限责任公司 九江直属库 180 19800
119 彭泽县雷呜棉业有限责任公司 九江直属库 180 19800
120 武城县杨庄供销社棉花加工厂 山东省棉麻公司平原采购供应站 90 19800
121 金乡县恒昌商贸有限公司 山东省棉麻公司平原采购供应站 90 19800
122 武城县吉兴棉业有限公司 山东省棉麻公司平原采购供应站 90 19800
123 金乡县泰升棉业有限公司 山东省棉麻公司平原采购供应站 120 19800
124 武城县第九棉花加工厂 山东省棉麻公司平原采购供应站 90 19800
125 鱼台县鑫盛棉花加工有限公司 山东省棉麻公司平原采购供应站 120 19800
126 高唐县永兴棉业有限公司 山东省禹城棉麻有限公司(西库区) 90 19800
127 武城县金亿棉业有限公司 山东省禹城棉麻有限公司(西库区) 90 19800
128 武城县树国棉业有限公司 山东省禹城棉麻有限公司(西库区) 90 19800
129 武城县天宏棉业有限公司 山东省禹城棉麻有限公司(西库区) 90 19800
130 武城县星海棉业有限公司 山东省禹城棉麻有限公司(西库区) 90 19800
131 临清市鲁丰棉业有限公司 山东省禹城棉麻有限公司(西库区) 90 19800
132 巨野县恒和棉业有限公司 巨野县佳缘农户品贸易有限公司 120 19800
133 金乡县棉花商贸有限公司 巨野县佳缘农户品贸易有限公司 120 19800
134 山东科腾棉业有限公司 东营市愽安仓储有限公司 90 19800
135 利津县锦程棉业有限公司 东营市愽安仓储有限公司 120 19800
136 山东五洋棉业有限公司 东营市愽安仓储有限公司 120 19800
137 山东圣源棉业有限公司 东营市愽安仓储有限公司 120 19800
138 利津县棉花良种加工服务站 东营市愽安仓储有限公司 90 19800
139 利津县信益棉花加工有限责任公司 东营市愽安仓储有限公司 90 19800
140 广饶县天鑫棉业有限公司 东营市愽安仓储有限公司 90 19800
141 山东五洋棉业有限公司 东营市愽安仓储有限公司 90 19800
142 中棉集团廊坊储运有限公司 东营市愽安仓储有限公司 150 19800
143 广饶县天鑫棉业有限公司 东营市愽安仓储有限公司 90 19800
144 利津县瑞兴油棉加工有限责任公司 东营市愽安仓储有限公司 150 19800
145 山东沾化天维棉业有限公司 德州中兴棉业公司 90 19800
146 山东省惠民县樊氏棉业有限公司 德州中兴棉业公司 90 19800
147 滨州市玉海棉业有限公司 德州中兴棉业公司 90 19800
148 青岛赛林宝进出口有限公司 德州中兴棉业公司 90 19800
149 武城县银山棉花加工厂 山东苗宝种业有限公司 90 19800
150 武城县银恒棉业有限公司 山东苗宝种业有限公司 90 19800
151 常州科腾纺织品有限公司 山东苗宝种业有限公司 90 19800
152 愽兴县昌盛棉业有限公司 山东苗宝种业有限公司 90 19800
153 山东华东棉业(集团)有限公司 山东苗宝种业有限公司 120 19800
154 山东省愽兴县恒信棉业有限公司 山东苗宝种业有限公司 90 19800
155 陵县银海工贸有限公司 山东苗宝种业有限公司 120 19800
156 无棣县兴业油棉有限公司 山东苗宝种业有限公司 90 19800
157 山东省愽兴县恒信棉业有限公司 山东苗宝种业有限公司 90 19800
158 无棣县兴业油棉有限公司 山东苗宝种业有限公司 90 19800
159 武城县天利棉业有限公司 山东苗宝种业有限公司 90 19800
160 山东愽兴县金泰良种棉加工有限公司 山东苗宝种业有限公司 90 19800
161 山东省博兴县汇鑫源棉业有限公司 山东苗宝种业有限公司 90 19800
162 广饶县华能油棉加工有限公司 山东省鲁棉集团天元仓储公司章丘库 90 19800
163 山东省天元纤维有限公司 山东省鲁棉集团天元仓储公司章丘库 90 19800
164 山东省天元纤维有限公司 山东省鲁棉集团天元仓储公司章丘库 90 19800
165 山东省天元纤维有限公司 山东省鲁棉集团天元仓储公司章丘库 90 19800
166 山东省天元纤维有限公司 山东省鲁棉集团天元仓储公司章丘库 90 19800
167 邹平县黄河油棉有限公司 山东省鲁棉集团天元仓储公司章丘库 90 19800
168 广饶县广源工贸有限公司 山东省鲁棉集团天元仓储公司章丘库 90 19800
169 广饶县华能油棉加工有限公司 山东省鲁棉集团天元仓储公司章丘库 90 19800
170 广饶县胜源工贸有限责任公司 山东省鲁棉集团天元仓储公司章丘库 90 19800
171 广饶县盛鑫工贸有限公司 山东省鲁棉集团天元仓储公司章丘库 90 19800
172 东营市富源棉业有限公司 山东省鲁棉集团天元仓储公司章丘库 90 19800
173 高密市锦昉棉业科技有限公司 山东省鲁棉集团天元仓储公司章丘库 90 19800
174 京山银丰棉业有限公司 山东锦和棉麻有限公司 90 19800
175 中纺棉花进出口公司 山东锦和棉麻有限公司 90 19800
176 济阳良友棉业有限公司 山东锦和棉麻有限公司 90 19800
177 中棉集团(青岛)棉花有限公司 山东滨城国家粮食储备库 90 19800
178 中纺棉花进出口公司 山东滨城国家粮食储备库 90 19800
179 成武县振兴棉业有限公司 菏泽市棉麻公司巨野棉麻站 120 19800
180 山东鑫诚棉业有限公司 菏泽市棉麻公司巨野棉麻站 120 19800
181 金乡县锦花商贸有限公司 菏泽市棉麻公司巨野棉麻站 120 19800
182 成武县海韵棉业有限公司 菏泽市棉麻公司巨野棉麻站 90 19800
183 山西恒晟纺织有限公司 山西省棉麻公司候马采购供应站 90 19800
184 北京中棉通秦经贸有限公司 天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 180 19800
185 天津市田源棉业有限公司 天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 90 19800
186 天津市兴丰棉业有限公司 天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 90 19800
187 新疆和产建设兵团农五师棉麻公司 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司 200 19800
188 新疆奎屯云森纺织有限公司 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司 200 19800
189 博乐市银鑫棉业有限公司 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司 200 19800
190 新韁奎屯云森纺织有限公司 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司 200 19800
191 沙湾德盛棉业有限责任公司 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司 240 19800
192 精河县天顺祥棉花加工有限公司 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司 400 19800
193 新疆锦棉棉业股份有限公司 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司 200 19800
194 博乐市银鑫棉业有限公司 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司 200 19800
195 哈密协力棉业有限责任公司 哈密双银棉业有限责任公司 200 19800
196 新疆生产建设兵团农业建设第十三师天元供销公司 哈密双银棉业有限责任公司 200 19800
197 新疆生产建设兵团农业建设第十三师天元供销公司 哈密双银棉业有限责任公司 200 19800
198 哈密三达棉业有限责任公司 哈密双银棉业有限责任公司 200 19800
199 新疆生产建设兵团农业建设第十三师天元供销公司 哈密双银棉业有限责任公司 200 19800
200 哈密三达棉业有限责任公司 哈密双银棉业有限责任公司 200 19800
201 新疆生产建设兵团农业建设第十三师天元供销公司 哈密双银棉业有限责任公司 200 19800
202 哈密信合棉业有限公司 哈密双银棉业有限责任公司 200 19800
203 哈密信合棉业有限公司 哈密双银棉业有限责任公司 200 19800
204 新疆锦棉棉业股份有限公司 新疆兵团棉麻公司奎屯棉麻站 400 19800
205 保定银祥棉业有限公司 新疆兵团棉麻公司奎屯棉麻站 200 19800
206 呼图壁县万源棉业有限司 新疆兵团棉麻公司奎屯棉麻站 200 19800
207 乌苏市明新棉业有限责任公司 新疆兵团棉麻公司奎屯棉麻站 360 19800
208 乌苏市银河棉业有限责任公司 新疆兵团棉麻公司奎屯棉麻站 280 19800
209 新疆锦棉棉业股份有限公司 新疆兵团棉麻公司奎屯棉麻站 400 19800
210 新疆生户建设兵团农二师永兴供销有限责任公司 新疆自治区棉麻南疆公司 400 19800
211 库车县棉麻公司 新疆自治区棉麻南疆公司 400 19800
212 尉犁县诸旺农牧业有限公司 新疆自治区棉麻南疆公司 200 19800
213 中国纺织物资广州公司 新疆自治区棉麻南疆公司 320 19800
214 新疆焉耆县棉麻有限责任公司 新疆自治区棉麻南疆公司 200 19800
215 巴州鸿泰棉业有限公司 新疆自治区棉麻南疆公司 200 19800
216 新疆建咨棉业有限公司 新疆自治区棉麻南疆公司 200 19800
217 若羌玖润棉业有限公司 新疆自治区棉麻南疆公司 200 19800
218 巴州承天棉业有限责任公司 新疆自治区棉麻南疆公司 400 19800
219 新疆新棉棉花销售有限责任公司 新疆自治区棉麻南疆公司 320 19800
220 湖北银丰棉花股份有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯储运公司 200 19800
221 精河县精棉棉业有限责任公司 伊犁州棉麻公司奎屯储运公司 400 19800
222 玛纳斯县丰棉棉业有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯储运公司 200 19800
223 新疆锦棉棉业股份有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯储运公司 400 19800
224 新疆大禾油脂有限公司克拉玛依市棉业分公司 伊犁州棉麻公司奎屯储运公司 200 19800
225 愽乐捷福棉业有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯储运公司 400 19800
226 湖北银丰棉花股份有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯储运公司 200 19800
227 麦盖提良种棉业有限公司 新疆自治区巴楚棉麻站 400 19800
228 新疆棉花产业(集团)莎车棉业有限责任公司 新疆自治区巴楚棉麻站 400 19800
229 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业有限责任公司 新疆自治区巴楚棉麻站 200 19800
230 新疆棉花产业(集团)莎车棉业有限责任公司 新疆自治区巴楚棉麻站 400 19800
231 巴楚县鑫鹏棉业有限责任公司 新疆自治区巴楚棉麻站 200 19800
232 新疆棉花产业(集团)麦盖提棉业有限责任公司 新疆自治区巴楚棉麻站 240 19800
233 新疆棉花产业(集团)莎车棉业有限责任公司 新疆自治区巴楚棉麻站 400 19800
234 巴楚县鑫鹏棉业有限责任公司 新疆自治区巴楚棉麻站 200 19800
235 中华棉花集团有限公司 新疆自治区巴楚棉麻站 400 19800
236 中华棉花集团有限公司 新疆自治区巴楚棉麻站 400 19800
237 阿克陶县盛丰棉业有限责任公司 新疆自治区巴楚棉麻站 320 19800
238 新疆雒吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 新疆自治区巴楚棉麻站 400 19800
239 新疆银通棉业有限公司 中储棉库尔勒有限责任公司 200 19800
240 巴州鸿泰棉业有限公司 中储棉库尔勒有限责任公司 200 19800
241 新疆新广物实业有限公司 中储棉库尔勒有限责任公司 200 19800
242 新疆益康集团有限责任公司 中储棉库尔勒有限责任公司 400 19800
243 常州科腾纺织品有限公司 新疆兵团巴楚棉花储运有限公司 200 19800
244 阿克苏地区天绒棉业有限责任公司 新疆兵团巴楚棉花储运有限公司 400 19800
245 阿克陶县鲁丰棉业有限责任公司 新疆兵团巴楚棉花储运有限公司 200 19800
246 巴楚县良种轧花厂(有限公司) 新疆兵团巴楚棉花储运有限公司 200 19800
247 巴楚县良种轧花厂(有限公司) 新疆兵团巴楚棉花储运有限公司 200 19800
248 莎车县叶尔羌棉业有限责任公司 新疆兵团巴楚棉花储运有限公司 200 19800
249 山东省天元纤维有限公司 新疆兵团巴楚棉花储运有限公司 400 19800
250 莎车县叶尔羌棉业有限责任公司 新疆兵团巴楚棉花储运有限公司 200 19800
251 巴楚县泰昌棉业有限公司 新疆兵团巴楚棉花储运有限公司 200 19800
252 呼图壁县隆祥轧花有限责任公司 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 400 19800
253 托克逊县天马棉业有限责任公司 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 200 19800
254 新疆丰汇棉业有限公司 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 320 19800
  合计   39220 19800


转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"

分享按钮
相关文章
热门文章
友情链接