我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 棉花评述>正文

收储日评(11.1):成交26430吨 湖北交储居第二位

                     

  11月1日计划收储39100吨,实际成交26430吨,成交比例67.6%。其中新疆库计划收储17200吨,实际成交16920吨,成交比例98.4%;内地库计划收储21900吨,实际成交9510吨,成交率43.4%。截止今日2011年度棉花临时收储累计成交144370吨,新疆累计成交103560吨,内地累计成交40810吨。

  按交储企业汇总,当日新疆企业交储15920吨,占60.2%;湖北6200吨,占23.5%;安徽1170吨,占4.4%。其他地区依次为:山东850吨、江西540吨、北京及中棉集团490吨、江苏360吨、甘肃180吨、天津180吨、湖南180吨、浙江180吨、河南120吨、河北90吨等。截止11月1日,新疆企业累计交储93800吨,占65%、湖北24890吨,占17.2%、北京及中棉集团5660吨,占3.9%、湖南3510吨,占2.4%、山东2500吨,占1.7%等。

11月1日棉花收储成交情况

序号 交储单位 成交仓库 成交数量 成交价
1 无为县华龙棉业有限公司 安徽芜湖市棉麻有限责任公司 120 19800
2 繁昌县皖江棉麻有限公司 安徽芜湖市棉麻有限责任公司 90 19800
3 合肥银鹏棉花有限公司 安徽芜湖市棉麻有限责任公司 90 19800
4 安徽省含山县裕丰棉业有限公司 安徽省棉麻公司巢湖经营站 90 19800
5 安徽佳农棉花有限公司 安徽省棉麻公司巢湖经营站 120 19800
6 安徽省含山县裕丰棉业有限公司 安徽省棉麻公司巢湖经营站 90 19800
7 无为县华龙棉业有限公司 安徽省棉麻公司巢湖经营站 90 19800
8 安庆市江花棉业有限公司 安庆银山江花棉业储备有限公司 180 19800
9 安徽省棉麻有限公司 安庆银山江花棉业储备有限公司 120 19800
10 安徽省无为县星源棉业有限公司 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) 90 19800
11 安庆市皖农贸易有限公司 九江直属库 90 19800
12 北京中棉通泰经贸有限公司 天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 90 19800
13 中华棉花集团有限公司 中储棉库尔勒有限责任公司 200 19800
14 中华棉花集团有限公司 新疆生产建设兵团棉麻公司乌鲁木齐储运经销站 200 19800
15 金塔县晟盛棉业有限公司 酒泉敦煌种业农产品仓储有限公司 180 19800
16 中棉集团廊坊储运有限公司 中棉集团廊坊储运有限公司 90 19800
17 中棉集团南阳华棉实业有限公司 南阳红棉物流有限公司 120 19800
18 湖北中威棉业有限公司 黄冈市富华棉麻仓储有限公司 90 19800
19 荆门市五三棉业有限公司 湖北储备物资管理局三三八处 120 19800
20 荆门市五三棉业有限公司 湖北储备物资管理局三三八处 120 19800
21 天门市兴农棉花有限公司 湖北储备物资管理局三三八处 90 19800
22 湖北昌丰棉麻有限公司 湖北储备物资管理局三三八处 150 19800
23 江陵县鑫顺农工贸有限公司 荆州市荆储棉业有限公司 180 19800
24 枝江市白银纺贸有限公司 荆州市荆储棉业有限公司 180 19800
25 枝江八亩良种棉业有限公司 荆州市荆储棉业有限公司 180 19800
26 枝江市白银纺贸有限公司 荆州市荆储棉业有限公司 150 19800
27 荆州市瑞丰棉业有限公司 荆州市荆储棉业有限公司 180 19800
28 枝江市白银纺贸有限公司 荆州市荆储棉业有限公司 120 19800
29 公安县银丰土产有限公司 湖北银都仓储有限责任公司 150 19800
30 公安县楚都棉贸有限公司 湖北银都仓储有限责任公司 150 19800
31 湖北银泰棉业有限公司 湖北银都仓储有限责任公司 150 19800
32 湖北金常欣农贸有限公司 湖北银都仓储有限责任公司 90 19800
33 湖北宏远棉业有限公司 湖北银都仓储有限责任公司 150 19800
34 湖北金利丰纺织制品有限公司 湖北银都仓储有限责任公司 90 19800
35 荆州新立基棉制品有限公司 湖北银都仓储有限责任公司 180 19800
36 荆门市银旭棉花有限公司 襄樊市棉花中转储备库 180 19800
37 枣阳市锦鹏棉业有限公司 襄樊市棉花中转储备库 90 19800
38 钟祥市迎丰棉花有限公司 荆门市银沙仓储有限公司 180 19800
39 京山银丰棉业有限公司 荆门市银沙仓储有限公司 150 19800
40 荆门市恒祥棉业有限公司 荆门市银沙仓储有限公司 150 19800
41 天门市兴龙棉花有限公司 荆门市银沙仓储有限公司 90 19800
42 湖北长江区域棉花交易市场有限公司 荆门市银沙仓储有限公司 180 19800
43 湖北长江区域棉花交易市场有限公司 荆门市银沙仓储有限公司 180 19800
44 湖北长江区域棉花交易市场有限公司 荆门市银沙仓储有限公司 180 19800
45 湖北长江区域棉花交易市场有限公司 荆门市银沙仓储有限公司 180 19800
46 湖北银海棉业有限公司 荆门市银沙仓储有限公司 180 19800
47 湖北银海棉业有限公司 湖北顺和棉业有限公司 180 19800
48 汉川市祥杰农贸有限公司 湖北顺和棉业有限公司 180 19800
49 湖北省仙桃银丰棉花有限公司 湖北顺和棉业有限公司 150 19800
50 湖北省仙桃银丰棉花有限公司 湖北顺和棉业有限公司 150 19800
51 湖北省仙桃银丰棉花有限公司 湖北顺和棉业有限公司 150 19800
52 湖北省仙桃银丰棉花有限公司 湖北顺和棉业有限公司 150 19800
53 湖北顺和棉业有限公司 湖北顺和棉业有限公司 180 19800
54 应城市银海棉花有限公司 湖北顺和棉业有限公司 150 19800
55 天门市银田棉麻布业有限公司 湖北顺和棉业有限公司 180 19800
56 洪湖市三友棉花有限公司 湖南六九〇一单位 120 19800
57 京山银丰棉业有限公司 山东省棉麻公司高密采购供应站 150 19800
58 湖北银丰棉花有限公司 新疆自治区巴楚棉麻站 200 19800
59 岳阳瑞华景港纺织原料有限公司 湖南六九〇一单位 90 19800
60 华容力宇纺织原料有限公司 湖南六九〇一单位 90 19800
61 海安县浦港棉业有限公司 南通顺港仓储有限公司 180 19800
62 海安县浦港棉业有限公司 南通顺港仓储有限公司 180 19800
63 九江宝丰棉业有限公司 九江直属库 90 19800
64 九江县新州垦殖场棉业有限公司 九江直属库 90 19800
65 九江宝丰棉业有限公司 九江直属库 90 19800
66 九江县新州垦殖场棉业有限公司 九江直属库 90 19800
67 九江县新州长发棉花有贸有限公司 九江直属库 180 19800
68 广饶县华能油棉加工有限公司 山东省棉麻公司高密采购供应站 120 19800
69 滨州鑫源棉花加工有限公司 山东省禹城棉麻有限公司 90 19800
70 金乡县银利农贸有限公司 巨野县佳缘农产品贸易有限公司 150 19800
71 巨野县恒和棉业有限公司 巨野县佳缘农产品贸易有限公司 90 19800
72 山东省天元纤维有限公司 新疆自治区巴楚棉麻站 200 19800
73 山东省天元纤维有限公司 新疆自治区巴楚棉麻站 200 19800
74 天津市兴丰棉业有限公司 天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 90 19800
75 天津市天棉棉花有限公司 天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 90 19800
76 新疆银力棉业有限公司 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司 400 19800
77 乌苏市杨帅棉花加工有限公司 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司 320 19800
78 乌苏市光辉棉花加工有限公司 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司 240 19800
79 新疆生产建设兵团农五师棉麻公司 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司 240 19800
80 新疆银力棉业有限公司 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司 400 19800
81 新疆生产建设兵团农二师卫东棉业有限公司 新疆兵团棉麻库尔勒储运经销站 400 19800
82 巴州国棉配送棉业有限公司 新疆兵团棉麻库尔勒储运经销站 200 19800
83 库尔勒市银翔棉业有限公司 新疆兵团棉麻库尔勒储运经销站 400 19800
84 新疆千棉棉业有限公司 新疆兵团棉麻库尔勒储运经销站 200 19800
85 新和县永红有限公司 新疆兵团棉麻库尔勒储运经销站 400 19800
86 玛纳斯新众棉业有限公司 石河子天银物流有限公司 320 19800
87 呼图壁县天丰棉业有限公司 石河子天银物流有限公司 200 19800
88 石河子开发区银祥棉业有限公司 石河子天银物流有限公司 200 19800
89 呼图壁县红柳塘棉业有限公司 石河子天银物流有限公司 400 19800
90 石河子开发区银祥棉业有限公司 石河子天银物流有限公司 200 19800
91 石河子开发区银祥棉业有限公司 石河子天银物流有限公司 200 19800
92 伊梨州奎屯银和棉业有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯储运公司 240 19800
93 新疆生产建设兵团农五师棉麻公司 伊犁州棉麻公司奎屯储运公司 240 19800
94 精河县精棉棉业有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯储运公司 240 19800
95 博乐银丰棉花加工有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯储运公司 240 19800
96 新疆银力棉业有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯储运公司 400 19800
97 新疆银力棉业有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯储运公司 200 19800
98 巴楚县良种轧花厂 新疆自治区巴楚棉麻站 400 19800
99 巴楚县泰昌棉业有限公司 新疆自治区巴楚棉麻站 400 19800
100 阿克陶县奔达棉业有限公司 新疆自治区巴楚棉麻站 400 19800
101 阿克陶县金泰棉业有限公司 新疆自治区巴楚棉麻站 200 19800
102 莎车县叶尔羌棉业有限公司 新疆自治区巴楚棉麻站 200 19800
103 新疆棉花产业集团巴楚棉业有限公司 新疆自治区巴楚棉麻站 400 19800
104 新疆棉花产业集团麦盖提棉业有限公司 新疆自治区巴楚棉麻站 400 19800
105 新疆棉花产业集团莎车棉业有限公司 新疆自治区巴楚棉麻站 400 19800
106 麦盖提易丰棉业有限公司 新疆自治区巴楚棉麻站 200 19800
107 新疆生产建设兵团棉麻公司 新疆生产建设兵团棉麻公司阿克苏储运经销站 400 19800
108 阿克苏久如棉业有限公司 新疆生产建设兵团棉麻公司阿克苏储运经销站 400 19800
109 柯坪县兴丰棉业有限公司 新疆生产建设兵团棉麻公司阿克苏储运经销站 400 19800
110 阿克苏地区宏丰棉业有限公司 新疆生产建设兵团棉麻公司阿克苏储运经销站 200 19800
111 阿克苏地区宏丰棉业有限公司 新疆生产建设兵团棉麻公司阿克苏储运经销站 200 19800
112 托克逊县西域棉业有限公司 中储棉库尔勒有限责任公司 200 19800
113 尉犁银丰棉业有限公司 中储棉库尔勒有限责任公司 240 19800
114 轮台鸿泰种业有限公司原种棉轧花厂 中储棉库尔勒有限责任公司 400 19800
115 新疆建咨棉业有限公司 中储棉库尔勒有限责任公司 200 19800
116 新疆利华棉业有限公司 中储棉库尔勒有限责任公司 400 19800
117 库尔勒市良种棉轧花厂 中储棉库尔勒有限责任公司 400 19800
118 新疆利华棉业有限公司 中储棉库尔勒有限责任公司 400 19800
119 和硕县清河宏岳棉花加工有限公司 中储棉库尔勒有限责任公司 200 19800
120 库尔勒玖润棉业有限公司 中储棉库尔勒有限责任公司 200 19800
121 新疆银力棉业有限公司 新疆生产建设兵团棉麻公司乌鲁木齐储运经销站 400 19800
122 托克逊县天马棉业有限公司 新疆生产建设兵团棉麻公司乌鲁木齐储运经销站 400 19800
123 新疆前海供销集团公司 新疆兵团巴楚棉花储运有限公司 200 19800
124 新疆前海供销集团公司 新疆兵团巴楚棉花储运有限公司 400 19800
125 新疆前海供销集团公司 新疆兵团巴楚棉花储运有限公司 200 19800
126 图木舒克前海棉麻有限公司 新疆兵团巴楚棉花储运有限公司 400 19800
127 图木舒克前海棉麻有限公司 新疆兵团巴楚棉花储运有限公司 400 19800
128 杭州临安银花贸易有限公司 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) 150 19800
  合计   26430 19800


转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"
相关文章
热门文章
友情链接