我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 棉花动态>正文

美国农业部:2010/11年度全球棉花7月预测报告

                     

  预测2010/11年度,全球棉花产量2526万吨,较上月调增36.9万吨。中国产量718.5万吨,印度544.3万吨,均未做调整;美国产量398.4万吨,调增34.8万吨,巴基斯坦222.1万吨,调减了6.5万吨。
  消费量:预期全球消费量2606.2万吨,调增4.5万吨。预期中国和印度消费量分别为1066.9和444.2万吨,不变;巴基斯坦252.6万吨,减少2.1万吨。
  进出口贸易量:全球总贸易量约806万吨。其中,中国进口量预计达到253.7万吨,调增3.3万吨,土耳其和巴基斯坦分别为71.8万吨和50.1万吨,各自调增了6.5和8.7万吨。美国和印度出口量分别为311.3和128.5万吨,分别调增17.4和2.2万吨。
  期末库存:预计全球期末库存1086.7万吨,较上月调增7万吨。其中美国期末库存为76.2万吨,较上月增加15.2万吨。巴基斯坦为73.8万吨,调增了13万吨。

USDA全球棉花生产消费预测(万吨)

国别 2010年7月份预测
05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11
全球生产总计 2540.8 2657.3 2607.3 2333.1 2232.8 2526.0
中国 618.3 772.9 805.6 799.1 707.6 718.5
印度 414.8 474.6 522.5 492.1 511.7 544.3
美国 520.1 470.0 418.2 279.0 265.4 398.4
巴基斯坦 221.3 215.5 187.2 189.4 209.0 222.1
巴西 102.3 152.4 160.2 119.3 125.2 152.4
乌兹别克斯坦 120.8 116.5 116.5 100.2 87.1 104.5
澳大利亚 77.3 29.4 13.9 32.7 34.8 47.9
其他: 465.7 425.8 383.0 321.4 292.0 337.8
全球消费总计: 2540.4 2695.3 2685.4 2393.7 2537.6 2606.2
中国 979.8 1088.6 1110.4 958.0 1034.2 1066.9
印度 363.6 394.1 405.0 386.5 426.7 444.2
巴基斯坦 250.4 261.3 261.3 244.9 250.4 252.6
土耳其 150.2 158.9 135.0 111.0 121.9 124.1
巴西 96.9 99.6 100.2 91.4 95.8 100.2
美国 127.8 107.4 99.8 78.1 74.0 74.0
孟加拉国 54.4 69.7 76.2 81.6 87.1 92.5
其他: 517.3 515.7 497.6 442.1 447.4 451.8
全球进口总计 974.7 828.6 848.9 654.1 775.6 806.7
中国(大陆) 419.9 230.5 251.0 152.3 231.9 253.7
巴基斯坦 35.2 47.9 50.1 43.5 45.7 47.9
孟加拉国 55.5 68.6 76.2 82.7 87.1 92.5
土耳其 76.2 87.7 71.1 63.6 89.3 71.8
印度尼西亚 47.9 50.2 85.1 42.5 32.7 50.1
泰国 41.2 41.5 42.0 34.9 39.2 39.2
  越南 15.1 21.3 26.3 26.7 37.0 38.6
其他 283.8 280.9 247.1 207.9 212.7 212.8
全球出口总计 971.0 811.4 838.8 656.6 768.8 806.0
美国 382.1 283.3 297.3 289.1 266.7 311.3
印度 75.1 99.4 153.1 51.4 139.3 128.5
乌兹别克斯坦 104.5 98.0 91.4 65.3 82.7 82.7
巴西 42.9 28.3 48.6 59.6 43.5 47.9
澳大利亚 62.8 46.4 26.5 26.1 39.7 40.3
希腊 29.4 27.2 28.3 17.4 19.1 22.3
土库曼斯坦 12.0 17.4 18.0 13.1 23.4 20.7
其他 262.1 211.5 175.7 134.5 154.3 152.3
全球期末总计 1358.2 1377.3 1356.6 1351.6 1110.1 1086.7
中国(大陆) 490.7 447.1 446.4 487.0 446.1 405.3
印度 175.6 166.9 144.4 216.1 174.7 160.0
美国 132.1 106.1 110.8 89.0 63.4 73.8
巴西 78.7 117.7 136.1 108.7 100.9 115.0
巴基斯坦 106.9 206.4 218.8 138.0 63.1 76.2
土耳其 37.6 44.6 42.5 36.0 39.9 31.9
澳大利亚 42.2 25.7 13.1 20.2 16.1 24.5
其他 294.3 262.8 244.4 256.7 205.8 200.0
全球库存消费比 53.50% 51.10% 50.50% 56.50% 43.70% 41.70%

相关文章
热门文章
友情链接