锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 电子撮合>正文
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 | ||||
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 | |||||
MA1606 | 12600 | 12990 | 12600 | 12910 | 12827 | 2 | 310 | 290 | 266610 | 2140 | 10 |
MA1607 | 12700 | 13060 | 12700 | 13060 | 12990 | 241 | 690 | 550 | 252990 | 7990 | -200 |
MA1608 | 12785 | 13095 | 12720 | 13095 | 12901 | 119 | 3460 | 1410 | 276630 | 15590 | 100 |
MA1609 | 12800 | 12995 | 12710 | 12995 | 12824 | 140 | 4900 | -320 | 263660 | 10530 | -10 |
MA1610 | 12500 | 12880 | 12500 | 12880 | 12762 | 191 | 1830 | -6630 | 128240 | 9620 | -770 |
MA1611 | 12600 | 12885 | 12600 | 12885 | 12769 | 191 | 1500 | -4000 | 67060 | 11220 | 30 |
MA合计 | 12664 | 12984 | 12638 | 12971 | 12846 | 147 | 12690 | -8700 | 1255190 | 57090 | -840 |
今日成交总量:12690, 订货总量:57090,今日订货量增减:-840 |