我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 电子撮合>正文

电子撮合缩量增仓远期合约全线大涨(5-16)

                     

合约 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 成交量 订货量
当日价 涨跌 当日量 增减 累计成交 订货量 变动
MA1105 24183 24400 23810 24190 24160 -23 3280 -1060 628840 14360 -1360
MA1106 24238 24600 24238 24455 24388 150 1520 0 332840 12280 -240
MA1107 24400 24800 24400 24460 24531 219 1480 -260 213560 12580 680
MA1108 24800 25000 24500 24615 24743 504 10880 -1520 291360 23840 4080
MA1109 24495 25000 24400 24740 24653 451 1560 20 39480 3980 600
MA1110 23400 24130 23300 23300 23446 453 480 260 22500 3760 220
MA合计 24253 24655 24108 24293 24320 292 19200 -2560 1528580 70800 3980
    今日成交总量:19200, 今日订货量增减:3980, 订货总量:70800

 

 


转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"
相关文章
热门文章
友情链接