我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 电子撮合>正文

10月9日电子撮合

                     

合约 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 成交量 订货量
当日价 涨跌 当日量 增减 累计成交 订货量 变动
MA0810 0 0 0 0 0 0 0 -40 93400 640 0
MA0811 12550 12720 12550 12720 12644 10 520 -460 107820 2360 -40
MA0812 12780 12780 12730 12740 12743 16 1000 -100 107000 5620 -40
MA0901 12898 12898 12770 12790 12823 29 1320 -2960 119000 14480 160
MA0902 12995 12995 12880 12900 12908 -7 1120 -1120 54600 12700 -120
MA0903 13046 13046 12985 13008 13003 12 760 -1120 16020 8980 -60
MD0810 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0
MD0811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MD0812 0 0 0 0 0 0 0 0 180 100 0
MA合计 10712 10740 10653 10693 10687 10 4720 -5800 497840 44780 -100
今日总成交4720吨,减5800吨,累计总订货44880吨,减100吨。

相关文章
热门文章
友情链接