我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道> 棉花信息> 电子撮合>正文

10月10日电子撮合

                     

合约 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 成交量 订货量
当日价 涨跌 当日量 增减 累计成交 订货量 变动
MA0810 0 0 0 0 0 - 0 0 93400 640 0
MA0811 12550 12621 12550 12610 12590 -54 900 380 108720 2360 0
MA0812 12602 12625 12595 12620 12612 -131 1480 480 108480 5640 20
MA0901 12650 12660 12620 12631 12636 -187 4900 3580 123900 15000 520
MA0902 12740 12760 12735 12751 12747 -161 2280 1160 56880 13260 560
MA0903 12870 12870 12840 12860 12853 -150 2300 1540 18320 10460 1480
MD0810 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0
MD0811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MD0812 0 0 0 0 0 0 0 0 180 100 0
MA合计 10569 10589 10557 10579 10573 -137 11860 7140 509700 47360 2580
今日总成交11860吨,增7140吨,累计总订货47460吨,增2580吨。

相关文章
热门文章
友情链接