锦桥纺织网
资讯 要闻 视点 外贸 统计 标准 科技 市场 宁波 织里 昌邑 盛泽 湖塘 钱清 供应 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
棉花 现货 撮合 郑棉 美棉 收储 抛储 曲线 棉花 化纤 纱线 坯布 外汇 原油 采购 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
化纤 涤纶 粘胶 聚酯 腈纶 氨纶 锦纶 计算 克重 布价 纱价 棉价 外棉价 服务 会员 广告 软件 短信 期刊 建站
我要找信息

锦桥纺织网—资讯频道> 化纤信息> PTA期货>正文

PTA期货低开反弹涨跌互现(04-03)

        

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 成交量 持仓量
当日价 涨跌 当日量 增减 累计成交 持仓量 变动
TA503 4488 4488 4488 4488 4488 2 0 0 3342 410 0
TA504 4490 4560 4486 4546 4528 8 554370 -151706 146489330 793422 -108184
TA505 4576 4634 4538 4566 4572 -2 138 54 25714 968 24
TA506 4634 4634 4604 4632 4622 14 8 0 1382 36 2
TA507 4678 4678 4650 4668 4666 -6 28 -28 2878 126 -12
TA508 4660 4740 4656 4720 4702 8 1734136 -186494 29269892 1254644 -73110
TA509 4756 4756 4756 4756 4756 2 30 22 2656 232 -28
TA510 4774 4802 4774 4802 4788 12 4 -2 1080 124 -2
TA511 4750 4764 4750 4764 4756 -44 6 4 1824 52 4
TA512 4798 4874 4790 4856 4834 12 12194 2032 183542 40854 2084
TA601 4878 4878 4878 4878 4878 14 2 -2 78 12 -2
TA602 4936 4936 4932 4932 4936 36 6 -4 108 32 0
合计 4702 4729 4692 4717 4711 5 2300922 -336124 175981826 2090912 -179224

主力TA505合约当日交易走势

4月3日PTA期货成交及持仓排名表
序号 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 129407 -11051 永安期货 80540 -4619 永安期货 89515 -1544
2 申银万国 122151 25213 南华期货 45493 -2038 银河期货 79318 -6105
3 国联期货 91474 6355 华泰长城 44350 -2473 华泰长城 44205 -1935
4 国投期货 81200 2949 海通期货 40799 -5176 国泰君安 38357 -1792
5 永安期货 74461 -49976 银河期货 35740 -392 中粮期货 33138 570
6 首创期货 62732 -13671 中粮期货 29987 -2079 国贸期货 31187 -133
7 大越期货 61551 35592 国泰君安 27004 -1527 中信期货 29061 -3112
8 中信期货 55292 -17048 中信期货 26501 -636 华鑫期货 28526 95
9 光大期货 54280 -8948 光大期货 25712 -4835 南华期货 27191 1458
10 华泰长城 53694 -9433 广发期货 21084 156 方正中期 25234 -1095
11 银河期货 46975 -127 浙商期货 20269 -329 中钢期货 23202 54
12 华安期货 45952 -8772 宝城期货 18775 -3145 中国国际 23065 -1009
13 冠通期货 44332 -55062 国贸期货 18530 -373 鲁证期货 22947 -2993
14 徽商期货 42929 -18408 申银万国 17824 -2229 东吴期货 22856 -433
15 中银国际 41078 -7437 格林大华期货 17475 2959 海通期货 22352 -5319
16 万达期货 40901 -7204 弘业期货 16543 459 兴证期货 21833 -123
17 东航期货 39508 -2958 东吴期货 16026 -2070 申银万国 19911 -736
18 国泰君安 39175 -4414 万达期货 15997 -1247 国联期货 19730 -4659
19 方正中期 34846 -10395 招商期货 15344 2541 新湖期货 19109 -3118
20 国贸期货 33528 -3708 方正中期 15278 -1459 兴业期货 17908 -3409
合计   1195466 -158503   549271 -28512   638645 -35338

 


转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"。
更多纺织专业资讯,关注锦桥纺织网微信公众号。微信搜:锦桥纺织网



相关文章
Copyright © Sinotex.cn All Rights Reserved 版权所有·锦桥纺织网