锦桥纺织网
资讯 要闻 视点 外贸 统计 标准 科技 市场 宁波 织里 昌邑 盛泽 湖塘 钱清 供应 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
棉花 现货 撮合 郑棉 美棉 收储 抛储 曲线 棉花 化纤 纱线 坯布 外汇 原油 采购 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
化纤 涤纶 粘胶 聚酯 腈纶 氨纶 锦纶 计算 克重 布价 纱价 棉价 外棉价 服务 会员 广告 软件 短信 期刊 建站
我要找信息

锦桥纺织网—资讯频道> 化纤信息> PTA期货>正文

PTA期货放量回落多数收跌(08-15)

        

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 成交量 持仓量
当日价 涨跌 当日量 增减 累计成交 持仓量 变动
TA408 7412 7478 7408 7418 7444 -14 53560 -23410 78075388 147144 -14724
TA409 7324 7324 7246 7246 7286 26 20 -22 5860 142 0
TA410 7036 7094 7036 7044 7060 32 20 12 1256 44 18
TA411 6912 6912 6912 6912 6912 -102 0 0 2570 140 0
TA412 6908 6950 6850 6852 6898 -22 1016780 143866 21169648 526646 37372
TA501 6878 6878 6854 6854 6866 -56 4 4 314 20 0
TA502 6742 6742 6742 6742 6742 -86 2 2 326 22 -2
TA503 6758 6758 6758 6758 6758 -70 0 0 98 10 0
TA504 6692 6720 6650 6650 6680 -12 6546 -1074 112900 11428 -8
TA505 6650 6650 6650 6650 6650 0 0 -8 100 12 0
TA506 6666 6666 6666 6666 6666 -18 2 -42 376 4 0
TA507 6684 6684 6684 6684 6684 0 0 0 0 0 0
合计 6889 6905 6871 6873 6887 -27 1076934 119328 99368836 685612 22656

主力TA501合约当日交易走势

 

 

8月15日PTA期货成交及持仓排名表
序号 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 申银万国 97208 11172 银河期货 27851 1785 海通期货 17308 2663
2 海通期货 74467 2404 光大期货 20940 1310 银河期货 16265 -299
3 中信期货 29974 6059 永安期货 20090 1319 中粮期货 14994 196
4 徽商期货 28156 -87 中粮期货 19052 4916 永安期货 13690 1546
5 国泰君安 28041 6740 华泰长城 14430 2633 国泰君安 12506 1466
6 银河期货 26298 -7574 南华期货 14118 4007 申银万国 11976 2095
7 永安期货 23923 1755 中信期货 10699 -29 中信期货 11206 1555
8 方正中期 22680 1116 格林大华期货 10452 -1557 上海中期 10500 161
9 浙商期货 22348 3227 上海中期 9724 803 上海东亚 10316 244
10 国投期货 21858 1755 浙商期货 8459 1306 美尔雅 9983 -190
11 中国国际 20595 4575 新湖期货 7886 1390 东兴期货 9824 -146
12 华泰长城 20320 987 申银万国 7560 -703 东海期货 9686 -750
13 南华期货 18419 2748 国泰君安 7413 -979 中国国际 9248 -1286
14 东航期货 17257 1193 海通期货 7045 330 光大期货 9100 453
15 光大期货 16537 2068 鲁证期货 6906 1317 一德期货 8328 2007
16 长江期货 15440 1475 大越期货 6618 -2355 东证期货 6850 -4070
17 一德期货 15292 1983 广发期货 5716 43 国贸期货 5967 -234
18 信达期货 14924 8897 大地期货 5604 127 万达期货 5962 105
19 宝城期货 14850 4842 金元期货 5028 28 广发期货 5562 -1448
20 国联期货 14277 5360 东吴期货 5020 2032 华泰长城 4840 1555
合计   542864 60695   220611 17723   204111 5623

 


转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"。
更多纺织专业资讯,关注锦桥纺织网微信公众号。微信搜:锦桥纺织网



相关文章
Copyright © Sinotex.cn All Rights Reserved 版权所有·锦桥纺织网