锦桥纺织网
资讯 要闻 视点 外贸 统计 标准 科技 市场 宁波 织里 昌邑 盛泽 湖塘 钱清 供应 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
棉花 现货 撮合 郑棉 美棉 收储 抛储 曲线 棉花 化纤 纱线 坯布 外汇 原油 采购 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
化纤 涤纶 粘胶 聚酯 腈纶 氨纶 锦纶 计算 克重 布价 纱价 棉价 外棉价 服务 会员 广告 软件 短信 期刊 建站
我要找信息

锦桥纺织网—资讯频道> 化纤信息> PTA期货>正文

PTA期货低开低走减仓大跌(11-28)

        

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 成交量 持仓量
当日价 涨跌 当日量 增减 累计成交 持仓量 变动
TA412 5680 5680 5680 5680 5680 -50 2 -26 5864 126 0
TA501 5556 5602 5508 5510 5562 -176 434944 47358 86877268 399662 -64294
TA502 5476 5476 5476 5476 5476 -230 4 4 2102 82 -4
TA503 5418 5456 5418 5434 5430 -214 18 18 868 60 2
TA504 5388 5388 5388 5388 5388 -212 0 -2 472 32 0
TA505 5360 5436 5336 5336 5374 -186 1182850 -101724 19059042 606494 -7618
TA506 5342 5366 5330 5334 5346 -208 380 334 1556 326 174
TA507 5370 5370 5370 5370 5370 -208 0 0 418 2 0
TA508 5326 5326 5326 5326 5326 -222 2 2 892 50 0
TA509 5368 5398 5312 5312 5348 -186 27508 20512 204804 27448 12488
TA510 5450 5450 5330 5330 5360 -190 10 10 36 8 4
TA510 5328 5328 5328 5328 5328 -224 2 2 152 4 2
合计 5422 5440 5400 5402 5416 -192 1645720 -33512 106153474 1034294 -59246

主力TA501合约当日交易走势

11月28日PTA期货成交及持仓排名表
序号 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 107473 16252 永安期货 43515 -2480 永安期货 47977 -1376
2 华泰长城 79055 30938 中粮期货 42307 -4455 银河期货 31307 4822
3 冠通期货 68994 -5137 中信期货 28555 1847 中信期货 31106 -5333
4 申银万国 68534 3355 南华期货 25675 -27 华泰长城 21853 6758
5 徽商期货 52332 577 光大期货 25332 3026 国泰君安 18323 -10039
6 中信期货 52156 3165 大越期货 20417 -2471 东证期货 18247 -834
7 国泰君安 51641 5054 信达期货 18227 1214 中粮期货 17348 -1574
8 永安期货 46790 -1134 银河期货 18160 -8393 申银万国 16558 1956
9 银河期货 45843 4665 东吴期货 16503 -2211 浙商期货 15026 -1368
10 万达期货 38468 10695 国泰君安 15810 -3122 鲁证期货 14130 2067
11 浙商期货 34520 -22341 宝城期货 15496 -5276 南华期货 13920 -1711
12 东航期货 33551 2827 格林大华期货 12124 -3984 东吴期货 13648 4697
13 光大期货 32990 -6708 徽商期货 11452 313 海通期货 13315 -6558
14 上海中期 31748 5115 广发期货 10571 -1513 信达期货 12208 -567
15 东海期货 31476 23772 东海期货 10038 3972 中国国际 10851 2029
16 中银国际 31146 -2775 海通期货 10027 -545 万达期货 10371 -2265
17 中国国际 29310 5244 中国国际 8550 -2407 光大期货 10227 -620
18 国投期货 28260 6365 方正中期 8486 2969 徽商期货 10011 -1345
19 华安期货 28188 -2900 浙商期货 7624 -4946 上海中期 8636 -4636
20 广发期货 27568 -61932 盛达期货 7495 18 格林大华期货 8498 5170
合计   920043 15097   356364 -28471   343560 -10727

 


转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"。
更多纺织专业资讯,关注锦桥纺织网微信公众号。微信搜:锦桥纺织网



相关文章
Copyright © Sinotex.cn All Rights Reserved 版权所有·锦桥纺织网