锦桥纺织网
资讯 要闻 视点 外贸 统计 标准 科技 市场 宁波 织里 昌邑 盛泽 湖塘 钱清 供应 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
棉花 现货 撮合 郑棉 美棉 收储 抛储 曲线 棉花 化纤 纱线 坯布 外汇 原油 采购 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
化纤 涤纶 粘胶 聚酯 腈纶 氨纶 锦纶 计算 克重 布价 纱价 棉价 外棉价 服务 会员 广告 软件 短信 期刊 建站
我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道> 化纤信息> PTA期货>正文

PTA期货低开下滑增仓全线大跌(4-1)

                     

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 成交量 持仓量
当日价 涨跌 当日量 增减 累计成交 持仓量 变动
TA304 7728 7728 7676 7690 7694 -72 520 360 14910 4600 -476
TA305 7760 7782 7674 7686 7706 -114 8360 -3632 62156360 39634 -4364
TA306 7732 7738 7714 7714 7730 -98 126 -152 13974 578 -30
TA307 7732 7732 7700 7700 7718 -120 304 -164 3062 506 -68
TA308 7762 7762 7656 7676 7710 -102 138 86 2382 56 0
TA309 7756 7778 7638 7656 7688 -122 900944 -603424 29779084 624258 23528
TA310 7732 7732 7682 7682 7716 -144 16 -34 4874 106 0
TA311 7676 7676 7676 7676 7676 -128 0 -2 528 10 0
TA312 7690 7690 7690 7690 7690 -102 2 2 82 8 0
TA401 7722 7752 7624 7640 7668 -110 2570 152 35802 8132 646
TA402 7666 7666 7656 7656 7662 -108 8 0 92 20 -4
TA403 7642 7642 7642 7642 7642 -112 0 0 10 0 0
合计 7717 7723 7669 7676 7692 -111 912988 -606808 92011160 677908 19232

主力TA1305合约当日交易走势

4月1日PTA期货成交及持仓排名表
序号 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中证期货 47898 -12020 中粮期货 44371 2045 永安期货 33417 4533
2 东海期货 40948 1806 永安期货 17758 -785 中国国际 31875 1254
3 银河期货 34332 -19684 南华期货 15399 770 银河期货 18167 605
4 南华期货 33264 4696 银河期货 15306 -1145 光大期货 17973 -634
5 永安期货 27492 -24934 上海通联 14501 -1 南华期货 15676 2624
6 华西期货 27047 -869 中国国际 14128 -200 深圳金汇 14635 -769
7 中国国际 25196 -18809 浙江新世纪 12291 23 格林期货 9491 496
8 申银万国 24657 -10186 宝城期货 12285 1312 浙商期货 8782 213
9 海通期货 22637 -19124 浙商期货 7638 1133 海通期货 8565 1451
10 华安期货 20921 -72982 首创期货 7263 2404 大越期货 8433 1245
11 徽商期货 20424 -10817 国投期货 6970 -412 鲁证期货 7987 395
12 光大期货 19089 -13793 海通期货 6792 -126 申银万国 7602 212
13 东吴期货 18551 1353 中证期货 6788 -490 国泰君安 6837 -2241
14 弘业期货 17558 -8801 申银万国 6657 245 万达期货 6510 2301
15 上海中期 16870 -2606 东吴期货 5745 2690 民生期货 6239 347
16 万达期货 16584 3372 国联期货 5208 2007 宝城期货 6044 492
17 鲁证期货 15985 -17010 安粮期货 5021 2388 弘业期货 5680 -364
18 浙商期货 15578 -10049 格林期货 4966 -651 华泰长城 5672 572
19 大有期货 14738 1504 广发期货 4849 248 中证期货 5642 -310
20 国海良时 13298 -11467 东海期货 4601 437 中粮期货 4898 -1942
合计   473067 -240420   218537 11892   230125 10480


转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"

相关文章
热门文章
友情链接
Copyright © Sinotex.cn All Rights Reserved 版权所有·锦桥纺织网