锦桥纺织网
资讯 要闻 视点 外贸 统计 标准 科技 市场 宁波 织里 昌邑 盛泽 湖塘 钱清 供应 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
棉花 现货 撮合 郑棉 储棉 美棉 主港价 曲线 棉花 化纤 纱线 坯布 外汇 原油 采购 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
化纤 涤纶 粘胶 聚酯 腈纶 氨纶 计算 克重 布价 纱价 棉价 外棉价 服务 会员 广告 软件 短信 期刊 建站
我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道> 化纤信息> PTA期货>正文

PTA期货低开大幅反弹尾盘回落窄幅收涨(12-3-13)

                     

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 结算价 成交量 持仓量
当日价 涨跌 当日量 增减 累计成交 持仓量 变动
TA203 8932 8932 8868 8882 8900 -36 388 384 16358 1726 -90
TA204 9028 9028 8976 8990 9004 -22 548 530 11072 680 -58
TA205 9036 9078 9024 9044 9056 2 225320 -233830 58548428 222752 -9628
TA206 8988 9026 8988 9004 9010 0 84 -2 7052 74 -28
TA207 8956 8978 8956 8970 8972 24 28 -20 2314 106 -4
TA208 8972 9058 8956 8958 8974 32 40 30 1518 34 4
TA209 8884 8960 8872 8946 8936 30 322186 -14172 2080522 179704 11680
TA210 8880 8934 8880 8934 8920 48 14 -44 576 38 -2
TA211 8958 8958 8958 8958 8958 0 0 0 442 2 0
TA212 8976 8976 8976 8976 8976 0 0 0 362 2 0
TA301 8896 8958 8886 8948 8940 34 114 -104 3190 746 22
TA302 8982 8982 8982 8982 8982 0 0 0 0 0 0
合计 8957 8989 8944 8966 8969 9 548722 -247228 60671834 405864 1896

TA205合约当日交易走势

3月13日PTA期货成交及持仓排名表

序号 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国联期货 34940 -45880 广发期货 14229 2203 浙江永安 18262 407
2 江苏弘业 32942 -1033 浙江永安 13121 -1047 上海中期 10259 -178
3 东海期货 18149 -2416 国联期货 11804 -3160 银河期货 8592 -174
4 中证期货 17804 -8585 江苏弘业 8185 1823 东海期货 7612 743
5 上海中财 14944 1450 南华期货 7961 2120 中证期货 6616 172
6 徽商期货 14257 -10236 中粮期货 7146 69 万达期货 5662 680
7 华安期货 14204 -15001 中国国际 5971 1 光大期货 5428 2132
8 申银万国 12570 -3729 上海中财 5836 -103 海通期货 5120 -707
9 浙商期货 12019 4559 格林期货 5236 538 徽商期货 4988 -313
10 万达期货 11227 -3053 东海期货 4923 -2088 中粮期货 4919 -1100
11 银河期货 10868 -2238 华泰长城 4891 10 浙江中大 4639 957
12 浙江永安 10502 -10821 江西瑞奇 4570 662 南华期货 4563 173
13 南华期货 10189 -4259 银河期货 4436 -206 华泰长城 4511 284
14 东航期货 9882 -2492 华鑫期货 4237 -158 新湖期货 4488 -59
15 中国国际 9620 -6142 新湖期货 3327 -247 浙商期货 4474 3424
16 海通期货 9241 -5937 中证期货 3030 -104 宝城期货 4441 311
17 鲁证期货 9119 -3641 宏源期货 3019 681 中信新际 3790 73
18 浙江中大 8820 -3321 浙江中大 2998 61 江苏弘业 3425 981
19 广发期货 8720 -2448 光大期货 2983 216 格林期货 3380 1715
20 上海中期 8386 -4614 大越期货 2960 -15 大越期货 3355 385
合计   278403 -129837   120863 1256   118524 9906


转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"

分享按钮
相关文章
热门文章
友情链接