我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道> 海关统计>正文

2008年1-12月我国棉纱线出口贸易方式及主要国别统计

                     

2008年1-12月我国棉纱线出口贸易方式及主要国别统计
国别 出口数量(吨) 平均出口单价(美元/吨)
12月 1-12月 同期 ±% 12月 1-12月 同期 ±美元
合计 29159 542313 579962 -6.49 3400 3602 3296 306
香港 15699 349029 399770 -12.69 3435 3589 3226 363
韩国 1938 43975 38274 14.90 3787 3594 3353 240
孟加拉国 1569 24325 15488 57.06 3539 3777 3336 441
日本 885 13137 17121 -23.27 4349 3984 3650 334
意大利 342 11969 13130 -8.84 6756 6508 6267 241
台湾省 1198 8927 2021 341.63 2531 2804 2713 91
马来西亚 775 7237 4578 58.08 2892 3179 3196 -17
缅甸 172 6796 6198 9.64 3814 3597 3230 368
印度尼西亚 341 6048 6016 0.54 3026 3239 3237 2
埃及 347 5403 3566 51.52 2217 2052 2860 -808
俄罗斯 127 5394 13126 -58.91 1629 2376 2612 -236
美国 598 5342 2048 160.88 2844 2864 2905 -42
巴西 39 4693 3295 42.42 2768 2939 2697 242
泰国 234 4405 4170 5.64 5184 4602 4735 -133
新加坡 825 3735 6162 -39.40 2590 2825 2527 298
斯里兰卡 204 3609 3112 15.99 3452 3563 3242 320
越南 173 3120 1821 71.29 4815 4198 3996 202
阿拉伯联合酋长国 392 3032 5582 -45.67 2781 2873 2728 145
土耳其 102 2852 2473 15.29 6312 4483 3968 515
德国 496 2087 1221 70.95 3110 3527 3003 524
澳门 164 1834 2100 -12.69 3856 4259 4319 -60
巴拿马 198 1626 2041 -20.32 2430 2610 2468 142
沙特阿拉伯 294 1529 2247 -31.97 2798 2351 2276 75
柬埔寨 105 1485 1050 41.48 3840 3994 4109 -115
西班牙 161 1471 1421 3.49 2796 3066 3193 -127
危地马拉 101 1386 421 229.39 3430 3496 3573 -76
安哥拉   1320 1738 -24.02   2763 2749 14
葡萄牙 28 1174 1753 -32.99 6555 3727 3260 467
菲律宾 72 978 1225 -20.13 2689 2708 2373 334
英国 90 977 247 295.84 3022 2645 2630 16
比利时 69 965 1117 -13.60 2983 3545 3310 235
古巴 128 897 93 864.95 3818 3538 3375 163
乌克兰 77 734 779 -5.77 1795 2542 2645 -103
印度 56 698 1192 -41.41 5407 5275 4044 1231
荷兰 50 660 70 842.97 2473 2803 2892 -89
巴基斯坦 24 620 315 97.08 2671 1681 2670 -989
南非 113 575 229 150.50 2460 2616 2778 -162
加拿大 61 517 119 336.00 2862 3080 3020 60
伊朗 16 469 910 -48.48 2669 2565 2705 -140
委内瑞拉 119 406 117 247.70 1491 1567 1843 -276
洪都拉斯   362 22 1566.82   3110 4363 -1252
马达加斯加 1 346 290 19.20 1270 7630 7603 27
捷克 24 333 84 297.16 9419 9021 7208 1813
罗马尼亚 38 325 369 -11.96 2941 2754 2611 144
多米尼加 7 309 176 75.21 5022 4735 4609 126
哥伦比亚 16 306 497 -38.46 4070 3162 2869 293
希腊 5 303 315 -3.76 4879 3556 4988 -1432
澳大利亚 2 256 139 83.63 9619 3616 3374 243
朝鲜 72 248 269 -7.88 2516 3508 4464 -956
多哥 169 217 1036 -79.02 2418 2525 2707 -182
科特迪瓦共和国 23 216 308 -29.75 2200 2609 2529 80
墨西哥 19 198 105 88.44 2953 2958 3185 -228
加纳 65 195 888 -78.02 2177 2427 2682 -255
摩洛哥 42 175 99 76.70 2859 2367 2621 -255
以色列 14 173 590 -70.67 3188 3194 2734 460
毛里求斯 1 158 566 -72.17 4615 5903 5320 582
智利 0 153 64 139.94 1000 2822 2738 84
法国 81 149 134 11.28 2598 2858 3469 -611
拉脱维亚   135 120 12.83   1689 1389 299
厄瓜多尔 9 134 110 21.78 6760 3141 2999 142
佛得角   131 145 -9.29   2633 2594 39
黎巴嫩   129 160 -19.57   2819 2493 326
阿根廷   124 21 495.11   2975 3186 -212
乌拉圭   111       2615    
刚果   106 20 426.94   4771 2937 1834
贸易方式 29159 542313 579962 -6.49 3400 3602 3296 306
进料加工 13898 313282 351209 -10.80 3110 3288 3087 201
一般贸易 13799 212160 214284 -0.99 3768 4115 3675 440
来料加工 231 6961 8980 -22.49 3555 3164 2849 315
保税区仓储转口货物 1111 6144 3298 86.29 2537 2689 2657 32
边境小额贸易 107 3446 2076 66.01 2362 3126 2509 617
保税仓库进出境 3 201 101 98.11 3854 4070 4922 -853
其他 10 118 12 887.35 686 1251 1240 11
相关文章
热门文章
友情链接