我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道> 各地市场> 长兴市场>正文

长兴涤丝、纱线、坯布行情(4.12)

                     

虽然涤丝成交量没有持续放大,但是个别价格仍然上调,DTY75D/36F、100D/144F(网络)需求尚可,预计后市涤丝价位将有调整。近来纯涤纱45s交易尚可,但是上游涤纶短纤价格震荡,32s、45s价格上调100元/吨。里、面料织物交易仍然显活跃,价格继续稳中有升,五枚缎、有梭色丁交易量尚好,涤棉系列里料成交量回升,预计后市面、里料交易还将持续目前良好。

品名 规格 等级 颜色 产地 4.8 4.12 ±
涤丝类(/)
POY 75D/96F   无锡宏达 11700 11700 0
POY 100D/96F   海盐华明 11500 11500 0
POY 150D/96F   桐乡桐昆 11350 11350 0
DTY 75D/36F   常熟特化 13600 13600 0
DTY 75D/36F(网络)   江苏太仓 14500 14500 0
DTY 75D/36F(网络)   山东荷泽 14600 14600 0
DTY 100D/36F   新诚化纤 13600 13600 0
DTY 100D/36F   江苏太仓 13500 13500 0
DTY 100D/36F(网络)   萧山叶茂 14200 14200 0
DTY 100D/144F(网络)   山东荷泽 14700 14700 0
DTY 150D/48F   嘉兴万佳 12700 12700 0
DTY 200D/96F   浙江恒逸 12300 12300 0
FDY 50D/24F   吴江新生 14300 14500 200
FDY 63D/24F   宜兴华亚 13500 13600 100
FDY 68D/24F   吴江新民 13400 13400 0
FDY 100D/48F   桐乡新风鸣 12900 12900 0
FDY大有光 50D/24F   吴江新民 14700 14700 0
FDY大有光 50D/24F   吴江辽吴 14600 14600 0
FDY大有光 50D/36F   吴江方圆 14800 14800 0
FDY大有光 68D/24F   无锡宏达 13600 13700 100
FDY大有光 75D/36F   无锡恒昌 13500 13600 100
FDY大有光 108D/48F   宜兴华亚 12900 13000 100
纱类(/)
纯涤纱 21s     13400 13400 0
纯涤纱 32s     14500 14600 100
纯涤纱 45s     15200 15300 100
涤棉纱 T80/C20 21s     15100 15100 0
涤棉纱 T80/C20 32s     16300 16300 0
涤棉纱 T80/C20 45s     17100 17100 0
涤棉纱 T90/C10 21s   15000 15000 0
涤棉纱 T90/C10 45s   16300 16300 0
坯布(/)
喷水半弹春亚纺 170T       1.42 1.45 0.03
喷水半弹春亚纺 190T       1.78 1.80 0.02
喷水涤塔夫 160T       1.18 1.20 0.02
喷水涤塔夫 170T       1.26 1.28 0.02
喷水涤塔夫 180T       1.38 1.40 0.02
喷水涤塔夫 190T       1.45 1.48 0.03
喷水涤塔夫 210T       1.58 1.60 0.02
有梭五枚缎 11*5*28*152       2.00 2.03 0.03
有梭五枚缎 12*5*28*152       2.10 2.15 0.05
有梭五枚缎 13*5*28*152       2.18 2.22 0.04
喷水五枚缎 13*5*32*160       2.38 2.40 0.02
喷水五枚缎 16*4*30*160       2.50 2.52 0.02
喷水全弹春亚纺 190T       1.95 1.98 0.03
喷水全弹春亚纺 210T       2.10 2.12 0.02
有梭色丁 17*5*35*160       3.15 3.18 0.03
有梭色丁 16.5*5*34*160       3.12 3.14 0.02
有梭色丁 16*5*31*160       2.88 2.90 0.02
有梭棉绒缎 205克       3.04 3.06 0.02
有梭棉绒缎 175克       2.62 2.65 0.03
有梭棉绒缎 160克       2.42 2.45 0.03
喷水斜纹绸 粗18*3*33       2.15 2.15 0
喷水斜纹绸 细18*3*33       2.25 2.25 0
有梭涤棉布 17*25*155       1.91 1.95 0.04
有梭涤棉布 18*27*155       2.06 2.08 0.02
喷水轻盈纺 190T       1.35 1.40 0.05
喷水轻盈纺 210T       1.40 1.45 0.05
相关文章
热门文章
友情链接