我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道> 各地市场> 长兴市场>正文

长兴涤丝、纱线、坯布行情(11.3)

                     

常规品种交易一般,价格下滑,FDY75D大有光、DTY100D/144F(网络)需求尚可,FDY75D大有光用于生产五枚缎坯布,FDY75D、100D常规品种成交差劲,预计下周涤丝将弱市调整。纯涤纱32s需求下降,价格下跌,45s销量较好。斜纹里料好于“平纹”,有梭色丁、有梭棉绒缎价格下跌,主要是上游涤丝价格下跌所影响,预计后市布料将以调整为主。

品种 规格 颜色 等级 生产厂家 10.30 11.3 ±
涤丝类(/)
涤纶POY 75D/96F   无锡宏达 8000 7500 -500
涤纶POY 100D/96F   海盐华明 7800 7300 -500
涤纶POY 150D/96F   桐乡桐昆 7400 7200 -200
涤纶DTY 75D/36F   常熟特化 11000 10600 -400
涤纶DTY 75D/36F(网络)   江苏太仓 11800 11400 -400
涤纶DTY 75D/36F(网络)   山东荷泽 12000 11500 -500
涤纶DTY 100D/36F   新诚化纤 10600 10000 -600
涤纶DTY 100D/36F   江苏太仓 10400 10200 -200
涤纶DTY 100D/36F(网络)   萧山叶茂 11700 11200 -500
涤纶DTY 100D/144F(网络)   山东荷泽 12100 11600 -500
涤纶DTY 150D/48F   嘉兴万佳 9500 9200 -300
涤纶DTY 200D/96F   浙江恒逸 9300 9000 -300
涤纶FDY 50D/24F   吴江新生 10000 9800 -200
涤纶FDY 63D/24F()   宜兴华亚 9500 9200 -300
涤纶FDY 68D/24F   吴江新民 9700 9500 -200
涤纶FDY 100D/48F   桐乡新风鸣 9200 9000 -200
涤纶FDY大有光 50D/24F   吴江新民 10600 10000 -600
涤纶FDY大有光 50D/24F   吴江辽吴 10600 10000 -600
涤纶FDY大有光 50D/36F   吴江方圆 10500 10000 -500
涤纶FDY大有光 68D/24F   无锡宏达 9700 9400 -300
涤纶FDY大有光 75D/36F   无锡恒昌 9600 9300 -300
涤纶FDY大有光 108D/48F   浙江纵横 9500 8800 -700
纱类(/)
纯涤纱 21s     13000 12600 -400
纯涤纱 32s     13300 13000 -300
纯涤纱 45s     14500 14100 -400
涤棉纱 80/20 21s     15200 15000 -200
涤棉纱 80/20 32s     16200 16000 -200
涤棉纱 80/20 45s     17100 16900 -200
涤棉纱 90/10 21s   14700 14500 -200
涤棉纱 90/10 45s   16200 16000 -200
坯布(/)
喷水半弹春亚纺 170T       1.32 1.32 0
喷水半弹春亚纺 190T       1.62 1.62 0
喷水涤塔夫 160T       1.11 1.11 0
喷水涤塔夫 170T       1.13 1.13 0
喷水涤塔夫 180T       1.23 1.23 0
喷水涤塔夫 190T       1.33 1.33 0
喷水涤塔夫 210T       1.50 1.50 0
有梭五枚缎 11x5x28x152       2.02 2.02 0
有梭五枚缎 12x5x28x152       2.13 2.13 0
有梭五枚缎 13x5x28x152       2.20 2.20 0
喷水五枚缎 13x5x32x160       2.41 2.41 0
喷水五枚缎 16x4x30x160       2.49 2.49 0
喷水全弹春亚纺 190T       1.88 1.88 0
喷水全弹春亚纺 210T       2.02 2.02 0
有梭色丁 17x5x35x160       3.20 3.15 -0.05
有梭色丁 16.5x5x34x160       3.18 3.13 -0.05
有梭色丁 16x5x31x160       2.90 2.88 -0.02
有梭棉绒缎 205g       3.06 3.03 -0.03
有梭棉绒缎 175g       2.65 2.63 -0.02
有梭棉绒缎 160g       2.45 2.42 -0.03
喷水斜纹绸 粗18x3x33       2.18 2.18 0
喷水斜纹绸 细18x3x33       2.28 2.28 0
有梭涤棉布 17x25x155       2.05 2.05 0
有梭涤棉布 18x27x155       2.22 2.22 0
喷水轻盈纺 190T       1.20 1.20 0
喷水轻盈纺 210T       1.24 1.24 0
相关文章
热门文章
友情链接