锦桥纺织网 锦桥纺织网
资讯 要闻 视点 外贸 统计 标准 科技 市场 宁波 织里 盛泽 湖塘 钱清 供应 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
棉花 现货 撮合 郑棉 美棉 收储 抛储 曲线 棉花 化纤 纱线 坯布 外汇 原油 采购 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
化纤 涤纶 粘胶 聚酯 腈纶 氨纶 锦纶 计算 克重 布价 纱价 棉价 外棉价 服务 会员 广告 软件 短信 期刊 建站

我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道 >> 历史资讯

美国海关纺织品清关率统计09.12


来源:锦桥纺织网     发布时间:2003-9-12 8:39:34  

类别                            配额总数  单位         配额已用数  清关率
 200                             887,271   KG             397,826   44.8
 GROUP-I*                  1,181,007,809   M2         666,701,521   56.5
 GROUP-III*                   51,912,449   M2          27,144,741   52.3
 218                          12,787,895   M2           4,541,190   35.5
 219                           2,855,462   M2           1,193,996   41.8
 224-V*                        4,296,201   M2           2,684,583   62.5
 225                           7,552,943   M2             637,711    8.4
 226                          12,965,879   M2           4,280,103   33.0
 237                           2,429,788  DOZ             957,322   39.4
 300/301                       2,571,798   KG           1,150,361   44.7
 313                          48,061,550   M2          30,375,476   63.2
 314                          58,393,405   M2          36,341,207   62.2
 315                         143,209,940   M2          79,363,549   55.4
 317/326                      25,936,777   M2          10,096,658   38.9
 (326)                         4,825,713   M2           1,950,317   40.4
 GROUP-II*                    43,414,411   M2          28,330,411   65.3
 331*                          2,346,855  DPR           1,064,764   45.4
 333                             119,176  DOZ              39,194   32.9
 334                             366,260  DOZ             232,188   63.4
 335                             407,609  DOZ             292,729   71.8
 336                             203,773  DOZ             105,425   51.7
 338/339                       2,453,923  DOZ           1,555,603   63.4
 (338-S/339-S)*                1,874,202  DOZ           1,124,426   60.0
 340                             837,649  DOZ             473,913   56.6
 (340-Z)*                        431,022  DOZ             213,329   49.5
 341                             734,369  DOZ             422,283   57.5
 (341-Y)*                        448,173  DOZ             104,438   23.3
 342                             293,511  DOZ             189,738   64.6
 345                             136,732  DOZ              49,138   35.9
 347/348                       2,415,698  DOZ           2,009,798   83.2
 351                             672,013  DOZ             237,473   35.3
 352                           1,754,073  DOZ             916,380   52.2
 359-C*                          735,237   KG             544,026   74.0
 359-V*                        1,024,435   KG             545,230   53.2
 360                           9,427,398   NO           3,200,513   33.9
 (360-P)*                      6,430,396   NO           3,193,963   49.7
 361                           4,975,193   NO           2,843,186   57.1
 362                           8,151,131   NO           3,753,636   46.1
 363                          23,789,817   NO          16,847,446   70.8
 369-S*                          631,871   KG                   0    0.0
 410                           1,097,989   M2             392,800   35.8
 (410-B)*                        880,157   M2             382,646   43.5
 (410-A)*                        880,157   M2              10,154    1.2
 433                              22,401  DOZ              15,110   67.5
 434                              14,323  DOZ               6,657   46.5
 435                              26,306  DOZ              12,563   47.8
 436                              16,207  DOZ               3,367   20.8
 438                              28,362  DOZ               9,601   33.9
 440                              40,517  DOZ               3,876    9.6
 (440-M)*                         23,153  DOZ               3,172   13.7
 442                              42,890  DOZ              14,800   34.5
 443                             136,016   NO              84,663   62.2
 444                             227,409   NO              84,624   37.2
 445/446                         295,169  DOZ             125,646   42.6
 447                              75,617  DOZ              59,285   78.4
 448                              23,933  DOZ              17,033   71.2
 611                           6,378,852   M2           1,020,011   16.0
 613                           9,026,069   M2           4,964,537   55.0
 614                          14,171,245   M2           7,460,817   52.6
 615                          29,528,139   M2          11,101,328   37.6
 617                          20,631,013   M2          12,407,661   60.1
 631*                            345,976  DPR             129,478   37.4
 633                              66,578  DOZ              36,930   55.5
 634                             724,322  DOZ             349,290   48.2
 635                             764,035  DOZ             389,946   51.0
 636                             603,882  DOZ             420,117   69.6
 638/639                       2,621,421  DOZ           1,250,485   47.7
 640                           1,448,923  DOZ             915,319   63.2
 641                           1,371,033  DOZ             919,302   67.1
 642                             394,604  DOZ             204,245   51.8
 643                             581,757   NO             306,759   52.7
 644                           3,755,822   NO           2,590,454   69.0
 645/646                         874,314  DOZ             275,128   31.5
 647                           1,726,382  DOZ           1,268,602   73.5
 648                           1,208,550  DOZ             832,627   68.9
 651                             894,215  DOZ             410,759   45.9
 (651-B)*                        158,194  DOZ               4,015    2.5
 652                           3,361,307  DOZ           1,937,569   57.6
 659-C*                          475,698   KG             313,114   65.8
 659-H*                        3,335,465   KG           2,219,101   66.5
 659-S*                          734,750   KG             542,205   73.8
 666*                            543,402   KG             301,724   55.5
 GROUP-IV*                       421,249   M2              42,468   10.1
 845                           2,482,149  DOZ           1,039,941   41.9
 846                             196,845  DOZ              47,851   24.3
 863-S*                        9,039,399   NO              39,600    0.4


转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"


网站简介 | 锦桥动态 | 联系我们 | 用户建议 | 企业呼声 | 企业展示 | 历史资讯 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版权所有·锦桥纺织网