锦桥纺织网 锦桥纺织网
资讯 要闻 视点 外贸 统计 标准 科技 市场 宁波 织里 盛泽 湖塘 钱清 供应 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
棉花 现货 撮合 郑棉 美棉 收储 抛储 曲线 棉花 化纤 纱线 坯布 外汇 原油 采购 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
化纤 涤纶 粘胶 聚酯 腈纶 氨纶 锦纶 计算 克重 布价 纱价 棉价 外棉价 服务 会员 广告 软件 短信 期刊 建站

我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道 >> 历史资讯

美国海关纺织品清关率统计08.26


来源:锦桥纺织网     发布时间:2003-8-28 8:52:41  

类别                            配额总数  单位         配额已用数  清关率
 200                             887,271   KG             375,391   42.3
 GROUP-I*                  1,181,007,809   M2         642,627,304   54.4
 GROUP-III*                   51,912,449   M2          26,404,146   50.9
 218                          12,787,895   M2           4,297,317   33.6
 219                           2,855,462   M2           1,176,800   41.2
 224-V*                        4,296,201   M2           2,608,670   60.7
 225                           7,552,943   M2             637,523    8.4
 226                          12,965,879   M2           4,225,754   32.6
 237                           2,429,788  DOZ             934,095   38.4
 300/301                       2,571,798   KG           1,101,351   42.8
 313                          48,061,550   M2          29,746,878   61.9
 314                          58,393,405   M2          35,477,379   60.8
 315                         143,209,940   M2          77,609,480   54.2
 317/326                      25,936,777   M2           9,609,629   37.1
(326)                          4,825,713   M2           1,854,447   38.4
GROUP-II*                     43,414,411   M2          27,588,860   63.5
 331*                          2,346,855  DPR           1,033,985   44.1
 333                             119,176  DOZ              38,533   32.3
 334                             366,260  DOZ             218,317   59.6
335                              407,609  DOZ             280,326   68.8
 336                             203,773  DOZ             104,930   51.5
338/339                        2,453,923  DOZ           1,486,272   60.6
(338-S/339-S)*                 1,874,202  DOZ           1,058,775   56.5
 340                             837,649  DOZ             455,238   54.3
(340-Z)*                         431,022  DOZ             209,512   48.6
341                              734,369  DOZ             416,490   56.7
(341-Y)*                         448,173  DOZ             102,849   22.9
342                              293,511  DOZ             188,320   64.2
345                              136,732  DOZ              47,044   34.4
347/348                        2,415,698  DOZ           1,986,825   82.2
 351                             672,013  DOZ             217,950   32.4
 352                           1,754,073  DOZ             904,781   51.6
359-C*                           735,237   KG             525,516   71.5
 359-V*                        1,024,435   KG             518,445   50.6
 360                           9,427,398   NO           3,138,527   33.3
 (360-P)*                      6,430,396   NO           3,131,977   48.7
361                            4,975,193   NO           2,788,369   56.0
362                            8,151,131   NO           3,594,025   44.1
 363                          23,789,817   NO          16,747,530   70.4
 369-S*                          631,871   KG                   0    0.0
 410                           1,097,989   M2             385,237   35.1
 (410-B)*                        880,157   M2             375,445   42.7
 (410-A)*                        880,157   M2               9,792    1.1
 433                              22,401  DOZ              14,524   64.8
 434                              14,323  DOZ               5,118   35.7
 435                              26,306  DOZ              11,546   43.9
 436                              16,207  DOZ               2,718   16.8
 438                              28,362  DOZ               8,951   31.6
 440                              40,517  DOZ               3,804    9.4
 (440-M)*                         23,153  DOZ               3,101   13.4
 442                              42,890  DOZ              11,806   27.5
443                              136,016   NO              80,470   59.2
444                              227,409   NO              84,565   37.2
445/446                          295,169  DOZ             107,692   36.5
 447                              75,617  DOZ              56,772   75.1
448                               23,933  DOZ              16,176   67.6
 611                           6,378,852   M2           1,019,124   16.0
 613                           9,026,069   M2           4,731,646   52.4
614                           14,171,245   M2           7,222,973   51.0
615                           29,528,139   M2          11,101,328   37.6
 617                          20,631,013   M2          12,261,765   59.4
 631*                            345,976  DPR             128,012   37.0
 633                              66,578  DOZ              33,756   50.7
 634                             724,322  DOZ             323,923   44.7
 635                             764,035  DOZ             366,275   47.9
636                              603,882  DOZ             405,712   67.2
 638/639                       2,621,421  DOZ           1,208,006   46.1
 640                           1,448,923  DOZ             899,359   62.1
 641                           1,371,033  DOZ             872,439   63.6
 642                             394,604  DOZ             196,890   49.9
643                              581,757   NO             295,012   50.7
644                            3,755,822   NO           2,536,415   67.5
645/646                          874,314  DOZ             240,488   27.5
 647                           1,726,382  DOZ           1,245,402   72.1
648                            1,208,550  DOZ             808,918   66.9
 651                             894,215  DOZ             382,885   42.8
(651-B)*                         158,194  DOZ               2,715    1.7
652                            3,361,307  DOZ           1,837,846   54.7
659-C*                           475,698   KG             306,980   64.5
 659-H*                        3,335,465   KG           2,123,349   63.7
 659-S*                          734,750   KG             540,361   73.5
666*                             543,402   KG             295,356   54.4
GROUP-IV*                        421,249   M2              42,468   10.1
 845                           2,482,149  DOZ             947,781   38.2
 846                             196,845  DOZ              46,471   23.6
 863-S*                        9,039,399   NO              39,600    0.4


转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"


网站简介 | 锦桥动态 | 联系我们 | 用户建议 | 企业呼声 | 企业展示 | 历史资讯 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版权所有·锦桥纺织网