类别 配额总数 单位 配额已用数 清关率
200 845,020 KG 207,069 24.5
GROUP-I* 1,185,536,023 M2 394,152,781 33.2
GROUP-III* 48,834,260 M2 17,971,866 36.8
218 12,178,948 M2 2,599,499 21.3
219 2,719,488 M2 961,117 35.3
224-V* 4,091,620 M2 1,846,592 45.1
225 7,058,825 M2 579,484 8.2
226 12,348,456 M2 1,553,746 12.6
237 2,314,084 DOZ 606,034 26.2
300/301 2,449,331 KG 655,708 26.8
313 45,772,905 M2 21,847,976 47.7
314 55,612,767 M2 24,331,016 43.8
315 143,209,940 M2 48,407,280 33.8
317/326 24,701,692 M2 7,313,328 29.6
(326) 4,589,417 M2 1,510,118 32.9
GROUP-II* 41,347,058 M2 18,272,424 44.2
331* 2,235,100 DPR 779,499 34.9
333 113,501 DOZ 11,932 10.5
334 348,819 DOZ 81,438 23.3
335 387,745 DOZ 130,936 33.8
336 194,035 DOZ 98,084 50.5
338/339 2,334,524 DOZ 932,800 40.0
(338-S/339-S)* 1,783,565 DOZ 623,859 35.0
340 796,599 DOZ 313,480 39.4
(340-Z)* 410,497 DOZ 153,710 37.4
341 698,800 DOZ 302,688 43.3
(341-Y)* 426,831 DOZ 63,478 14.9
342 279,419 DOZ 151,745 54.3
345 130,221 DOZ 25,738 19.8
347/348 2,297,290 DOZ 1,519,954 66.2
351 639,733 DOZ 113,022 17.7
352 1,669,894 DOZ 482,407 28.9
359-C* 700,226 KG 372,230 53.2
359-V* 975,652 KG 284,901 29.2
360 8,978,474 NO 2,108,756 23.5
(360-P)* 6,124,187 NO 2,105,056 34.4
361 4,733,235 NO 1,912,918 40.4
362 7,754,288 NO 2,425,371 31.3
363 22,632,509 NO 14,669,160 64.8
369-S* 619,481 KG 0 0.0
410 1,045,704 M2 242,854 23.2
(410-B)* 838,245 M2 236,119 28.2
(410-A)* 838,245 M2 6,735 0.8
433 21,334 DOZ 9,388 44.0
434 13,641 DOZ 229 1.7
435 25,053 DOZ 1,888 7.5
436 15,435 DOZ 534 3.5
438 27,011 DOZ 2,953 10.9
440 38,588 DOZ 1,770 4.6
(440-M)* 22,050 DOZ 1,589 7.2
442 40,848 DOZ 2,903 7.1
443 129,418 NO 50,476 39.0
444 216,580 NO 27,739 12.8
445/446 280,700 DOZ 26,992 9.6
447 72,004 DOZ 34,939 48.5
448 22,793 DOZ 5,660 24.8
611 6,075,097 M2 849,404 14.0
613 8,596,256 M2 2,703,784 31.5
614 13,495,825 M2 4,559,741 33.8
615 28,122,037 M2 6,553,225 23.3
617 19,648,584 M2 8,057,127 41.0
631* 329,501 DPR 74,300 22.5
633 63,408 DOZ 20,238 31.9
634 689,830 DOZ 124,204 18.0
635 727,652 DOZ 134,627 18.5
636 574,966 DOZ 293,112 51.0
638/639 2,493,889 DOZ 639,107 25.6
640 1,377,989 DOZ 615,615 44.7
641 1,303,838 DOZ 498,540 38.2
642 375,597 DOZ 112,116 29.9
643 554,054 NO 199,457 36.0
644 3,572,431 NO 1,547,696 43.3
645/646 832,680 DOZ 79,909 9.6
647 1,644,173 DOZ 936,580 57.0
648 1,149,812 DOZ 467,290 40.6
651 851,427 DOZ 218,896 25.7
(651-B)* 150,661 DOZ 5 0.0
652 3,200,952 DOZ 1,185,288 37.0
659-C* 453,046 KG 80,772 17.8
659-H* 3,176,633 KG 1,056,172 33.2
659-S* 699,762 KG 528,304 75.5
666* 516,784 KG 192,721 37.3
GROUP-IV* 382,953 M2 33,585 8.8
845 2,482,149 DOZ 343,274 13.8
846 187,471 DOZ 9,178 4.9
863-S* 8,862,156 NO 39,600 0.4
转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"