锦桥纺织网 锦桥纺织网
资讯 要闻 视点 外贸 统计 标准 科技 市场 宁波 织里 盛泽 湖塘 钱清 供应 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
棉花 现货 撮合 郑棉 美棉 收储 抛储 曲线 棉花 化纤 纱线 坯布 外汇 原油 采购 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
化纤 涤纶 粘胶 聚酯 腈纶 氨纶 锦纶 计算 克重 布价 纱价 棉价 外棉价 服务 会员 广告 软件 短信 期刊 建站

我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道 >> 历史资讯

美国海关纺织品清关数率统计02.18


来源:锦桥纺织网     发布时间:2002-2-20  

 类别                           配额总数  单位         配额已用数  清关率%
 200                             806,465   KG              35,394    4.4
 GROUP-I*                  1,166,909,854   M2          46,760,144    4.0
 GROUP-III*                   48,037,946   M2           1,058,365    2.2
 218                          11,894,852   M2             297,285    2.5
 219                           2,615,324   M2                   0    0.0
 224-V*                        3,934,899   M2             105,499    2.7
 225                           6,788,450   M2               4,561    0.1
 226                          11,875,471   M2             278,996    2.3
 237                           2,208,501  DOZ              35,601    1.6
 300/301                       2,392,195   KG              66,639    2.8
 313                          44,497,362   M2             690,213    1.6
 314                          53,482,625   M2           1,549,864    2.9
 315                         139,869,297   M2             826,494    0.6
 317/326                      23,574,649   M2           1,530,068    6.5
 (326)                         4,510,294   M2             306,727    6.8
 GROUP-II*                    40,686,683   M2           1,333,235    3.3
 331PT.                        2,182,262  DPR             122,761    5.6
 333                             108,322  DOZ               2,140    2.0
 334                             340,681  DOZ               2,733    0.8
 335                             394,153  DOZ              32,034    8.1
 336                             187,293  DOZ              18,814   10.0
 338/339                       2,369,131  DOZ             210,837    8.9
 (338-S/339-S)*                1,798,430  DOZ             128,956    7.2
 340                             811,310  DOZ              22,334    2.8
 (340-Z)*                        405,653  DOZ              10,424    2.6
 341                             702,993  DOZ             144,208   20.5
 (341-Y)*                        421,796  DOZ              28,271    6.7
 342                             277,424  DOZ              58,500   21.1
 345                             129,808  DOZ               4,721    3.6
 347/348                       2,360,641  DOZ             164,434    7.0
 351                             616,145  DOZ              40,150    6.5
 352                           1,670,292  DOZ             270,551   16.2
 359-C*                          668,278   KG              18,705    2.8
 359-V*                          945,532   KG              13,017    1.4
 360                           8,568,821   NO             810,475    9.5
 (360-P)*                      5,844,764   NO             797,359   13.6
 361                           4,653,809   NO             662,754   14.2
 362                           7,691,848   NO             487,944    6.3
 363                          22,606,232   NO           1,943,475    8.6
 369-S*                          617,516   KG                   0    0.0
 410                           1,029,319   M2               7,555    0.7
 (410-B)*                        825,111   M2               7,264    0.9
 (410-A)*                        825,111   M2                 291    0.0
 433                              21,166  DOZ                  57    0.3
 434                              13,533  DOZ                  31    0.2
 435                              24,856  DOZ                 295    1.2
 436                              15,313  DOZ                  89    0.6
 438                              26,797  DOZ                  68    0.3
 440                              38,285  DOZ                   7    0.0
 (440-M)*                         21,876  DOZ                   0    0.0
 442                              40,526  DOZ                  73    0.2
 443                             130,926   NO                 646    0.5
 444                             213,186   NO               3,080    1.4
 445/446                         288,910  DOZ               1,492    0.5
 447                              71,682  DOZ               3,090    4.3
 448                              22,613  DOZ                 143    0.6
 611                           5,842,402   M2              13,170    0.2
 613                           8,266,993   M2             457,501    5.5
 614                          12,990,987   M2              12,921    0.1
 615                          27,044,876   M2              53,233    0.2
 617                          18,895,981   M2             404,741    2.1
 631PT.                          316,495  DPR               2,307    0.7
 633                              61,450  DOZ               1,949    3.2
 634                             668,535  DOZ               9,635    1.4
 635                             705,188  DOZ              29,301    4.2
 636                             569,258  DOZ              36,975    6.5
 638/639                       2,510,680  DOZ             213,579    8.5
 640                           1,407,471  DOZ              86,677    6.2
 641                           1,333,287  DOZ              83,399    6.3
 642                             365,581  DOZ              13,380    3.7
 643                             541,130   NO               8,046    1.5
 644                           3,610,330   NO             136,666    3.8
 645/646                         830,040  DOZ              22,826    2.7
 647                           1,618,411  DOZ              41,897    2.6
 648                           1,156,344  DOZ              37,877    3.3
 651                             829,339  DOZ              30,974    3.7
 (651-B)*                        146,011  DOZ                   0    0.0
 652                           3,060,771  DOZ             152,824    5.0
 659-C*                          439,060   KG               1,997    0.5
 659-H*                        3,066,720   KG              53,158    1.7
 659-S*                          672,958   KG              53,927    8.0
 666PT.                          514,992   KG               7,349    1.4
 GROUP-IV*                       367,732   M2                  79    0.0
 845                           2,474,275  DOZ              61,424    2.5
 846                             184,534  DOZ               2,862    1.6
 863-S*                        8,792,197   NO                   0    0.0


转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"


网站简介 | 锦桥动态 | 联系我们 | 用户建议 | 企业呼声 | 企业展示 | 历史资讯 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版权所有·锦桥纺织网