锦桥纺织网 锦桥纺织网
资讯 要闻 视点 外贸 统计 标准 科技 市场 宁波 织里 盛泽 湖塘 钱清 供应 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
棉花 现货 撮合 郑棉 美棉 收储 抛储 曲线 棉花 化纤 纱线 坯布 外汇 原油 采购 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
化纤 涤纶 粘胶 聚酯 腈纶 氨纶 锦纶 计算 克重 布价 纱价 棉价 外棉价 服务 会员 广告 软件 短信 期刊 建站

我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道 >> 历史资讯

2002年纺配协议招标中标结果(二)


来源:锦桥纺织网     发布时间:2001-10-23  

New Page 20

国别 类别 单位 企业代码 企业名称 中标数量
-- ----- ------ ------------- -------------------- ----------

EC 21 件 4201178374261 武汉新洲县外经贸公司 9216
EC 21 件 4201300068656 武汉恒信国际经贸集团 18360
EC 21 件 4201725793095 武汉捷利进出口公司 46400
EC 21 件 4300183760802 湖南纺织进出口公司 25335
EC 21 件 4300183764125 湖南土畜产进出口公司 51600
EC 21 件 4300717053097 湖南华升工贸有限公司 27800
EC 21 件 4400001007447 广东省清远化工机械医 28016
EC 21 件 4400190340152 粤纺织进出口集团公司 363561
EC 21 件 4400190340179 广东粤山进出口公司 4328
EC 21 件 4400190340216 南海纺织品进出口公司 12701
EC 21 件 4400190340435 罗定工艺品进出口公司 1560
EC 21 件 440019034062X 新会纺织品进出口公司 15107
EC 21 件 4400190340662 江门纺织品进出口公司 1412
EC 21 件 4400190340814 韶关纺织品进出口公司 4680
EC 21 件 4400190341008 粤丝绸集团公司 259342
EC 21 件 4400190341075 东莞纺织品进出口公司 14887
EC 21 件 440019034118X 顺德纺织品进出口公司 28941
EC 21 件 4400190341219 东莞土产进出口公司 1560
EC 21 件 4400190341438 南海工艺品进出口公司 4400
EC 21 件 4400190341470 清远丝绸进出口公司 31900
EC 21 件 4400190341702 东莞丝绸进出口公司 8040
EC 21 件 4400190341753 顺德丝绸进出口公司 22080
EC 21 件 4400190341817 佛山纺织品进出口公司 2252
EC 21 件 4400190342027 佛山丝绸进出口公司 12900
EC 21 件 4400190342190 潮州丝绸进出口公司 74100
EC 21 件 4400190342203 茂名丝绸进出口公司 11700
EC 21 件 4400190342238 三水丝绸进出口公司 1640
EC 21 件 4400190342254 南海丝绸进出口公司 10240
EC 21 件 4400190342916 广东省外经发展公司 2000
EC 21 件 4400190343257 惠州纺织品进出口公司 4094
EC 21 件 440019034337X 粤畜产进出口集团公司 68254
EC 21 件 4400190346511 广州对外贸易中心集团 3200
EC 21 件 4400190352516 罗定旭日企业公司 12800
EC 21 件 4400190361420 惠州丝绸进出口公司 37107
EC 21 件 440019038354X 潮州市桥东服装厂 22400
EC 21 件 4400195924288 罗定市龙城实业总公司 100000
EC 21 件 4400231116203 粤纺加利服装有限公司 45629
EC 21 件 4400231130056 潮州华光集团有限公司 20900
EC 21 件 440023113214X 潮州市名瑞(集团)进出 116778
EC 21 件 4400231133441 潮州市金潮进出口公司 56702
EC 21 件 4400617407193 中山纺织品进出口公司 1880
EC 21 件 4400617468981 顺德建宏制衣有限公司 13256
EC 21 件 4400617743007 华登高质时装公司 30417
EC 21 件 4400618345254 东莞源兴制衣有限公司 29117
EC 21 件 4400707650437 潮州市江东进出口公司 16100
EC 21 件 440119042310X 广州市外经贸服务公司 1000
EC 21 件 4401190471152 广州工艺品进出口公司 11600
EC 21 件 4401190471363 广州纺织品进出口集团 127323
EC 21 件 4401190471371 广州畜产进出口公司 87320
EC 21 件 4401190471523 广州市纺联进出口公司 31360
EC 21 件 4401190473043 广州轻出集团文体公司 480
EC 21 件 4401190484447 广州越秀企业集团公司 400
EC 21 件 4401190522204 广州中轻进出口公司 667
EC 21 件 4401190663015 广州外经发展总公司 800
EC 21 件 4401190670709 广州开发区工总 1840
EC 21 件 4401190855703 广州华越企业总公司 6900
EC 21 件 4401191191144 花都对外经济贸易公司 4200
EC 21 件 4401618781099 洁仪制衣实业有限公司 14261
EC 21 件 440161878111X 志帮制衣发展有限公司 15061
EC 21 件 4401618781152 金马国际制衣中心 20523
EC 21 件 4401708379933 番禺绣品服装有限公司 6200
EC 21 件 4403190322173 沙头角进出口贸易公司 8000
EC 21 件 4403190324611 深圳华侨城进出口公司 9200
EC 21 件 4403190339637 宝安纺织品进出口公司 8000
EC 21 件 4403190344700 奥康德石油贸易集团 12000
EC 21 件 4403192173466 华盛实业股份有限公司 2000
EC 21 件 4403192173749 深圳纺织集团股份公司 3840
EC 21 件 4403192178224 金田实业股份有限公司 4000
EC 21 件 4403192185520 深圳外贸兴业贸易公司 2000
EC 21 件 4403192186662 宝安实业股份有限公司 9600
EC 21 件 4403192206141 深圳对外贸易集团公司 19200
EC 21 件 4403192207507 中国抽纱深圳有限公司 4800
EC 21 件 4403192232948 深圳市华尔靓贸易公司 5800
EC 21 件 4403192292529 中纺深达进出口公司 2000
EC 21 件 4403618800368 恒兴实业有限公司 11105
EC 21 件 4403618844993 深圳金海轻纺有限公司 12705
EC 21 件 4404190338925 珠海纺织品进出口公司 4040
EC 21 件 4404617503716 超柏时装制衣厂 27730
EC 21 件 4405110007 广东省汕头果菜进出口 11141
EC 21 件 4405110557 汕头大洋(集团)公司 21052
EC 21 件 4405115177 广东省汕头食品进出口 12083
EC 21 件 4405190340574 中国抽纱汕进出口公司 16629
EC 21 件 4405190342828 汕头纺织品进出口公司 11194
EC 21 件 4409911023 广东省对外经济发展茂 12165
EC 21 件 4409912002 广东省对外经济发展电 10608
EC 21 件 4414910001 广东省梅州陶瓷进出口 11428
EC 21 件 4424914015 广东捷昌集团有限公司 22486
EC 21 件 4500198220091 广西广达畜产进出口 56360
EC 21 件 4500198220198 广西广达服装进出口 49522
EC 21 件 4600201249048 海南纺织品进出口公司 2400
EC 21 件 4600293739801 海南省进出口集团公司 3200
EC 21 件 5100201813657 四川省丝绸进出口公司 12800
EC 21 件 5100723247189 四川省新立新进出口有 13600
EC 21 件 5101201976544 成都畜产进出口公司 4720
EC 21 件 5101725392291 成都纺织品进出口公司 8000
EC 21 件 5102202808438 重庆国际公司 19519
EC 21 件 5102202831355 重庆畜产恒利公司 34161
EC 21 件 5102450458801 重庆汇兴纺织品公司 6800
EC 21 件 5200214402507 贵州土畜产进出口公司 17200
EC 21 件 5300292102622 云南宏华实业有限公司 10500
EC 21 件 6100220521086 陕西省畜产进出口公司 17520
EC 21 件 6100220524367 陕西省服装进出口公司 4400
EC 21 件 6100220532551 陕西纺织品进出口公司 22814
EC 21 件 6100220540367 陕西省广达进出口贸易 29572
EC 21 件 6101220611153 西安土畜产进出口公司 8400
EC 21 件 6101918027 中国陕西国际经济技术 9871
EC 21 件 6200224340477 甘肃纺织品进出口公司 35003
EC 21 件 6400227693315 宁夏圣雪绒集团公司 18500
EC 4 件 1100100000198 中国长城工业总公司 54116
EC 4 件 1100100001166 汽车工业进出口总公司 12826
EC 4 件 1100100001254 中国工艺品进出口公司 16256
EC 4 件 1100100001799 中国出口商品基地公司 171872
EC 4 件 1100100002089 中国新兴进出口公司 34829
EC 4 件 110010000229X 中国海外贸易总公司 13632
EC 4 件 1100100002361 中国纺织物资总公司 12800
EC 4 件 1100100002839 中纺技术进出口公司 22800
EC 4 件 1100100004252 中贸发总公司 240774
EC 4 件 1100100005538 中国华润总公司 8864
EC 4 件 1100100005597 中国丝绸进出口总公司 49344
EC 4 件 1100100005706 中国丝绸工业总公司 61800
EC 4 件 110010000683X 中信贸易公司 49513
EC 4 件 1100100008085 中国康力克进出口公司 297773
EC 4 件 1100100008878 中国安华(集团)总公司 9216
EC 4 件 1100100028561 中纺汉东贸易有限公司 30108
EC 4 件 1100100028692 中纺联进出口有限公司 106322
EC 4 件 110010110022X 北京工艺进出口公司 44413
EC 4 件 1100101104829 北京五洲染织集团公司 7949
EC 4 件 1100101115181 北京市纺织进出口公司 131877
EC 4 件 1100101119094 中国基地北京进出口 17356
EC 4 件 1100101120079 北京市丝绸进出口公司 25344
EC 4 件 1100101132782 北京市五矿进出口公司 42196
EC 4 件 110010113303X 北京市服装进出口公司 28414
EC 4 件 1100101133064 北京市针织进出口集团 892616
EC 4 件 1100101142104 中国抽纱品(集团)公司 99072
EC 4 件 1100101154404 中润纺织进出口公司 21613
EC 4 件 1100101173533 北京富亿通外贸公司 16159
EC 4 件 1100101255619 中丝服装进出口总公司 55296
EC 4 件 1100101309381 中纺东方进出口公司 381747
EC 4 件 1100101317808 中轻文教体育用品公司 44544
EC 4 件 1100101318835 中纺针棉毛织公司 478711
EC 4 件 1100101635662 北京市地毯进出口公司 20584
EC 4 件 1100625901888 中商对外贸易总公司 7206
EC 4 件 1100633694663 金三环纺织进出口公司 162355
EC 4 件 1100633698082 铜牛进出口有限公司 122686
EC 4 件 110063370602X 北京市京工服装进出口 252918
EC 4 件 1100710923774 中土畜三利有限公司 4416
EC 4 件 1100726341234 倍利可轻工进出口公司 24672
EC 4 件 1200103062538 天津外总集团有限公司 209715
EC 4 件 1200103062570 天津纺联进出口公司 83290
EC 4 件 1200103062773 北方国际集团津亿利达 440007
EC 4 件 1200103062992 北方国际集团天津纺织 18713
EC 4 件 1200103063098 北方国际集团天津文体 14515
EC 4 件 1200103063346 天津服装进出口公司 4838
EC 4 件 1200103063645 津机械进出口集团公司 22800
EC 4 件 120010306383X 中出基地建设天津公司 14592
EC 4 件 1200103064808 北方国际集团天津丝绸 94234
EC 4 件 1200103067056 津利和进出口集团公司 23315
EC 4 件 1200722992806 天纺集团进出口公司 130400
EC 4 件 1200725741076 天津瑞丰针织品公司 13200
EC 4 件 1201910702 天津市纺织品联合进出 16682
EC 4 件 1300104323269 河北省进出口贸易公司 18376
EC 4 件 1300104323402 石家庄市新华服装厂 3955
EC 4 件 1300104323672 河北省方达进出口公司 44314
EC 4 件 1300104326734 葆祥河北进出口集团公 200000
EC 4 件 1300104756048 唐山市针织总厂 13613
EC 4 件 130010553915X 河北邯郸市进出口公司 10598
EC 4 件 1300105975234 保定新亚进出有限公司 3840
EC 4 件 1300106576876 承德帝贤针纺股份有限 112133
EC 4 件 1300106787067 河北省青县对外经济贸 63472
EC 4 件 1300700710169 河北圣仑进出口集团公 718958
EC 4 件 1300721603354 河北圣仑进出口股份有 40156
EC 4 件 1301950063 12425
EC 4 件 1309910032 河北省青县外贸针织企 19910
EC 4 件 1311912030 河北省衡水市工业品进 13950
EC 4 件 1400110010349 山西纺织品进出口公司 29602
EC 4 件 1400110017436 山西针织厂 42624
EC 4 件 1400110017524 山西服装进出口公司 60979
EC 4 件 150011412583X 内蒙古新纺业集团公司 39168
EC 4 件 1500116945786 鄂尔多斯纺织进出公司 43173
EC 4 件 2100117560589 辽宁省纺织品联合公司 845
EC 4 件 210011756212X 辽宁省食品进出口公司 883
EC 4 件 2100117590366 辽宁成大股份有限公司 2080600
EC 4 件 210024140273X 鞍山化纤纺织总厂 3072
EC 4 件 2100701797112 辽宁时代服装股份公司 19046
EC 4 件 2100716409362 新元纺织品有限公司 13950
EC 4 件 2100716414890 辽宁省鞍山外贸进出口 42970
EC 4 件 2101117720247 沈阳服装进出口公司 60672
EC 4 件 2102118310020 大连纺织品进出口有限 196080
EC 4 件 2102118310071 大连轻攻业品进出口公 4608
EC 4 件 2102118310362 大连纺联进出口公司 12500
EC 4 件 2200123918559 吉林省纺织进出口公司 308264
EC 4 件 2201123999571 长春纺织品进出口公司 40704
EC 4 件 2300126964120 中抽黑龙江进出口公司 11520
EC 4 件 230060639004X 绥芬河市对外贸易公司 36582
EC 4 件 230060652655X 牡丹江轻纺进出口公司 17187
EC 4 件 2300702847521 黑龙江大一纺织品公司 43776
EC 4 件 2301702981683 哈尔滨纺织品有限公司 98611
EC 4 件 2312910011 黑龙江绥芬河边境小额 21950
EC 4 件 2312910157 绥芬河龙江商联经贸有 16514
EC 4 件 3100132200223 上海豫园旅游商城公司 17356
EC 4 件 3100132201179 上海市华建进出口公司 12248
EC 4 件 3100132202210 上海纺织装饰公司 120425
EC 4 件 3100132204582 上海工艺进出口有限公 26206
EC 4 件 3100132204785 上海五矿进出口公司 845
EC 4 件 3100132204910 上海抽纱进出口公司 882579
EC 4 件 3100132205286 东方国际上海针织 2462259
EC 4 件 3100132205761 东方国际上海家纺 98696
EC 4 件 3100132206254 上海毛麻纺织有限公司 46719
EC 4 件 3100132207812 八达纺织服装有限公司 47600
EC 4 件 3100132208102 上海汉森进出口公司 280539
EC 4 件 3100132208233 东方国际外贸公司 27185
EC 4 件 3100132208313 上海外贸实业有限公司 29434
EC 4 件 3100132208399 上海申安对外贸易公司 16851
EC 4 件 3100132208831 上海家纺浦东公司 13099
EC 4 件 3100132209076 上海海程经贸发展公司 118925
EC 4 件 3100132209121 上海欣宇进出口公司 27731
EC 4 件 3100132209498 上海新联纺进出口公司 126513
EC 4 件 3100132210106 上海申宏有限公司 11237
EC 4 件 310013221043X 上海新联纺浦东公司 75800
EC 4 件 310013221131X 上海协大国际贸易公司 68056
EC 4 件 3100132211539 中国北方工业上海公司 12088
EC 4 件 3100132211571 上海轻工进出口公司 41850
EC 4 件 310013221190X 上海申和进出口公司 18881
EC 4 件 3100132212080 东方国际创业股份 36185
EC 4 件 3100132212267 上航进出口有限公司 26543
EC 4 件 3100132212400 东方国际上海丝绸 804800
EC 4 件 3100132212443 上海东申进出口公司 9216
EC 4 件 3100132212638 东创浦服进出口公司 11574
EC 4 件 3100132212697 上海南汇对外贸易公司 16673
EC 4 件 3100132213550 上海华源凯马有限公司 129639
EC 4 件 3100132215150 中国华源集团有限公司 246790
EC 4 件 3100132216073 上海利泰进出口公司 108382
EC 4 件 3100132216620 上海荣恒国际贸易公司 23820
EC 4 件 3100132216989 上海华茂进出口公司 31474
EC 4 件 3100132217244 上海瀛联对外贸易公司 21604
EC 4 件 3100132217527 上海三枪集团有限公司 352289
EC 4 件 3100132219346 上海龙头(集团)股份 14802
EC 4 件 3100132221550 上海腾龙国际贸易公司 14119
EC 4 件 3100132221956 上海华源进出口公司 85900
EC 4 件 3100132222991 中纺上海浦东公司 20000
EC 4 件 3100132223337 上海金山进出口公司 12753
EC 4 件 3100132224452 上海同济科技股份公司 13099
EC 4 件 3100132225391 上海协通(集团)公司 245087
EC 4 件 3100132229624 上海针织浦发公司 19742
EC 4 件 3100132229931 上海华东制衣集团公司 36182
EC 4 件 3100132230086 上海兰生股份有限公司 70709
EC 4 件 3100132231353 上海华利达进出口公司 75500
EC 4 件 3100132231986 上海申际国际有限公司 11405
EC 4 件 3100132234570 上海民光国际企业公司 34500
EC 4 件 3100132237640 上海斯迈克有限公司 8410
EC 4 件 3100132238440 上海市服装总公司 271071
EC 4 件 3100132241949 上海裕宁国际贸易公司 15485
EC 4 件 3100132279509 上海华源企业发展公司 220956
EC 4 件 3100132291989 上海丝绸(集团)公司 165641
EC 4 件 3100132292121 上海菊花纺织有限公司 34500
EC 4 件 3100132354150 上海工艺美术总公司 56200
EC 4 件 3100133200364 上海针织厂 59411
EC 4 件 3100133515470 浦东进出口 有限公司 17178
EC 4 件 310013371367X 上海徐汇对外贸易公司 18385
EC 4 件 3100133734251 嘉欣丝绸进出口公司 156277
EC 4 件 3100133783715 爱达斯针织制衣公司 80813
EC 4 件 3100607201706 上海申隆针织制衣公司 188932
EC 4 件 3100630887670 上海新垠贸易发展公司 21700
EC 4 件 310063129018X 上海望春花进出口公司 21100
EC 4 件 3100631414517 东方国际商业有限公司 13959
EC 4 件 3100631459424 上海华申进出口公司 32700
EC 4 件 3100631655054 上海飞马进出口公司 337650
EC 4 件 3100631895963 上海埃力生进出口公司 11565
EC 4 件 3100703418307 上海联合纺织印染公司 87528
EC 4 件 3100703442876 上海申达进出口公司 198485
EC 4 件 3102955001


转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"


网站简介 | 锦桥动态 | 联系我们 | 用户建议 | 企业呼声 | 企业展示 | 历史资讯 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版权所有·锦桥纺织网