锦桥纺织网 锦桥纺织网
资讯 要闻 视点 外贸 统计 标准 科技 市场 宁波 织里 盛泽 湖塘 钱清 供应 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
棉花 现货 撮合 郑棉 美棉 收储 抛储 曲线 棉花 化纤 纱线 坯布 外汇 原油 采购 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
化纤 涤纶 粘胶 聚酯 腈纶 氨纶 锦纶 计算 克重 布价 纱价 棉价 外棉价 服务 会员 广告 软件 短信 期刊 建站

我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道 >> 历史资讯

美国海关纺织品清关数率统计08.07


来源:锦桥纺织网     发布时间:2001-8-8  

 类别                           配额总数  单位         配额已用数  清关率% 
 200                             822,125   KG             211,626   25.7
 GROUP-I*                  1,506,349,283   M2         681,724,803   45.3
 GROUP-III*                  277,291,547   M2         120,286,969   43.4
 218                          12,305,019   M2           8,870,499   72.1
 219                           2,730,144   M2             152,451    5.6
 224-V*                        4,030,871   M2           1,193,894   29.6
 225                           6,954,022   M2           1,043,382   15.0
 226                          12,396,833   M2           2,071,730   16.7
 237                           2,294,269  DOZ             846,414   36.9
 239                           3,362,973   KG           1,834,263   54.5
 300/301                       2,521,821   KG             984,760   39.0
 313                          46,346,731   M2          17,604,159   38.0
 314                          55,300,038   M2          20,653,578   37.3
 315                         137,802,263   M2          60,322,786   43.8
 317/326                      24,188,063   M2          10,614,216   43.9
 (326)                         4,685,451   M2             399,250    8.5
 GROUP-II*                   133,676,563   M2          53,573,005   40.1
 331                           5,664,540  DPR           2,658,643   46.9
 333                             112,528  DOZ              10,279    9.1
 334                             352,429  DOZ              99,197   28.1
 335                             411,802  DOZ             224,872   54.6
 336                             195,516  DOZ              53,100   27.2
 338/339                       2,493,464  DOZ           1,165,804   46.8
 (338-S/339-S)*                1,878,956  DOZ             992,457   52.8
 340                             845,534  DOZ             280,395   33.2
 (340-Z)*                        422,766  DOZ             108,093   25.6
 341                             732,648  DOZ             287,930   39.3
 (341-Y)*                        439,590  DOZ              65,316   14.9
 342                             288,412  DOZ             143,266   49.7
 345                             136,026  DOZ              50,012   36.8
 347/348                       2,473,725  DOZ           1,113,467   45.0
 350                             191,468  DOZ              75,488   39.4
 351                             633,390  DOZ             239,214   37.8
 352                           1,778,321  DOZ             811,089   45.6
 359-C*                          694,231   KG             319,118   46.0
 359-V*                          973,342   KG             265,134   27.2
 360                           8,901,590   NO           2,506,047   28.2
 (360-P)*                      5,958,254   NO           2,470,034   41.5
 361                           4,858,123   NO           1,647,987   33.9
 362                           7,918,078   NO           2,770,484   35.0
 363                          23,385,756   NO          12,536,150   53.6
 369-D*                        5,213,292   KG           1,979,092   38.0
 369-H*                        5,679,550   KG           2,525,480   44.5
 369-L*                        3,737,939   KG           2,266,144   60.6
 369-S*                          659,424   KG               8,867    1.3
 410                           1,090,467   M2             157,190   14.4
 (410-B)*                        874,128   M2             153,059   17.5
 (410-A)*                        874,128   M2               4,131    0.5
 433                              22,534  DOZ               5,740   25.5
 434                              14,408  DOZ               5,809   40.3
 435                              25,970  DOZ              13,452   51.8
 436                              16,304  DOZ               4,720   28.9
 438                              27,997  DOZ              14,204   50.7
 440                              40,761  DOZ               5,434   13.3
 (440-M)*                         23,290  DOZ                 115    0.5
 442                              42,340  DOZ              18,316   43.3
 443                             136,789   NO              29,192   21.3
 444                             225,851   NO              67,995   30.1
 445/446                         303,053  DOZ              98,327   32.4
 447                              74,891  DOZ              22,606   30.2
 448                              24,076  DOZ              10,653   44.2
 607                           3,437,808   KG              13,171    0.4
 611                           6,089,897   M2           1,672,642   27.5
 613                           8,629,934   M2           1,441,438   16.7
 614                          13,561,324   M2           3,726,626   27.5
 615                          28,232,212   M2           6,728,329   23.8
 617                          19,725,561   M2           3,944,424   20.0
 631                           1,476,877  DPR             576,563   39.0
 633                              63,257  DOZ              23,008   36.4
 634                             688,198  DOZ             326,594   47.5
 635                             725,929  DOZ             447,901   61.7
 636                             603,075  DOZ             258,806   42.9
 638/639                       2,610,113  DOZ           1,338,921   51.3
 640                           1,470,492  DOZ             695,706   47.3
 641                           1,392,987  DOZ             916,698   65.8
 642                             376,799  DOZ             170,217   45.2
 643                             559,790   NO             269,284   48.1
 644/844                       3,949,119   NO           1,670,841   42.3
 645/646                         869,802  DOZ             311,580   35.8
 647                           1,682,506  DOZ             549,918   32.7
 648                           1,202,140  DOZ             525,085   43.7
 649                           1,066,811  DOZ             328,003   30.7
 650                             129,628  DOZ              30,450   23.5
 651                             853,731  DOZ             382,720   44.8
 (651-B)*                        150,305  DOZ                 277    0.2
 652                           3,120,203  DOZ           2,213,529   70.9
 659-C*                          451,974   KG             177,799   39.3
 659-H*                        3,149,199   KG           1,341,138   42.6
 659-S*                          692,731   KG             233,528   33.7
 666                           3,914,396   KG           2,136,480   54.6
 (666-C)*                      1,419,780   KG             517,361   36.4
 669-P*                        2,250,130   KG           1,183,622   52.6
 670-L*                       17,908,622   KG           8,594,741   48.0
 831                             658,470  DPR             225,490   34.2
 GROUP-IV*                    13,203,073   M2           4,471,010   33.9
 833                              33,469  DOZ               2,107    6.3
 835                             133,025  DOZ              46,569   35.0
 836                             313,659  DOZ              85,530   27.3
 840                             527,329  DOZ             208,417   39.5
 842                             302,173  DOZ              81,179   26.9
 845                           2,469,337  DOZ           1,303,368   52.8
 846                             195,496  DOZ              42,874   21.9
 847                           1,349,229  DOZ             460,192   34.1
 863-S*                        9,360,847   NO                   0    0.0
 870                          35,278,620   KG          23,831,972   67.6


转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"


网站简介 | 锦桥动态 | 联系我们 | 用户建议 | 企业呼声 | 企业展示 | 历史资讯 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版权所有·锦桥纺织网