锦桥纺织网 锦桥纺织网
资讯 要闻 视点 外贸 统计 标准 科技 市场 宁波 织里 盛泽 湖塘 钱清 供应 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
棉花 现货 撮合 郑棉 美棉 收储 抛储 曲线 棉花 化纤 纱线 坯布 外汇 原油 采购 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
化纤 涤纶 粘胶 聚酯 腈纶 氨纶 锦纶 计算 克重 布价 纱价 棉价 外棉价 服务 会员 广告 软件 短信 期刊 建站

我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道 >> 历史资讯

美国海关纺织品清关数率统计06.28


来源:锦桥纺织网     发布时间:2001-7-2  

 类别                          配额总数   单位         配额已用数  清关率%
 200                             822,125   KG             164,274   20.0
 GROUP-I*                  1,506,349,283   M2         500,606,226   33.2
 GROUP-III*                  277,291,547   M2          92,706,862   33.4
 218                          12,305,019   M2           7,039,825   57.2
 219                           2,730,144   M2              99,496   3.6
 224-V*                        4,030,871   M2             879,745   21.8
 225                           6,954,022   M2           1,024,372   14.7
 226                          12,396,833   M2           1,261,968   10.2
 237                           2,294,269  DOZ             641,105   27.9
 239                           3,362,973   KG           1,234,123   36.7
 300/301                       2,521,821   KG             791,848   31.4
 313                          46,346,731   M2          13,451,824   29.0
 314                          55,300,038   M2          16,463,177   29.8
 315                         137,802,263   M2          49,577,075   36.0
 317/326                      24,188,063   M2           9,016,073   37.3
 (326)                         4,685,451   M2             314,537    6.7
 GROUP-II*                   133,676,563   M2          37,391,254   28.0
 331                           5,664,540  DPR           2,295,713   40.5
 333                             112,528  DOZ               3,053    2.7
 334                             352,429  DOZ              50,969   14.5
 335                             411,802  DOZ             143,062   34.7
 336                             195,516  DOZ              47,700   24.4
 338/339                       2,493,464  DOZ             845,669   33.9
 (338-S/339-S)*                1,878,956  DOZ             688,293   36.6
 340                             845,534  DOZ             200,077   23.7
 (340-Z)*                        422,766  DOZ              80,668   19.1
 341                             732,648  DOZ             210,163   28.7
 (341-Y)*                        439,590  DOZ              48,275   11.0
 342                             288,412  DOZ             115,737   40.1
 345                             136,026  DOZ              33,468   24.6
 347/348                       2,473,725  DOZ             838,708   33.9
 350                             191,468  DOZ              44,796   23.4
 351                             633,390  DOZ             150,768   23.8
 352                           1,778,321  DOZ             583,166   32.8
 359-C*                          694,231   KG             230,012   33.1
 359-V*                          973,342   KG             206,975   21.3
 360                           8,901,590   NO           1,870,301   21.0
 (360-P)*                      5,958,254   NO           1,837,088   30.8
 361                           4,858,123   NO           1,216,766   25.0
 362                           7,918,078   NO           2,031,565   25.7
 363                          23,385,756   NO          10,961,023   46.9
 369-D*                        5,213,292   KG           1,475,366   28.3
 369-H*                        5,679,550   KG           2,227,029   39.2
 369-L*                        3,737,939   KG           1,852,970   49.6
 369-S*                          659,424   KG               8,867    1.3
 410                           1,090,467   M2             125,231   11.5
 (410-B)*                        874,128   M2             123,905   14.2
 (410-A)*                        874,128   M2               1,326    0.2
 433                              22,534  DOZ               3,600   16.0
 434                              14,408  DOZ                 599    4.2
 435                              25,970  DOZ               6,162   23.7
 436                              16,304  DOZ               1,585    9.7
 438                              27,997  DOZ               4,483   16.0
 440                              40,761  DOZ               2,112    5.2
 (440-M)*                         23,290  DOZ                  38    0.2
 442                              42,340  DOZ               6,183   14.6
 443                             136,789   NO              11,241    8.2
 444                             225,851   NO              25,431   11.3
 445/446                         303,053  DOZ              39,129   12.9
 447                              74,891  DOZ              15,771   21.1
 448                              24,076  DOZ               6,609   27.5
 607                           3,437,808   KG              13,155    0.4
 611                           6,089,897   M2           1,085,183   17.8
 613                           8,629,934   M2           1,337,870   15.5
 614                          13,561,324   M2           2,347,360   17.3
 615                          28,232,212   M2           5,391,881   19.1
 617                          19,725,561   M2           2,778,251   14.1
 631                           1,476,877  DPR             166,982   11.3
 633                              63,257  DOZ              17,621   27.9
 634                             688,198  DOZ             174,614   25.4
 635                             725,929  DOZ             237,905   32.8
 636                             603,075  DOZ             197,389   32.7
 638/639                       2,610,113  DOZ             905,800   34.7
 640                           1,470,492  DOZ             499,444   34.0
 641                           1,392,987  DOZ             688,393   49.4
 642                             376,799  DOZ             108,704   28.8
 643                             559,790   NO             235,079   42.0
 644/844                       3,949,119   NO           1,109,946   28.1
 645/646                         869,802  DOZ             151,918   17.5
 647                           1,682,506  DOZ             404,986   24.1
 648                           1,202,140  DOZ             317,062   26.4
 649                           1,066,811  DOZ             212,516   19.9
 650                             129,628  DOZ              23,645   18.2
 651                             853,731  DOZ             274,031   32.1
 (651-B)*                        150,305  DOZ                   0    0.0
 652                           3,120,203  DOZ           1,733,338   55.6
 659-C*                          451,974   KG             114,242   25.3
 659-H*                        3,149,199   KG             837,841   26.6
 659-S*                          692,731   KG             226,751   32.7
 666                           3,914,396   KG           1,485,222   37.9
 (666-C)*                      1,419,780   KG             351,114   24.7
 669-P*                        2,250,130   KG             859,170   38.2
 670-L*                       17,908,622   KG           6,898,712   38.5
 831                             658,470  DPR             165,958   25.2
 GROUP-IV*                    13,203,073   M2           3,116,013   23.6
 833                              33,469  DOZ               2,106    6.3
 835                             133,025  DOZ              42,781   32.2
 836                             313,659  DOZ              82,637   26.3
 840                             527,329  DOZ             202,592   38.4
 842                             302,173  DOZ              78,617   26.0
 845                           2,469,337  DOZ             800,269   32.4 
 846                             195,496  DOZ              29,001   14.8
 847                           1,349,229  DOZ             433,474   32.1
 863-S*                        9,360,847   NO                   0    0.0
 870                          35,278,620   KG          18,585,323   52.7


转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"


网站简介 | 锦桥动态 | 联系我们 | 用户建议 | 企业呼声 | 企业展示 | 历史资讯 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版权所有·锦桥纺织网