锦桥纺织网 锦桥纺织网
资讯 要闻 视点 外贸 统计 标准 科技 市场 宁波 织里 盛泽 湖塘 钱清 供应 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
棉花 现货 撮合 郑棉 美棉 收储 抛储 曲线 棉花 化纤 纱线 坯布 外汇 原油 采购 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
化纤 涤纶 粘胶 聚酯 腈纶 氨纶 锦纶 计算 克重 布价 纱价 棉价 外棉价 服务 会员 广告 软件 短信 期刊 建站

我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道 >> 历史资讯

欧盟海关纺织品清关数率统计04.24


来源:锦桥纺织网     发布时间:2001-4-25  

New Page 1

 

类别 协议数 实际设限数 清关数量 清关率% 签证数量
1 4.022.000 4.022.000 957 0.02 2.852
2 28.926.000 28.926.000 6.322.657 21.86 9.284.309
2A 3.736.000 3.736.000 989.953 26.50 1.533.778
2G 1.397.000 1.397.000 46.096 3.30 107.406
2N 1.929.000 1.929.000 185.754 9.63 356.628
3 5.921.000 5.921.000 1.149.089 19.41 1.561.123
3A 747.000 747.000 90.069 12.06 156.344
4 79.116.000 78.331.240 14.618.065 18.66 21.028.131
4C 6.593.000 6.593.000 565.306 8.57 849.500
5 24.990.000 24.742.430 2.784.821 11.26 5.080.746
5A 231.000 231.000 25.905 11.21 27.826
6 26.229.000 25.206.550 5.820.185 23.09 8.425.626
6S 1.155.000 1.155.000 250.151 21.66 324.253
7 12.596.000 11.972.050 3.007.225 25.12 4.376.889
8 17.700.000 17.700.000 4.208.130 23.77 5.456.075
9 5.877.000 5.877.000 1.776.512 30.23 2.858.820
10 82.515.000 82.515.000 6.302.058 7.64 14.933.976
12 29.507.000 29.507.000 5.340.612 18.10 9.542.430
13 488.122.000 488.122.000 109.296.091 22.39 190.696.470
14 12.088.000 12.088.000 710.969 5.88 2.761.226
15 15.694.000 15.694.000 1.505.636 9.59 4.058.869
16 15.746.000 15.746.000 2.225.278 14.13 3.419.140
17 10.913.000 10.913.000 969.354 8.88 2.317.088
18 5.910.000 5.910.000 523.741 8.86 1.205.491
19 100.335.000 100.335.000 13.170.942 13.13 23.924.314
20/39 9.261.000 8.985.090 2.168.469 24.13 3.165.239
21 16.910.000 16.410.500 1.450.913 8.84 2.733.446
21C 1.409.167 1.409.167 24.260 1.72 60.365
22 16.483.000 16.483.000 1.956.549 11.87 2.917.146
23 11.081.000 11.081.000 0 0.00 1.656
24 43.996.000 43.996.000 6.314.014 14.35 12.480.130
24C 3.666.333 3.666.333 521.530 14.22 1.149.241
26 5.240.000 5.240.000 834.300 15.92 1.323.109
28 68.962.000 68.962.000 9.194.598 13.33 19.138.567
29 11.683.000 11.683.000 3.223.519 27.59 4.398.203
31 71.211.000 70.519.630 15.886.985 22.53 26.646.971
32 4.036.000 4.036.000 485.191 12.02 951.986
33 27.560.000 27.560.000 1.599.144 5.80 5.802.933
37 13.722.000 13.722.000 2.213.565 16.13 3.477.214
37A 4.067.000 4.067.000 1.095.937 26.95 1.485.718
68 20.269.000 20.073.160 3.186.862 15.88 6.763.443
73 5.511.000 5.511.000 725.186 13.16 1.956.442
73C 459.250 459.250 14.379 3.13 62.415
76 7.747.000 7.747.000 1.143.175 14.76 2.272.687
78 27.968.000 27.968.000 4.145.555 14.82 7.125.923
83 8.215.000 8.215.000 752.502 9.16 1.932.171
97 2.080.000 2.080.000 223.545 10.75 476.043
163 4.946.000 4.946.000 877.123 17.73 1.342.601
Silk/Rami 13 735.000 735.000 25.265 3.44 34.303
Silk/Rami 18 988.000 988.000 55.403 5.61 90.556
Silk/Rami 20 45.000 45.000 346 0.77 2.405
Silk/Rami 24 189.000 189.000 6.900 3.65 8.787
Silk/Rami 39 421.000 421.000 71.439 16.97 125.369
Silk/Rami 115 1.168.000 1.168.000 75.336 6.45 137.963
Silk/Rami 117 555.000 555.000 59.999 10.81 80.013
Silk/Rami 118 1.289.000 1.289.000 181.328 14.07 355.581
Silk/Rami 120 507.000 507.000 17.827 3.52 40.866
Silk/Rami 122 178.000 178.000 0 0.00 0
Silk/Rami 123 86.000 86.000 0 0.00 43
Silk/Rami 124 948.000 948.000 226.190 23.86 242.282
Silk/Rami 125A 16.000 16.000 0 0.00 930
Silk/Rami 125B 41.000 41.000 286 0.70 286
Silk/Rami 126 16.000 16.000 0 0.00 0
Silk/Rami 127A 27.000 27.000 0 0.00 527
Silk/Rami 127B 16.000 16.000 0 0.00 0
Silk/Rami 136A 404.000 404.000 43.568 10.78 61.734
Silk/Rami 140 129.000 129.000 4.562 3.54 17.806
Silk/Rami 145 27.000 27.000 0 0.00 0
Silk/Rami 146A 159.000 159.000 0 0.00 0
Silk/Rami 146B 241.000 241.000 8.196 3.40 58.821
Silk/Rami 151B 2.447.000 2.447.000 0 0.00 13.721
Silk/Rami 156 3.181.000 3.181.000 322.868 10.15 539.610
Silk/Rami 157 11.887.000 11.887.000 1.664.040 14.00 2.379.090
Silk/Rami 159 4.194.000 4.194.000 650.192 15.50 840.183
Silk/Rami 160 50.000 50.000 8.991 17.98 12.610
Silk/Rami 161 15.236.000 15.236.000 4.824.982 31.67 5.536.356


转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"


网站简介 | 锦桥动态 | 联系我们 | 用户建议 | 企业呼声 | 企业展示 | 历史资讯 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版权所有·锦桥纺织网