锦桥纺织网 锦桥纺织网
资讯 要闻 视点 外贸 统计 标准 科技 市场 宁波 织里 盛泽 湖塘 钱清 供应 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
棉花 现货 撮合 郑棉 美棉 收储 抛储 曲线 棉花 化纤 纱线 坯布 外汇 原油 采购 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
化纤 涤纶 粘胶 聚酯 腈纶 氨纶 锦纶 计算 克重 布价 纱价 棉价 外棉价 服务 会员 广告 软件 短信 期刊 建站

我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道 >> 历史资讯

2001年度纺织品配额公开招标投标资格初审名单(尚未加入纺织商会的企业名单--安徽、福建)


来源:纺配招标办公室      发布时间:2000-9-19  

会员证号   企业代码	海关编码	企业名称	类别	出口金额(美元)
		3401910030	安徽省建筑工程总公司	US347	124032
		3401910071	安徽安兴联合总公司	EC6	152350
		3401910071	安徽安兴联合总公司	EC21	152350
		3401910071	安徽安兴联合总公司	EC78	152350
		3401910071	安徽安兴联合总公司	US334	170738
		3401910071	安徽安兴联合总公司	US347	152350
		3402210004		CA2	253281
		3402210004		EC6	273258
		3402210004		EC21	263567
		3402210004		EC78	370969
		3402210004		US334	117688
		3402210004		US347	235642
		3402210004		US634	240288
		3402210004		US647	240288
		3402910035		EC4	113592
		3402910035		EC5	107079
		3402910035		US352	206533
		3402910036		CA2	394644
		3402910036		EC6	394644
		3402910036		EC78	394644
		3402910036		US347	369806
	3400150841315	3406910005	淮北市鸿业制衣有限责任公司	EC8	68837
	3400150824988	3406910010	淮北市第一针织厂	EC7	94830
	3400150824988	3406910010	淮北市第一针织厂	EC8	56145
	3400150824988	3406910010	淮北市第一针织厂	US641	94830
	3400150824988	3406910010	淮北市第一针织厂	US840	56145
	3400151121192	3407910012	铜陵华源麻业有限公司	CA2	171930
	3400151121192	3407910012	铜陵华源麻业有限公司	EC6	171930
	3400151121192	3407910012	铜陵华源麻业有限公司	EC78	171930
	3400151121192	3407910012	铜陵华源麻业有限公司	US347	171930
	3400151121192	3407910012	铜陵华源麻业有限公司	US636	110001
		3411910001	安徽省宿县地区对外贸易公司	US652	264380
	3400152711688	3412950012		US352	924093
		3501213323		CA2	1453742
		3501213323		EC4	719942
		3501213323		EC5	209353
		3501213323		EC6	320292
		3501213323		EC7	105068
		3501213323		EC21	1262080
		3501213323		EC78	224013
		3501213323		US334	540978
		3501213323		US347	244455
		3501213323		US352	202003
		3501213323		US634	1777599
		3501213323		US635	1188120
		3501213323		US636	93072
		3501213323		US638	1518429
		3501213323		US641	119187
		3501213323		US645	723989
		3501213323		US647	697551
		3501213323		US652	604227
		3501213323		US840	126846
		3501910232	中国土蓄产福建茶叶进出口公司	EC4	1054950
		3501910232	中国土蓄产福建茶叶进出口公司	EC5	115499
		3501910232	中国土蓄产福建茶叶进出口公司	US334	290381
		3501910232	中国土蓄产福建茶叶进出口公司	US347	408722
		3501910232	中国土蓄产福建茶叶进出口公司	US352	620661
		3501910232	中国土蓄产福建茶叶进出口公司	US634	522482
		3501910232	中国土蓄产福建茶叶进出口公司	US635	340449
		3501910232	中国土蓄产福建茶叶进出口公司	US638	968179
		3501910232	中国土蓄产福建茶叶进出口公司	US645	415644
		3501910232	中国土蓄产福建茶叶进出口公司	US647	518692
		3501910232	中国土蓄产福建茶叶进出口公司	US652	205990
		3501910611	福州市五金矿产进出口公司	EC4	642409
		3501910611	福州市五金矿产进出口公司	EC5	532296
		3501910611	福州市五金矿产进出口公司	US638	1996163
		3501910611	福州市五金矿产进出口公司	US645	1926066
		3501912702	福建省华闽进出口公司	EC4	126157
		3501912702	福建省华闽进出口公司	EC5	135088
		3501912702	福建省华闽进出口公司	US634	287722
		3501912702	福建省华闽进出口公司	US635	224707
		3501912702	福建省华闽进出口公司	US638	341951
		3501912702	福建省华闽进出口公司	US645	169415
		3501912702	福建省华闽进出口公司	US647	210936
		3501912712	福建省医药保健品进出口公司	CA2	122619
		3501912712	福建省医药保健品进出口公司	EC21	168350
		3501912712	福建省医药保健品进出口公司	US334	511315
		3501912712	福建省医药保健品进出口公司	US634	635287
		3501912719	福建省珠宝首饰进出口公司	US351	364918
		3501912725	福建省富兴工业进出口公司	US634	194599
		3501912725	福建省富兴工业进出口公司	US647	384528
		3501912728	福建省机械设备进出口公司	CA2	113854
		3501912728	福建省机械设备进出口公司	US334	176541
		3501912728	福建省机械设备进出口公司	US347	108079
		3501912728	福建省机械设备进出口公司	US634	236971
		3501912728	福建省机械设备进出口公司	US638	121957
		3501912728	福建省机械设备进出口公司	US645	106174
		3501912728	福建省机械设备进出口公司	US647	114450
		3501912728	福建省机械设备进出口公司	US840	63310
		3501912737		EC78	182209
		3501912737		US334	422589
		3501912737		US347	182209
		3501912737		US634	449939
		3501912737		US647	182209
		3501912741	福建省旅游服务公司	US334	267802
		3501912741	福建省旅游服务公司	US634	258715
		3501912744	福建省华福(工程)建设开发公司	CA2	140743
		3501912744	福建省华福(工程)建设开发公司	EC6	208625
		3501912744	福建省华福(工程)建设开发公司	EC78	140743
		3501912744	福建省华福(工程)建设开发公司	US347	139941
		3501912744	福建省华福(工程)建设开发公司	US641	67882
		3501912745		CA2	251559
		3501912745		EC4	204686
		3501912745		EC6	105960
		3501912745		EC21	202399
		3501912745		EC78	124761
		3501912745		US634	393364
		3501912745		US635	353589
		3501912745		US638	499715
		3501912745		US645	209907
		3501912745		US647	606932
		3501912745		US652	315683
		3501912752	福建省煤炭进出口公司	US352	171315
		3501912752	福建省煤炭进出口公司	US634	121320
		3501912752	福建省煤炭进出口公司	US635	136221
		3501912752	福建省煤炭进出口公司	US638	205889
		3501912752	福建省煤炭进出口公司	US645	135331
		3501912752	福建省煤炭进出口公司	US647	219616
		3501919018		CA2	108864
		3501919018		EC6	118966
		3501919018		EC78	108864
		3501919022		CA2	327646
		3501919022		EC6	289846
		3501919022		EC78	265846
		3501919022		US647	307757
		3501919063		US334	101751
		3501919063		US347	274697
		3501919063		US634	131653
		3501919063		US635	112324
		3501919063		US638	113341
		3501919063		US645	109591
		3501919307	福建省物资(集团)总公司	CA2	176861
		3501919307	福建省物资(集团)总公司	EC6	134592
		3501919307	福建省物资(集团)总公司	EC21	135341
		3501919307	福建省物资(集团)总公司	EC78	167609
		3501919307	福建省物资(集团)总公司	US634	192396
		3501919307	福建省物资(集团)总公司	US638	141623
		3501919307	福建省物资(集团)总公司	US645	110375
		3501919307	福建省物资(集团)总公司	US647	124299
		3501959256	福建省农资集团公司	US634	164172
		3502110056	厦门工业开发贸易公司	EC4	118925
		3502110056	厦门工业开发贸易公司	US347	163892
		3502110056	厦门工业开发贸易公司	US352	105786
		3502110056	厦门工业开发贸易公司	US634	139653
		3502110056	厦门工业开发贸易公司	US635	188824
		3502110056	厦门工业开发贸易公司	US638	272926
		3502110056	厦门工业开发贸易公司	US645	138311
		3502110056	厦门工业开发贸易公司	US647	169365
		3502110056	厦门工业开发贸易公司	US652	105875
		3502110061	厦门经济特区华夏集团	EC5	113882
		3502110061	厦门经济特区华夏集团	US347	115879
		3502110061	厦门经济特区华夏集团	US634	140882
		3502110061	厦门经济特区华夏集团	US635	248470
		3502110061	厦门经济特区华夏集团	US638	154727
		3502110061	厦门经济特区华夏集团	US647	248644
		3502110065	厦门云峰贸易公司	EC5	198886
		3502110065	厦门云峰贸易公司	US334	106568
		3502110065	厦门云峰贸易公司	US634	132468
		3502110065	厦门云峰贸易公司	US635	313625
		3502110065	厦门云峰贸易公司	US638	381529
		3502110065	厦门云峰贸易公司	US645	335737
		3502110065	厦门云峰贸易公司	US647	103332
		3502110124	厦门茗芳进出口公司	CA2	257496
		3502110124	厦门茗芳进出口公司	EC4	122759
		3502110124	厦门茗芳进出口公司	EC7	74760
		3502110124	厦门茗芳进出口公司	EC21	281166
		3502110124	厦门茗芳进出口公司	EC78	113550
		3502110124	厦门茗芳进出口公司	US334	466146
		3502110124	厦门茗芳进出口公司	US347	195149
		3502110124	厦门茗芳进出口公司	US634	754462
		3502110124	厦门茗芳进出口公司	US638	352069
		3502110124	厦门茗芳进出口公司	US645	154550
		3502110124	厦门茗芳进出口公司	US647	378454
		3502110133	福建省粮油食品厦门进出口公司	EC4	258124
		3502110133	福建省粮油食品厦门进出口公司	EC5	217933
		3502110133	福建省粮油食品厦门进出口公司	US334	100994
		3502110133	福建省粮油食品厦门进出口公司	US351	298488
		3502110133	福建省粮油食品厦门进出口公司	US634	284946
		3502110133	福建省粮油食品厦门进出口公司	US638	307144
		3502110133	福建省粮油食品厦门进出口公司	US645	277439
		3502110142	中国航空技术进出口厦门公司	CA2	132481
		3502110142	中国航空技术进出口厦门公司	EC4	117824
		3502110142	中国航空技术进出口厦门公司	EC6	108757
		3502110142	中国航空技术进出口厦门公司	EC21	183021
		3502110142	中国航空技术进出口厦门公司	EC78	843550
		3502110142	中国航空技术进出口厦门公司	US334	1164536
		3502110142	中国航空技术进出口厦门公司	US347	828926
		3502110142	中国航空技术进出口厦门公司	US351	67683
		3502110142	中国航空技术进出口厦门公司	US634	1641552
		3502110142	中国航空技术进出口厦门公司	US635	720113
		3502110142	中国航空技术进出口厦门公司	US638	464933
		3502110142	中国航空技术进出口厦门公司	US645	246573
		3502110142	中国航空技术进出口厦门公司	US647	1082062
		3502110142	中国航空技术进出口厦门公司	US840	69627
		3502110160	厦门经济特区对外贸易(集团)公	US635	304548
		3502110160	厦门经济特区对外贸易(集团)公	US638	304548
		3502110160	厦门经济特区对外贸易(集团)公	US645	224347
		3502110160	厦门经济特区对外贸易(集团)公	US647	120122
		3502110174	厦门经济特区对外贸易(集团)公	US334	106024
		3502110174	厦门经济特区对外贸易(集团)公	US634	106024
		3502110177	中国精密机械进出口厦门公司	EC6	280816
		3502110177	中国精密机械进出口厦门公司	US634	237675
		3502110177	中国精密机械进出口厦门公司	US635	300287
		3502110177	中国精密机械进出口厦门公司	US638	532408
		3502110177	中国精密机械进出口厦门公司	US645	434370
		3502110177	中国精密机械进出口厦门公司	US647	306737
		3502110181	中国烟草福建进出口公司	US334	306921
		3502110181	中国烟草福建进出口公司	US634	377287
		3502110192	厦门国际进出口贸易公司	CA2	175761
		3502110192	厦门国际进出口贸易公司	EC21	182155
		3502110192	厦门国际进出口贸易公司	EC78	147356
		3502110192	厦门国际进出口贸易公司	US634	214442
		3502110192	厦门国际进出口贸易公司	US647	147356
		3502110207	中国厦门国际经济技术合作公司	EC4	123569
		3502110207	中国厦门国际经济技术合作公司	US635	408721
		3502110207	中国厦门国际经济技术合作公司	US638	523170
		3502110207	中国厦门国际经济技术合作公司	US645	408721
		3502110207	中国厦门国际经济技术合作公司	US652	183914
		3502110216	厦门汽车股份有限公司	EC7	92274
		3502110222	福建省轻工业品厦门进出口公司	CA2	213667
		3502110222	福建省轻工业品厦门进出口公司	EC4	311560
		3502110222	福建省轻工业品厦门进出口公司	EC6	409869
		3502110222	福建省轻工业品厦门进出口公司	EC8	201272
		3502110222	福建省轻工业品厦门进出口公司	EC21	222426
		3502110222	福建省轻工业品厦门进出口公司	EC78	266801
		3502110222	福建省轻工业品厦门进出口公司	US334	790106
		3502110222	福建省轻工业品厦门进出口公司	US347	1022458
		3502110222	福建省轻工业品厦门进出口公司	US351	537435
		3502110222	福建省轻工业品厦门进出口公司	US352	827782
		3502110222	福建省轻工业品厦门进出口公司	US634	1199222
		3502110222	福建省轻工业品厦门进出口公司	US635	1192039
		3502110222	福建省轻工业品厦门进出口公司	US636	526489
		3502110222	福建省轻工业品厦门进出口公司	US638	1440618
		3502110222	福建省轻工业品厦门进出口公司	US645	1138588
		3502110222	福建省轻工业品厦门进出口公司	US647	1339127
		3502110222	福建省轻工业品厦门进出口公司	US652	563553
		3502110242	厦门桐江进出口公司	CA2	376631
		3502110242	厦门桐江进出口公司	EC6	376631
		3502110242	厦门桐江进出口公司	EC7	57856
		3502110242	厦门桐江进出口公司	EC78	376631
		3502110242	厦门桐江进出口公司	US334	101301
		3502110242	厦门桐江进出口公司	US347	323909
		3502110242	厦门桐江进出口公司	US352	146532
		3502110242	厦门桐江进出口公司	US634	170911
		3502110252	厦门建南集团公司	EC4	607392
		3502110252	厦门建南集团公司	US638	607392
		3502110252	厦门建南集团公司	US652	602817
		3502110264	厦门晨光进出口公司	EC4	443547
		3502110264	厦门晨光进出口公司	US634	111640
		3502110264	厦门晨光进出口公司	US635	287018
		3502110264	厦门晨光进出口公司	US638	730565
		3502110264	厦门晨光进出口公司	US645	304074
		3502110264	厦门晨光进出口公司	US647	274786
		3502110264	厦门晨光进出口公司	US652	344059
		3502110287	厦门粮食集团公司	CA2	141369
		3502110287	厦门粮食集团公司	EC4	117208
		3502110287	厦门粮食集团公司	EC6	141369
		3502110287	厦门粮食集团公司	EC78	141369
		3502110287	厦门粮食集团公司	US347	155985
		3502110287	厦门粮食集团公司	US634	114768
		3502110287	厦门粮食集团公司	US635	351829
		3502110287	厦门粮食集团公司	US638	491897
		3502110287	厦门粮食集团公司	US645	282781
		3502110287	厦门粮食集团公司	US647	214632
		3502110337	厦门艺盛进出口公司	US334	179346
		3502110337	厦门艺盛进出口公司	US634	194756
		3502110347	厦门美尔康进出口有限公司	CA2	122157
		3502110347	厦门美尔康进出口有限公司	EC4	145942
		3502110347	厦门美尔康进出口有限公司	EC5	142106
		3502110347	厦门美尔康进出口有限公司	EC6	131641
		3502110347	厦门美尔康进出口有限公司	EC21	120323
		3502110347	厦门美尔康进出口有限公司	US634	187507
		3502110347	厦门美尔康进出口有限公司	US635	239419
		3502110347	厦门美尔康进出口有限公司	US638	358348
		3502110347	厦门美尔康进出口有限公司	US645	308042
		3502110347	厦门美尔康进出口有限公司	US647	184126
		3502110364	厦门新海联进出口贸易有限公司	CA2	140410
		3502110364	厦门新海联进出口贸易有限公司	EC21	140410
		3502110364	厦门新海联进出口贸易有限公司	EC78	1041485
		3502110364	厦门新海联进出口贸易有限公司	US334	893271
		3502110364	厦门新海联进出口贸易有限公司	US347	1041485
		3502110364	厦门新海联进出口贸易有限公司	US634	960928
		3502110364	厦门新海联进出口贸易有限公司	US635	220967
		3502110364	厦门新海联进出口贸易有限公司	US647	893271
		3502110375	福建天诚集团实业有限公司	EC4	160987
		3502110375	福建天诚集团实业有限公司	EC5	111328
		3502110375	福建天诚集团实业有限公司	US334	134497
		3502110380	厦门华运实业有限公司	US352	127606
		3502110405	厦门市木材总公司	US647	132842
		3502110409	通利(厦门)实业贸易公司	EC4	1128183
		3502110409	通利(厦门)实业贸易公司	US352	1128183
		3502110431	厦门古龙进出口有限公司	US634	118462
		3502110431	厦门古龙进出口有限公司	US635	163354
		3502110431	厦门古龙进出口有限公司	US638	163354
		3502110431	厦门古龙进出口有限公司	US647	130206
		3502110446	厦门市立昂经贸发展有限公司	EC4	209617
		3502110446	厦门市立昂经贸发展有限公司	US638	223273
		3502110501	厦门茗辉进出口有限公司	US334	147894
		3502110501	厦门茗辉进出口有限公司	US347	163004
		3502110501	厦门茗辉进出口有限公司	US352	162626
		3502110501	厦门茗辉进出口有限公司	US634	262323
		3502110501	厦门茗辉进出口有限公司	US636	57702
		3502110501	厦门茗辉进出口有限公司	US638	132713
		3502110501	厦门茗辉进出口有限公司	US647	154898
		3502110501	厦门茗辉进出口有限公司	US652	124949
		3502110512	厦门三新进出口有限公司	EC4	331134
		3502110512	厦门三新进出口有限公司	EC5	192669
		3502110512	厦门三新进出口有限公司	US638	366972
		3502110512	厦门三新进出口有限公司	US645	213216
		3502110512	厦门三新进出口有限公司	US652	153756
		3502110518	厦门天宝经济发展公司	CA2	138115
		3502110518	厦门天宝经济发展公司	EC8	317363
		3502110518	厦门天宝经济发展公司	EC21	138115
		3502110518	厦门天宝经济发展公司	US634	294596
		3502110520	厦门温厦贸易有限公司	CA2	145028
		3502110520	厦门温厦贸易有限公司	EC4	127995
		3502110520	厦门温厦贸易有限公司	EC5	956494
		3502110520	厦门温厦贸易有限公司	EC21	150223
		3502110520	厦门温厦贸易有限公司	US634	940934
		3502110520	厦门温厦贸易有限公司	US635	1757955
		3502110520	厦门温厦贸易有限公司	US636	102993
		3502110520	厦门温厦贸易有限公司	US638	1362659
		3502110520	厦门温厦贸易有限公司	US641	85022
		3502110520	厦门温厦贸易有限公司	US645	1235072
		3502110520	厦门温厦贸易有限公司	US647	311763
		3502110520	厦门温厦贸易有限公司	US652	123531
		3502110521	厦门市新天鹏商贸有限公司	EC4	453847
		3502110521	厦门市新天鹏商贸有限公司	EC5	1122808
		3502110521	厦门市新天鹏商贸有限公司	EC7	90994
		3502110521	厦门市新天鹏商贸有限公司	US638	492443
		3502110521	厦门市新天鹏商贸有限公司	US645	247730
		3502110540	厦门山海丰建设发展有限公司	US634	279609
		3502110540	厦门山海丰建设发展有限公司	US635	175756
		3502110540	厦门山海丰建设发展有限公司	US638	221307
		3502110540	厦门山海丰建设发展有限公司	US647	359654
		3502110543	厦门建发集团工贸有限公司	CA2	164851
		3502110543	厦门建发集团工贸有限公司	EC4	251366
		3502110543	厦门建发集团工贸有限公司	EC5	2056287
		3502110543	厦门建发集团工贸有限公司	EC21	130626
		3502110543	厦门建发集团工贸有限公司	US334	1621832
		3502110543	厦门建发集团工贸有限公司	US347	234129
		3502110543	厦门建发集团工贸有限公司	US634	3665938
		3502110543	厦门建发集团工贸有限公司	US635	782422
		3502110543	厦门建发集团工贸有限公司	US638	588443
		3502110543	厦门建发集团工贸有限公司	US645	198245
		3502110543	厦门建发集团工贸有限公司	US647	404263
		3502110543	厦门建发集团工贸有限公司	US652	251366
		3502110556	厦门夏汇川贸易有限公司	EC78	160978
		3502110556	厦门夏汇川贸易有限公司	US347	160978
		3502110556	厦门夏汇川贸易有限公司	US635	102140
		3502110566	厦门良发进出口贸易有限公司	US634	122558
		3502110566	厦门良发进出口贸易有限公司	US635	377930
		3502110566	厦门良发进出口贸易有限公司	US636	566063
		3502110566	厦门良发进出口贸易有限公司	US638	470367
		3502110566	厦门良发进出口贸易有限公司	US645	429319
		3502110566	厦门良发进出口贸易有限公司	US647	173800
		3502110591	厦门特贸鑫祥有限公司	EC4	141492
		3502110591	厦门特贸鑫祥有限公司	US638	141492
		3502110591	厦门特贸鑫祥有限公司	US652	141492
		3502110602	厦门康奥实业有限公司	EC4	256213
		3502110602	厦门康奥实业有限公司	EC5	329113
		3502110602	厦门康奥实业有限公司	EC21	172140
		3502110602	厦门康奥实业有限公司	US334	312297
		3502110602	厦门康奥实业有限公司	US347	171864
		3502110602	厦门康奥实业有限公司	US634	142804
		3502110602	厦门康奥实业有限公司	US635	130073
		3502110602	厦门康奥实业有限公司	US638	476595
		3502110602	厦门康奥实业有限公司	US645	396650
		3502110602	厦门康奥实业有限公司	US647	195188
		3502110615	厦门联信诚有限公司	US352	101322
		3502110615	厦门联信诚有限公司	US638	145479
		3502110645		US347	105451
		3502110661		EC4	333180
		3502110661		US334	141180
		3502110661		US634	141180
		3502110661		US638	358920
		3502110661		US652	333180
		3502150002	厦门华联轻工实业有限公司	EC4	824691
		3502150002	厦门华联轻工实业有限公司	EC5	312353
		3502150002	厦门华联轻工实业有限公司	US334	138223
		3502150002	厦门华联轻工实业有限公司	US634	392826
		3502150002	厦门华联轻工实业有限公司	US635	143138
		3502150002	厦门华联轻工实业有限公司	US638	1008923
		3502150002	厦门华联轻工实业有限公司	US645	460971
		3502150002	厦门华联轻工实业有限公司	US647	150663
		3502150002	厦门华联轻工实业有限公司	US652	492268
		3502150027	厦门万特进出口有限公司	EC21	108078
		3502150041	厦门巨星进出口有限公司	US635	121820
		3502160020	厦门鹏谦达实业有限公司	EC4	132600
		3502160020	厦门鹏谦达实业有限公司	EC7	68640
		3502160020	厦门鹏谦达实业有限公司	US347	129640
		3502160020	厦门鹏谦达实业有限公司	US634	108510
		3502160020	厦门鹏谦达实业有限公司	US635	100410
		3502160020	厦门鹏谦达实业有限公司	US638	234150
		3502160020	厦门鹏谦达实业有限公司	US647	108510
		3502160044		US647	129186
		3502160046	厦门市东亚开发有限公司	CA2	424529
		3502160046	厦门市东亚开发有限公司	EC21	185622
		3502160046	厦门市东亚开发有限公司	US334	352637
		3502160046	厦门市东亚开发有限公司	US634	407520
		3502160046	厦门市东亚开发有限公司	US635	313027
		3502160046	厦门市东亚开发有限公司	US638	240766
		3502160046	厦门市东亚开发有限公司	US645	178061
		3502160053	厦门市大仁贸易有限公司	US334	138404
		3502160053	厦门市大仁贸易有限公司	US634	201441
		3502160082		US840	76800
		3502160088		US634	132876
		3502160088		US635	1383082
		3502160088		US636	86261
		3502160088		US638	1514438
		3502160088		US645	1514438
		3502160088		US647	131356
		3502160089		CA2	162210
		3502160089		EC21	109440
		3502160089		EC78	117630
		3502160089		US635	165180
		3502160099		CA2	251888
		3502160099		EC4	169877
		3502160099		EC6	134672
		3502160099		EC21	108988
		3502160099		EC78	378226
		3502160099		US334	306738
		3502160099		US347	373326
		3502160099		US351	239243
		3502160099		US352	175968
		3502160099		US634	347153
		3502160099		US635	335009
		3502160099		US638	104575
		3502160099		US647	208826
		3502160119		US635	164441
		3502160119		US638	198717
		3502160119		US645	172971
		3502160119		US647	316293
		3502160122		US334	145942
		3502160122		US347	192388
		3502160122		US634	274097
		3502160122		US635	519445
		3502160122		US638	615270
		3502160122		US645	414468
		3502160122		US647	279583
		3502160131		US347	126069
		3502160131		US635	126069
		3502160131		US638	137531
		3502160131		US645	126069
		3502160138		EC4	121820
		3502160157		US634	109868
		3502160165		EC4	415299
		3502160165		US334	556727
		3502160165		US347	1517038
		3502160165		US352	295524
		3502160165		US634	352386
		3502160165		US635	896383
		3502160165		US636	374671
		3502160165		US638	1106743
		3502160165		US645	724631
		3502160165		US647	681248
		3502160165		US652	210556
		3502160169		US351	79878
		3502160169		US635	120022
		3502160169		US638	158780
		3502160169		US645	144671
		3502160171		EC4	303382
		3502160171		US347	313775
		3502160171		US352	194369
		3502160171		US634	228640
		3502160171		US635	332022
		3502160171		US638	444679
		3502160171		US645	165233
		3502160171		US647	315974
		3502160171		US652	146342
		3502966000		CA2	346661
		3502966000		EC4	250455
		3502966000		EC5	101824
		3502966000		EC6	316112
		3502966000		EC21	302497
		3502966000		EC78	178340
		3502966000		US334	277100
		3502966000		US347	694004
		3502966000		US634	592850
		3502966000		US635	880796
		3502966000		US638	987824
		3502966000		US641	126958
		3502966000		US645	652713
		3502966000		US647	743159
		3502966000		US652	250455
		3502966000		US840	150390
		3503916825		US347	171388
		3503916828	莆田市媚洲湾对外贸易公司	US634	394917
		3504917001	三明市对外贸易公司	EC4	116983
		3504917001	三明市对外贸易公司	US334	305719
		3504917001	三明市对外贸易公司	US347	172183
		3504917001	三明市对外贸易公司	US352	156015
		3504917001	三明市对外贸易公司	US634	407613
		3504917001	三明市对外贸易公司	US635	298111
		3504917001	三明市对外贸易公司	US638	330830
		3504917001	三明市对外贸易公司	US645	144461
		3504917001	三明市对外贸易公司	US647	246593
		3504917412	福建省建宁对外贸易公司	EC6	198957
		3504917412	福建省建宁对外贸易公司	EC21	179327
		3504917412	福建省建宁对外贸易公司	US635	179327
		3504917412	福建省建宁对外贸易公司	US641	179327
		3504917488		US347	115096
		3504917498	福建尤溪县对外贸易公司	US634	106500
		3504917498	福建尤溪县对外贸易公司	US652	120812
		3504917511	福建三明华福进出口公司	CA2	245248
		3504917511	福建三明华福进出口公司	EC21	188363
		3504917511	福建三明华福进出口公司	US334	293300
		3504917511	福建三明华福进出口公司	US352	200344
		3504917511	福建三明华福进出口公司	US634	382470
		3504917511	福建三明华福进出口公司	US635	357477
		3504917511	福建三明华福进出口公司	US638	308711
		3504917511	福建三明华福进出口公司	US645	194770
		3504917511	福建三明华福进出口公司	US647	139548
		3504917636	福建省宏明塑胶股份有限公司	EC78	102671
		3504917636	福建省宏明塑胶股份有限公司	US334	202945
		3504917636	福建省宏明塑胶股份有限公司	US347	102671
		3504917636	福建省宏明塑胶股份有限公司	US634	224387
		3504917636	福建省宏明塑胶股份有限公司	US647	102671
		3505910004	福建泉州包装进出口公司	EC4	2263244
		3505910004	福建泉州包装进出口公司	EC6	185048
		3505910004	福建泉州包装进出口公司	EC21	136846
		3505910004	福建泉州包装进出口公司	US352	340845
		3505910004	福建泉州包装进出口公司	US634	179511
		3505910004	福建泉州包装进出口公司	US635	153980
		3505910004	福建泉州包装进出口公司	US638	2168794
		3505910004	福建泉州包装进出口公司	US641	101780
		3505910004	福建泉州包装进出口公司	US652	2106634
		3505910010	泉州五矿(集团)公司	CA2	352024
		3505910010	泉州五矿(集团)公司	EC6	108650
		3505910010	泉州五矿(集团)公司	EC21	338505
		3505910010	泉州五矿(集团)公司	EC78	108650
		3505910010	泉州五矿(集团)公司	US347	182623
		3505910010	泉州五矿(集团)公司	US352	244920
		3505910010	泉州五矿(集团)公司	US634	530368
		3505910010	泉州五矿(集团)公司	US635	248771
		3505910010	泉州五矿(集团)公司	US638	212442
		3505910010	泉州五矿(集团)公司	US645	188750
		3505910010	泉州五矿(集团)公司	US647	130914
		3505910015	中国泉州国际经济技术合作公司	CA2	216423
		3505910015	中国泉州国际经济技术合作公司	EC6	216423
		3505910015	中国泉州国际经济技术合作公司	EC78	216423
		3505910015	中国泉州国际经济技术合作公司	US647	252683
		3505910023	福建省泉州丰泽对外贸易有限公司	CA2	542313
		3505910023	福建省泉州丰泽对外贸易有限公司	EC4	311925
		3505910023	福建省泉州丰泽对外贸易有限公司	EC5	122676
		3505910023	福建省泉州丰泽对外贸易有限公司	EC6	245683
		3505910023	福建省泉州丰泽对外贸易有限公司	EC8	201711
		3505910023	福建省泉州丰泽对外贸易有限公司	EC21	533344
		3505910023	福建省泉州丰泽对外贸易有限公司	EC78	408377
		3505910023	福建省泉州丰泽对外贸易有限公司	US334	381631
		3505910023	福建省泉州丰泽对外贸易有限公司	US347	490118
		3505910023	福建省泉州丰泽对外贸易有限公司	US351	410671
		3505910023	福建省泉州丰泽对外贸易有限公司	US352	119881
		3505910023	福建省泉州丰泽对外贸易有限公司	US634	1049492
		3505910023	福建省泉州丰泽对外贸易有限公司	US635	394181
		3505910023	福建省泉州丰泽对外贸易有限公司	US638	721896
		3505910023	福建省泉州丰泽对外贸易有限公司	US645	476399
		3505910023	福建省泉州丰泽对外贸易有限公司	US647	506290
		3505910023	福建省泉州丰泽对外贸易有限公司	US652	221324
		3505910027		CA2	204729
		3505910027		EC4	314624
		3505910027		EC5	231060
		3505910027		EC21	404677
		3505910027		US634	519133
		3505910027		US638	370088
		3505910027		US645	225332
		3505910027		US647	105338
		3505910027		US652	129356
		3505912000	福建省惠安县外贸公司	CA2	1349260
		3505912000	福建省惠安县外贸公司	EC5	125788
		3505912000	福建省惠安县外贸公司	EC21	2725161
		3505912000	福建省惠安县外贸公司	EC78	267817
		3505912000	福建省惠安县外贸公司	US334	181768
		3505912000	福建省惠安县外贸公司	US347	276877
		3505912000	福建省惠安县外贸公司	US634	2888977
		3505912000	福建省惠安县外贸公司	US635	800638
		3505912000	福建省惠安县外贸公司	US638	189794
		3505912000	福建省惠安县外贸公司	US645	188512
		3505912000	福建省惠安县外贸公司	US647	239749
		3505912007		EC21	164959
		3505912007		US634	164959
		3505913001	福建省晋江市对外贸易公司	US634	151536
		3505913001	福建省晋江市对外贸易公司	US635	190426
		3505913001	福建省晋江市对外贸易公司	US638	327941
		3505913001	福建省晋江市对外贸易公司	US645	327941
		3505913001	福建省晋江市对外贸易公司	US647	137515
		3505913004	福建省晋江市进出口有限公司	CA2	544087
		3505913004	福建省晋江市进出口有限公司	EC4	435842
		3505913004	福建省晋江市进出口有限公司	EC5	258388
		3505913004	福建省晋江市进出口有限公司	EC21	540205
		3505913004	福建省晋江市进出口有限公司	EC78	2235608
		3505913004	福建省晋江市进出口有限公司	US334	2537870
