锦桥纺织网 锦桥纺织网
资讯 要闻 视点 外贸 统计 标准 科技 市场 宁波 织里 盛泽 湖塘 钱清 供应 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
棉花 现货 撮合 郑棉 美棉 收储 抛储 曲线 棉花 化纤 纱线 坯布 外汇 原油 采购 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
化纤 涤纶 粘胶 聚酯 腈纶 氨纶 锦纶 计算 克重 布价 纱价 棉价 外棉价 服务 会员 广告 软件 短信 期刊 建站

我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道 >> 历史资讯

2001年度纺织品配额公开招标投标资格初审名单(已加入纺织商会的企业名单--江苏1)


来源:纺配招标办公室      发布时间:2000-9-19  

会员证号	企业代码	海关编码	企业名称	类别	出口金额(美元)
001888	320113493196X	3201910001	南京机械五金矿产医药保健品进出口股份有限公司	US334	127396
000652		3201910002	南京市轻工工艺品进出口公司	CA2	199986
000652		3201910002	南京市轻工工艺品进出口公司	EC78	126718
000652		3201910002	南京市轻工工艺品进出口公司	US347	261833
000652		3201910002	南京市轻工工艺品进出口公司	US351	91712
000652		3201910002	南京市轻工工艺品进出口公司	US352	120330
000652		3201910002	南京市轻工工艺品进出口公司	US635	150784
000652		3201910002	南京市轻工工艺品进出口公司	US638	101757
000652		3201910002	南京市轻工工艺品进出口公司	US641	183143
000652		3201910002	南京市轻工工艺品进出口公司	US645	101757
000652		3201910002	南京市轻工工艺品进出口公司	US840	133766
000164	3201134967428	3201910012	南京纺织品进出口股份有限公司	CA2	22018895
000164	3201134967428	3201910012	南京纺织品进出口股份有限公司	EC4	20099223
000164	3201134967428	3201910012	南京纺织品进出口股份有限公司	EC5	18743856
000164	3201134967428	3201910012	南京纺织品进出口股份有限公司	EC6	21459024
000164	3201134967428	3201910012	南京纺织品进出口股份有限公司	EC7	1320007
000164	3201134967428	3201910012	南京纺织品进出口股份有限公司	EC8	3412635
000164	3201134967428	3201910012	南京纺织品进出口股份有限公司	EC21	13992317
000164	3201134967428	3201910012	南京纺织品进出口股份有限公司	EC78	19402963
000164	3201134967428	3201910012	南京纺织品进出口股份有限公司	US334	9977691
000164	3201134967428	3201910012	南京纺织品进出口股份有限公司	US347	23554317
000164	3201134967428	3201910012	南京纺织品进出口股份有限公司	US351	10708945
000164	3201134967428	3201910012	南京纺织品进出口股份有限公司	US352	6065976
000164	3201134967428	3201910012	南京纺织品进出口股份有限公司	US634	14468661
000164	3201134967428	3201910012	南京纺织品进出口股份有限公司	US635	11820258
000164	3201134967428	3201910012	南京纺织品进出口股份有限公司	US636	567797
000164	3201134967428	3201910012	南京纺织品进出口股份有限公司	US638	24175264
000164	3201134967428	3201910012	南京纺织品进出口股份有限公司	US641	1164754
000164	3201134967428	3201910012	南京纺织品进出口股份有限公司	US645	18158223
000164	3201134967428	3201910012	南京纺织品进出口股份有限公司	US647	11915462
000164	3201134967428	3201910012	南京纺织品进出口股份有限公司	US652	2332526
000164	3201134967428	3201910012	南京纺织品进出口股份有限公司	US840	527126
001483	320113477073X	3201910018	南京技术进出口公司	EC8	126102
000571	3201134850561	3201910102	南京市对外贸易公司	CA2	261642
000571	3201134850561	3201910102	南京市对外贸易公司	EC5	109981
000571	3201134850561	3201910102	南京市对外贸易公司	EC21	312702
000571	3201134850561	3201910102	南京市对外贸易公司	EC78	10600993
000571	3201134850561	3201910102	南京市对外贸易公司	US334	630153
000571	3201134850561	3201910102	南京市对外贸易公司	US347	10652498
000571	3201134850561	3201910102	南京市对外贸易公司	US634	811103
000571	3201134850561	3201910102	南京市对外贸易公司	US635	10451678
000571	3201134850561	3201910102	南京市对外贸易公司	US647	647841
001926	3201134982193	3201910117	中国南京国际经济技术合作(集团)公司	CA2	191238
001926	3201134982193	3201910117	中国南京国际经济技术合作(集团)公司	EC6	191238
001926	3201134982193	3201910117	中国南京国际经济技术合作(集团)公司	EC21	191238
001926	3201134982193	3201910117	中国南京国际经济技术合作(集团)公司	EC78	478633
001926	3201134982193	3201910117	中国南京国际经济技术合作(集团)公司	US334	287395
001926	3201134982193	3201910117	中国南京国际经济技术合作(集团)公司	US347	287395
001926	3201134982193	3201910117	中国南京国际经济技术合作(集团)公司	US634	287395
001926	3201134982193	3201910117	中国南京国际经济技术合作(集团)公司	US635	535850
001926	3201134982193	3201910117	中国南京国际经济技术合作(集团)公司	US647	287395
001926	3201134982193	3201910117	中国南京国际经济技术合作(集团)公司	US840	165358
002629		3201910159	中国北方工业南京公司	CA2	308251
002629		3201910159	中国北方工业南京公司	EC6	190067
002629		3201910159	中国北方工业南京公司	EC21	118184
002629		3201910159	中国北方工业南京公司	EC78	190067
002629		3201910159	中国北方工业南京公司	US347	190067
002629		3201910159	中国北方工业南京公司	US634	118184
002629		3201910159	中国北方工业南京公司	US647	170150
001516	3201135776797	3201910175	南京市溧水县对外经济贸易公司	US641	51865
001772		3201910176	南京市江宁县对外经济贸易公司	EC4	406578
001772		3201910176	南京市江宁县对外经济贸易公司	US351	84776
001772		3201910176	南京市江宁县对外经济贸易公司	US635	124236
001772		3201910176	南京市江宁县对外经济贸易公司	US638	500776
001772		3201910176	南京市江宁县对外经济贸易公司	US641	98916
001772		3201910176	南京市江宁县对外经济贸易公司	US645	102222
001772		3201910176	南京市江宁县对外经济贸易公司	US652	381309
001772		3201910176	南京市江宁县对外经济贸易公司	US840	98916
002110	3201134896447	3201910178	南京新街口百货商店股份有限公司	CA2	244398
002110	3201134896447	3201910178	南京新街口百货商店股份有限公司	US634	244398
002110	3201134896447	3201910178	南京新街口百货商店股份有限公司	US635	244398
002110	3201134896447	3201910178	南京新街口百货商店股份有限公司	US652	543056
000824	3201249688496	3201910230	南京华宾对外经贸有限公司	CA2	1264953
000824	3201249688496	3201910230	南京华宾对外经贸有限公司	EC21	1351060
000824	3201249688496	3201910230	南京华宾对外经贸有限公司	EC78	1225311
000824	3201249688496	3201910230	南京华宾对外经贸有限公司	US347	1218719
000824	3201249688496	3201910230	南京华宾对外经贸有限公司	US634	151758
000824	3201249688496	3201910230	南京华宾对外经贸有限公司	US635	1343462
000824	3201249688496	3201910230	南京华宾对外经贸有限公司	US652	122823
000064	3200134775688	3201919001	江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司	CA2	40251888
000064	3200134775688	3201919001	江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司	EC4	2458446
000064	3200134775688	3201919001	江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司	EC5	1228945
000064	3200134775688	3201919001	江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司	EC6	45225092
000064	3200134775688	3201919001	江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司	EC7	5682092
000064	3200134775688	3201919001	江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司	EC8	12230329
000064	3200134775688	3201919001	江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司	EC21	15766818
000064	3200134775688	3201919001	江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司	EC78	37212603
000064	3200134775688	3201919001	江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司	US334	10361245
000064	3200134775688	3201919001	江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司	US347	38446752
000064	3200134775688	3201919001	江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司	US351	12195967
000064	3200134775688	3201919001	江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司	US352	3880362
000064	3200134775688	3201919001	江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司	US634	10156871
000064	3200134775688	3201919001	江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司	US635	6855673
000064	3200134775688	3201919001	江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司	US636	1608343
000064	3200134775688	3201919001	江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司	US638	4305519
000064	3200134775688	3201919001	江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司	US641	4392676
000064	3200134775688	3201919001	江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司	US645	3676056
000064	3200134775688	3201919001	江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司	US647	8863652
000064	3200134775688	3201919001	江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司	US652	630877
000064	3200134775688	3201919001	江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司	US840	4422640
000056		3201919002	江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司(原棉织品进 	CA2	1675192
000056		3201919002	江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司(原棉织品进 	EC4	29090684
000056		3201919002	江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司(原棉织品进 	EC5	13853701
000056		3201919002	江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司(原棉织品进 	EC6	4889643
000056		3201919002	江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司(原棉织品进 	EC7	616273
000056		3201919002	江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司(原棉织品进 	EC8	386299
000056		3201919002	江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司(原棉织品进 	EC21	4430159
000056		3201919002	江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司(原棉织品进 	EC78	2031795
000056		3201919002	江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司(原棉织品进 	US334	6147938
000056		3201919002	江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司(原棉织品进 	US347	8976525
000056		3201919002	江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司(原棉织品进 	US351	3179526
000056		3201919002	江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司(原棉织品进 	US352	15526085
000056		3201919002	江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司(原棉织品进 	US634	17034445
000056		3201919002	江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司(原棉织品进 	US635	10163302
000056		3201919002	江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司(原棉织品进 	US636	232199
000056		3201919002	江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司(原棉织品进 	US638	34359805
000056		3201919002	江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司(原棉织品进 	US641	536821
000056		3201919002	江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司(原棉织品进 	US645	27973610
000056		3201919002	江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司(原棉织品进 	US647	15151006
000056		3201919002	江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司(原棉织品进 	US652	3385914
000056		3201919002	江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司(原棉织品进 	US840	99900
000667	3200134763986	3201919003	江苏省畜产进出口集团股份有限公司	CA2	10820842
000667	3200134763986	3201919003	江苏省畜产进出口集团股份有限公司	EC4	1880527
000667	3200134763986	3201919003	江苏省畜产进出口集团股份有限公司	EC5	4096236
000667	3200134763986	3201919003	江苏省畜产进出口集团股份有限公司	EC6	5595498
000667	3200134763986	3201919003	江苏省畜产进出口集团股份有限公司	EC7	1575506
000667	3200134763986	3201919003	江苏省畜产进出口集团股份有限公司	EC8	310242
000667	3200134763986	3201919003	江苏省畜产进出口集团股份有限公司	EC21	7993242
000667	3200134763986	3201919003	江苏省畜产进出口集团股份有限公司	EC78	8070873
000667	3200134763986	3201919003	江苏省畜产进出口集团股份有限公司	US334	2447639
000667	3200134763986	3201919003	江苏省畜产进出口集团股份有限公司	US347	6975004
000667	3200134763986	3201919003	江苏省畜产进出口集团股份有限公司	US634	4452111
000667	3200134763986	3201919003	江苏省畜产进出口集团股份有限公司	US635	4472437
000667	3200134763986	3201919003	江苏省畜产进出口集团股份有限公司	US636	185617
000667	3200134763986	3201919003	江苏省畜产进出口集团股份有限公司	US638	2084952
000667	3200134763986	3201919003	江苏省畜产进出口集团股份有限公司	US641	155766
000667	3200134763986	3201919003	江苏省畜产进出口集团股份有限公司	US645	1700066
000667	3200134763986	3201919003	江苏省畜产进出口集团股份有限公司	US647	3687443
000667	3200134763986	3201919003	江苏省畜产进出口集团股份有限公司	US652	496889
000667	3200134763986	3201919003	江苏省畜产进出口集团股份有限公司	US840	123795
001421		3201919011	江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司	CA2	378092
001421		3201919011	江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司	EC21	443855
001421		3201919011	江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司	EC78	333211
001421		3201919011	江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司	US334	217659
001421		3201919011	江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司	US347	311648
001421		3201919011	江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司	US634	428685
001421		3201919011	江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司	US635	301004
001421		3201919011	江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司	US647	239222
000023	3200134762481	3201919012	江苏省纺织品进出口集团股份有限公司	CA2	5048753
000023	3200134762481	3201919012	江苏省纺织品进出口集团股份有限公司	EC4	685860
000023	3200134762481	3201919012	江苏省纺织品进出口集团股份有限公司	EC5	539489
000023	3200134762481	3201919012	江苏省纺织品进出口集团股份有限公司	EC6	4691390
000023	3200134762481	3201919012	江苏省纺织品进出口集团股份有限公司	EC7	72849
000023	3200134762481	3201919012	江苏省纺织品进出口集团股份有限公司	EC8	1093850
000023	3200134762481	3201919012	江苏省纺织品进出口集团股份有限公司	EC21	1971910
000023	3200134762481	3201919012	江苏省纺织品进出口集团股份有限公司	EC78	4840985
000023	3200134762481	3201919012	江苏省纺织品进出口集团股份有限公司	US334	1094943
000023	3200134762481	3201919012	江苏省纺织品进出口集团股份有限公司	US347	4017927
000023	3200134762481	3201919012	江苏省纺织品进出口集团股份有限公司	US351	871775
000023	3200134762481	3201919012	江苏省纺织品进出口集团股份有限公司	US352	401931
000023	3200134762481	3201919012	江苏省纺织品进出口集团股份有限公司	US634	1900684
000023	3200134762481	3201919012	江苏省纺织品进出口集团股份有限公司	US635	2259735
000023	3200134762481	3201919012	江苏省纺织品进出口集团股份有限公司	US636	164320
000023	3200134762481	3201919012	江苏省纺织品进出口集团股份有限公司	US638	1292187
000023	3200134762481	3201919012	江苏省纺织品进出口集团股份有限公司	US641	706469
000023	3200134762481	3201919012	江苏省纺织品进出口集团股份有限公司	US645	742564
000023	3200134762481	3201919012	江苏省纺织品进出口集团股份有限公司	US647	2569724
000023	3200134762481	3201919012	江苏省纺织品进出口集团股份有限公司	US840	249329
000688		3201919013	江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司(原江苏省土 	CA2	2323043
000688		3201919013	江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司(原江苏省土 	EC6	356986
000688		3201919013	江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司(原江苏省土 	EC7	139630
000688		3201919013	江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司(原江苏省土 	EC8	208796
000688		3201919013	江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司(原江苏省土 	EC21	3839793
000688		3201919013	江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司(原江苏省土 	EC78	832687
000688		3201919013	江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司(原江苏省土 	US334	600201
000688		3201919013	江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司(原江苏省土 	US347	938861
000688		3201919013	江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司(原江苏省土 	US351	314441
000688		3201919013	江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司(原江苏省土 	US634	2356496
000688		3201919013	江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司(原江苏省土 	US635	932249
000688		3201919013	江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司(原江苏省土 	US638	186504
000688		3201919013	江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司(原江苏省土 	US641	120067
000688		3201919013	江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司(原江苏省土 	US647	356935
000688		3201919013	江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司(原江苏省土 	US840	159289
000135	320013476361X	3201919014	江苏省轻工业品进出口集团股份有限公司	CA2	4942400
000135	320013476361X	3201919014	江苏省轻工业品进出口集团股份有限公司	EC4	1561564
000135	320013476361X	3201919014	江苏省轻工业品进出口集团股份有限公司	EC5	769334
000135	320013476361X	3201919014	江苏省轻工业品进出口集团股份有限公司	EC6	3809984
000135	320013476361X	3201919014	江苏省轻工业品进出口集团股份有限公司	EC7	2369744
000135	320013476361X	3201919014	江苏省轻工业品进出口集团股份有限公司	EC8	1176180
000135	320013476361X	3201919014	江苏省轻工业品进出口集团股份有限公司	EC21	4668757
000135	320013476361X	3201919014	江苏省轻工业品进出口集团股份有限公司	EC78	5879519
000135	320013476361X	3201919014	江苏省轻工业品进出口集团股份有限公司	US334	3058177
000135	320013476361X	3201919014	江苏省轻工业品进出口集团股份有限公司	US347	5170035
000135	320013476361X	3201919014	江苏省轻工业品进出口集团股份有限公司	US351	2854193
000135	320013476361X	3201919014	江苏省轻工业品进出口集团股份有限公司	US352	1265491
000135	320013476361X	3201919014	江苏省轻工业品进出口集团股份有限公司	US634	5374484
000135	320013476361X	3201919014	江苏省轻工业品进出口集团股份有限公司	US635	6219779
000135	320013476361X	3201919014	江苏省轻工业品进出口集团股份有限公司	US636	362122
000135	320013476361X	3201919014	江苏省轻工业品进出口集团股份有限公司	US638	2065152
000135	320013476361X	3201919014	江苏省轻工业品进出口集团股份有限公司	US641	2932544
000135	320013476361X	3201919014	江苏省轻工业品进出口集团股份有限公司	US645	1533482
000135	320013476361X	3201919014	江苏省轻工业品进出口集团股份有限公司	US647	2820411
000135	320013476361X	3201919014	江苏省轻工业品进出口集团股份有限公司	US652	282911
000135	320013476361X	3201919014	江苏省轻工业品进出口集团股份有限公司	US840	628726
000490		3201919015	江苏省工艺品进出口(集团)公司	CA2	4429880
000490		3201919015	江苏省工艺品进出口(集团)公司	EC4	5703895
000490		3201919015	江苏省工艺品进出口(集团)公司	EC5	1378189
000490		3201919015	江苏省工艺品进出口(集团)公司	EC6	2598580
000490		3201919015	江苏省工艺品进出口(集团)公司	EC7	68924
000490		3201919015	江苏省工艺品进出口(集团)公司	EC8	539835
000490		3201919015	江苏省工艺品进出口(集团)公司	EC21	3181987
000490		3201919015	江苏省工艺品进出口(集团)公司	EC78	2799026
000490		3201919015	江苏省工艺品进出口(集团)公司	US334	1247695
000490		3201919015	江苏省工艺品进出口(集团)公司	US347	2655149
000490		3201919015	江苏省工艺品进出口(集团)公司	US351	594135
000490		3201919015	江苏省工艺品进出口(集团)公司	US352	4778365
000490		3201919015	江苏省工艺品进出口(集团)公司	US634	3620358
000490		3201919015	江苏省工艺品进出口(集团)公司	US635	2136446
000490		3201919015	江苏省工艺品进出口(集团)公司	US636	563788
000490		3201919015	江苏省工艺品进出口(集团)公司	US638	2815506
000490		3201919015	江苏省工艺品进出口(集团)公司	US641	131967
000490		3201919015	江苏省工艺品进出口(集团)公司	US645	2189416
000490		3201919015	江苏省工艺品进出口(集团)公司	US647	2560259
000490		3201919015	江苏省工艺品进出口(集团)公司	US652	324596
000490		3201919015	江苏省工艺品进出口(集团)公司	US840	246770
002740	3200134762676	3201919016	江苏省五金矿产进出口(集团)公司	CA2	187958
002740	3200134762676	3201919016	江苏省五金矿产进出口(集团)公司	EC6	179139
002740	3200134762676	3201919016	江苏省五金矿产进出口(集团)公司	EC21	256139
002740	3200134762676	3201919016	江苏省五金矿产进出口(集团)公司	EC78	179139
002740	3200134762676	3201919016	江苏省五金矿产进出口(集团)公司	US351	319163
002740	3200134762676	3201919016	江苏省五金矿产进出口(集团)公司	US634	469325
002740	3200134762676	3201919016	江苏省五金矿产进出口(集团)公司	US635	465327
002740	3200134762676	3201919016	江苏省五金矿产进出口(集团)公司	US636	271181
002740	3200134762676	3201919016	江苏省五金矿产进出口(集团)公司	US638	396206
002740	3200134762676	3201919016	江苏省五金矿产进出口(集团)公司	US641	114989
002740	3200134762676	3201919016	江苏省五金矿产进出口(集团)公司	US645	311438
002740	3200134762676	3201919016	江苏省五金矿产进出口(集团)公司	US647	451047
002740	3200134762676	3201919016	江苏省五金矿产进出口(集团)公司	US652	277033
001654	3200134762588	3201919018	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	CA2	4279685
001654	3200134762588	3201919018	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	EC4	1432687
001654	3200134762588	3201919018	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	EC5	1316821
001654	3200134762588	3201919018	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	EC6	4271942
001654	3200134762588	3201919018	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	EC8	72715
001654	3200134762588	3201919018	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	EC21	3894013
001654	3200134762588	3201919018	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	EC78	5258982
001654	3200134762588	3201919018	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	US334	1427320
001654	3200134762588	3201919018	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	US347	3917451
001654	3200134762588	3201919018	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	US351	579178
001654	3200134762588	3201919018	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	US352	335477
001654	3200134762588	3201919018	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	US634	2852360
001654	3200134762588	3201919018	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	US635	1165169
001654	3200134762588	3201919018	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	US638	900039
001654	3200134762588	3201919018	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	US645	809757
001654	3200134762588	3201919018	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	US647	2004221
001654	3200134762588	3201919018	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	US652	129558
001654	3200134762588	3201919018	江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	US840	310277
001119		3201919020	江苏省技术进出口公司	CA2	3912803
001119		3201919020	江苏省技术进出口公司	EC4	1341675
001119		3201919020	江苏省技术进出口公司	EC5	447930
001119		3201919020	江苏省技术进出口公司	EC6	2205628
001119		3201919020	江苏省技术进出口公司	EC7	92150
001119		3201919020	江苏省技术进出口公司	EC8	320310
001119		3201919020	江苏省技术进出口公司	EC21	1880250
001119		3201919020	江苏省技术进出口公司	EC78	2196463
001119		3201919020	江苏省技术进出口公司	US334	670232
001119		3201919020	江苏省技术进出口公司	US347	2535142
001119		3201919020	江苏省技术进出口公司	US351	2223003
001119		3201919020	江苏省技术进出口公司	US352	604513
001119		3201919020	江苏省技术进出口公司	US634	1677191
001119		3201919020	江苏省技术进出口公司	US635	486295
001119		3201919020	江苏省技术进出口公司	US636	307607
001119		3201919020	江苏省技术进出口公司	US638	1387890
001119		3201919020	江苏省技术进出口公司	US641	52040
001119		3201919020	江苏省技术进出口公司	US645	792942
001119		3201919020	江苏省技术进出口公司	US647	928833
001119		3201919020	江苏省技术进出口公司	US652	823598
001119		3201919020	江苏省技术进出口公司	US840	134371
001032	3200134762369	3201919021	江苏省医药保健品进出口(集团)公司	CA2	144418
001032	3200134762369	3201919021	江苏省医药保健品进出口(集团)公司	EC7	301454
001032	3200134762369	3201919021	江苏省医药保健品进出口(集团)公司	US334	104551
001032	3200134762369	3201919021	江苏省医药保健品进出口(集团)公司	US347	104551
001032	3200134762369	3201919021	江苏省医药保健品进出口(集团)公司	US351	104551
001032	3200134762369	3201919021	江苏省医药保健品进出口(集团)公司	US352	104551
001032	3200134762369	3201919021	江苏省医药保健品进出口(集团)公司	US634	104551
001032	3200134762369	3201919021	江苏省医药保健品进出口(集团)公司	US635	109757
001032	3200134762369	3201919021	江苏省医药保健品进出口(集团)公司	US636	104551
001032	3200134762369	3201919021	江苏省医药保健品进出口(集团)公司	US638	104551
001032	3200134762369	3201919021	江苏省医药保健品进出口(集团)公司	US641	306660
001032	3200134762369	3201919021	江苏省医药保健品进出口(集团)公司	US645	104551
001032	3200134762369	3201919021	江苏省医药保健品进出口(集团)公司	US647	104551
001032	3200134762369	3201919021	江苏省医药保健品进出口(集团)公司	US652	104551
001294		3201919022	中国包装进出口公司江苏公司	EC8	715227
000420	3200134763636	3201919023	中国出口商品基地建设江苏公司	CA2	1534524
000420	3200134763636	3201919023	中国出口商品基地建设江苏公司	EC4	7910290
000420	3200134763636	3201919023	中国出口商品基地建设江苏公司	EC5	7026717
000420	3200134763636	3201919023	中国出口商品基地建设江苏公司	EC6	2525514
000420	3200134763636	3201919023	中国出口商品基地建设江苏公司	EC7	100591
000420	3200134763636	3201919023	中国出口商品基地建设江苏公司	EC8	2781381
000420	3200134763636	3201919023	中国出口商品基地建设江苏公司	EC21	240515
000420	3200134763636	3201919023	中国出口商品基地建设江苏公司	EC78	1543363
000420	3200134763636	3201919023	中国出口商品基地建设江苏公司	US334	236173
000420	3200134763636	3201919023	中国出口商品基地建设江苏公司	US347	2017163
000420	3200134763636	3201919023	中国出口商品基地建设江苏公司	US351	672146
000420	3200134763636	3201919023	中国出口商品基地建设江苏公司	US352	2060627
000420	3200134763636	3201919023	中国出口商品基地建设江苏公司	US634	274302
000420	3200134763636	3201919023	中国出口商品基地建设江苏公司	US635	766737
000420	3200134763636	3201919023	中国出口商品基地建设江苏公司	US636	89062
000420	3200134763636	3201919023	中国出口商品基地建设江苏公司	US638	4249562
000420	3200134763636	3201919023	中国出口商品基地建设江苏公司	US641	124725
000420	3200134763636	3201919023	中国出口商品基地建设江苏公司	US645	3822662
000420	3200134763636	3201919023	中国出口商品基地建设江苏公司	US647	1463494
000420	3200134763636	3201919023	中国出口商品基地建设江苏公司	US652	584698
000420	3200134763636	3201919023	中国出口商品基地建设江苏公司	US840	178926
000050	3200134778088	3201919024	江苏省丝绸进出口集团股份有限公司	CA2	13523645
000050	3200134778088	3201919024	江苏省丝绸进出口集团股份有限公司	EC4	10467421
000050	3200134778088	3201919024	江苏省丝绸进出口集团股份有限公司	EC5	3344160
000050	3200134778088	3201919024	江苏省丝绸进出口集团股份有限公司	EC6	18122887
000050	3200134778088	3201919024	江苏省丝绸进出口集团股份有限公司	EC7	3254408
000050	3200134778088	3201919024	江苏省丝绸进出口集团股份有限公司	EC8	6422243
000050	3200134778088	3201919024	江苏省丝绸进出口集团股份有限公司	EC21	8919565
000050	3200134778088	3201919024	江苏省丝绸进出口集团股份有限公司	EC78	13392225
000050	3200134778088	3201919024	江苏省丝绸进出口集团股份有限公司	US334	2484696
000050	3200134778088	3201919024	江苏省丝绸进出口集团股份有限公司	US347	19073577
000050	3200134778088	3201919024	江苏省丝绸进出口集团股份有限公司	US351	5429509
000050	3200134778088	3201919024	江苏省丝绸进出口集团股份有限公司	US352	6878564
000050	3200134778088	3201919024	江苏省丝绸进出口集团股份有限公司	US634	3219178
000050	3200134778088	3201919024	江苏省丝绸进出口集团股份有限公司	US635	11522166
000050	3200134778088	3201919024	江苏省丝绸进出口集团股份有限公司	US636	2035236
000050	3200134778088	3201919024	江苏省丝绸进出口集团股份有限公司	US638	20780185
000050	3200134778088	3201919024	江苏省丝绸进出口集团股份有限公司	US641	8129221
000050	3200134778088	3201919024	江苏省丝绸进出口集团股份有限公司	US645	13272063
000050	3200134778088	3201919024	江苏省丝绸进出口集团股份有限公司	US647	3955867
000050	3200134778088	3201919024	江苏省丝绸进出口集团股份有限公司	US652	11670761
000050	3200134778088	3201919024	江苏省丝绸进出口集团股份有限公司	US840	14404294
000809	3200134762166	3201919032	中设江苏机械设备进出口集团公司	EC8	243685
000809	3200134762166	3201919032	中设江苏机械设备进出口集团公司	US840	138196
001924		3201919039	中国电子进出口江苏公司	EC4	963302
001924		3201919039	中国电子进出口江苏公司	EC5	967703
001924		3201919039	中国电子进出口江苏公司	US638	1015001
001924		3201919039	中国电子进出口江苏公司	US645	1015001
000950	3200134766773	3201919044	江苏省新图进出口公司	EC4	366932
000950	3200134766773	3201919044	江苏省新图进出口公司	EC5	342247
000950	3200134766773	3201919044	江苏省新图进出口公司	US638	413792
000950	3200134766773	3201919044	江苏省新图进出口公司	US645	342247
000623	3200134773877	3201919060	江苏省纺织工业对外贸易公司	CA2	4761273
000623	3200134773877	3201919060	江苏省纺织工业对外贸易公司	EC4	2812018
000623	3200134773877	3201919060	江苏省纺织工业对外贸易公司	EC5	2780637
000623	3200134773877	3201919060	江苏省纺织工业对外贸易公司	EC6	4485439
000623	3200134773877	3201919060	江苏省纺织工业对外贸易公司	EC7	272398
000623	3200134773877	3201919060	江苏省纺织工业对外贸易公司	EC8	73880
000623	3200134773877	3201919060	江苏省纺织工业对外贸易公司	EC21	864248
