锦桥纺织网 锦桥纺织网
资讯 要闻 视点 外贸 统计 标准 科技 市场 宁波 织里 盛泽 湖塘 钱清 供应 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
棉花 现货 撮合 郑棉 美棉 收储 抛储 曲线 棉花 化纤 纱线 坯布 外汇 原油 采购 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
化纤 涤纶 粘胶 聚酯 腈纶 氨纶 锦纶 计算 克重 布价 纱价 棉价 外棉价 服务 会员 广告 软件 短信 期刊 建站

我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道 >> 历史资讯

欧盟海关纺织品清关数率统计


来源:锦桥纺织网     发布时间:2000-3-17  

New Page 2

欧盟海关纺织品清关数率统计(2000.03.17)

Category Year Quota Working Lv Licensed Pending %Qu Used %WL Used SC Licensed
1 00 3.943.000 3.943.000 0 0 0.00 0.00 0
2 00 28.890.000 28.890.000 4.462.355 0 15.45 15.45 8.138.131
2A 00 3.731.000 3.731.000 535.634 0 14.36 14.36 1.044.217
2G 00 1.395.000 1.395.000 17.225 0 1.23 1.23 69.185
2N 00 1.927.000 1.927.000 65.919 0 3.42 3.42 238.305
3 00 5.918.000 5.918.000 412.133 0 6.96 6.96 897.368
3A 00 743.000 743.000 68.715 0 9.25 9.25 136.868
4 00 78.476.000 78.476.000 14.479.317 0 18.45 18.45 19.961.546
4C 00 6.539.667 6.539.667 384.458 0 5.88 5.88 535.259
5 00 24.757.000 24.757.000 985.182 0 3.98 3.98 1.398.608
5A 00 229.000 229.000 8.616 0 3.76 3.76 17.350
6 00 26.229.000 26.149.000 2.026.803 0 7.73 7.75 3.240.830
6S 00 1.142.000 1.142.000 259.005 0 22.68 22.68 393.955
7 00 12.479.000 12.479.000 1.224.451 0 9.81 9.81 1.698.327
8 00 17.535.000 17.361.280 1.159.968 0 6.62 6.68 1.870.187
9 00 5.842.000 5.842.000 738.464 0 12.64 12.64 1.522.759
10 00 79.341.000 79.341.000 1.885.791 0 2.38 2.38 6.696.672
12 00 28.965.000 28.965.000 3.629.421 0 12.53 12.53 7.468.734
13 00 483.289.000 483.289.000 81.489.424 0 16.86 16.86 149.642.887
14 00 11.679.000 11.679.000 835.397 0 7.15 7.15 1.954.765
15 00 15.406.000 15.406.000 1.174.588 0 7.62 7.62 2.001.670
16 00 15.668.000 15.668.000 1.492.392 0 9.53 9.53 9.280.311
17 00 10.699.000 10.699.000 692.355 0 6.47 6.47 6.277.748
18 00 5.801.000 5.801.000 691.742 0 11.92 11.92 1.175.172
19 00 99.588.000 99.588.000 3.683.672 0 3.70 3.70 7.088.152
20/39 00 9.197.000 8.831.640 1.956.304 0 21.27 22.15 2.984.606
21 00 16.650.000 16.650.000 721.983 0 4.34 4.34 1.146.090
21C 00 1.387.500 1.387.500 1.952 0 0.14 0.14 2.507
22 00 16.230.000 16.230.000 821.378 0 5.06 5.06 1.633.374
23 00 10.999.000 10.999.000 774 0 0.01 0.01 3.494
24 00 42.508.000 42.508.000 4.545.113 0 10.69 10.69 8.257.971
24C 00 3.542.333 3.542.333 291.859 0 8.24 8.24 365.211
26 00 5.191.000 5.191.000 838.288 0 16.15 16.15 1.206.850
28 00 66.953.000 66.953.000 11.655.814 0 17.41 17.41 19.580.797
29 00 11.343.000 11.343.000 1.840.595 0 16.23 16.23 2.725.361
31 00 69.137.000 69.137.000 14.623.326 0 21.15 21.15 26.363.476
32 00 4.006.000 4.006.000 132.051 0 3.30 3.30 569.408
33 00 26.373.000 26.373.000 1.073.206 0 4.07 4.07 4.168.940
37 00 13.553.000 13.553.000 1.191.713 0 8.79 8.79 2.905.643
37A 00 4.017.000 4.017.000 619.955 0 15.43 15.43 1.604.536
68 00 19.584.000 19.584.000 2.604.234 0 13.30 13.30 4.421.938
73 00 5.442.000 5.442.000 351.802 0 6.46 6.46 779.567
73C 00 453.500 453.500 14.850 0 3.27 3.27 24.114
76 00 7.378.000 7.378.000 624.442 0 8.46 8.46 1.285.773
78 00 27.153.000 27.153.000 2.800.347 0 10.31 10.31 4.102.993
83 00 7.976.000 7.976.000 672.942 0 8.44 8.44 1.323.153
97 00 2.010.000 2.010.000 252.338 0 12.55 12.55 510.837
163 00 4.710.000 4.710.000 644.243 0 13.68 13.68 1.221.879
Silk/Rami 13 00 714.000 714.000 472.505 0 66.18 66.18 678.250
Silk/Rami 18 00 946.000 946.000 93.847 0 9.92 9.92 124.667
Silk/Rami 20 00 43.000 43.000 2.229 0 5.18 5.18 26.105
Silk/Rami 24 00 180.000 180.000 8.130 0 4.52 4.52 8.760
Silk/Rami 39 00 403.000 403.000 19.228 0 4.77 4.77 95.274
Silk/Rami 115 00 1.134.000 1.134.000 275.132 0 24.26 24.26 507.680
Silk/Rami 117 00 539.000 539.000 97.566 0 18.10 18.10 142.731
Silk/Rami 118 00 1.239.000 1.239.000 130.045 0 10.50 10.50 310.663
Silk/Rami 120 00 488.000 488.000 15.308 0 3.14 3.14 38.190
Silk/Rami 122 00 170.000 170.000 0 0 0.00 0.00 54
Silk/Rami 123 00 83.000 83.000 6.005 0 7.23 7.23 60.512
Silk/Rami 124 00 911.000 911.000 53.063 0 5.82 5.82 127.703
Silk/Rami 125A 00 16.000 16.000 1.160 0 7.25 7.25 13.727
Silk/Rami 125B 00 39.000 39.000 11.000 0 28.21 28.21 32.360
Silk/Rami 126 00 16.000 16.000 16.000 800 100.00 100.00 16.800
Silk/Rami 127A 00 26.000 26.000 0 0 0.00 0.00 25.762
Silk/Rami 127B 00 15.000 15.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 136A 00 389.000 389.000 57.422 0 14.76 14.76 66.806
Silk/Rami 140 00 125.000 125.000 7.407 0 5.93 5.93 59.929
Silk/Rami 145 00 26.000 26.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 146A 00 152.000 152.000 0 0 0.00 0.00 320
Silk/Rami 146B 00 231.000 231.000 0 0 0.00 0.00 41.963
Silk/Rami 151B 00 2.352.000 2.352.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 156 00 3.073.000 2.924.500 317.665 0 10.34 10.86 521.574
Silk/Rami 157 00 11.597.000 11.201.010 1.352.357 0 11.66 12.07 2.419.634
Silk/Rami 159 00 4.152.000 4.152.000 1.031.474 0 24.84 24.84 2.088.022
Silk/Rami 160 00 49.000 49.000 7.234 0 14.76 14.76 38.985
Silk/Rami 161 00 14.864.000 14.864.000 4.536.411 0 30.52 30.52 7.063.683


转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"


网站简介 | 锦桥动态 | 联系我们 | 用户建议 | 企业呼声 | 企业展示 | 历史资讯 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版权所有·锦桥纺织网