DATE:2000/03/04
商品名称 配额总数 单位 已用配额数 清关率%
200 760,171 KG 57,851 7.6
GROUP-I* 1,489,747,475 M2 125,145,108 8.4
GROUP-III* 261,472,463 M2 27,883,933 10.7
218 11,545,878 M2 1,044,762 9.0
219 2,489,303 M2 175,587 7.1
224-V* 3,745,293 M2 106,004 2.8
225 6,461,344 M2 139,055 2.2
226 11,303,244 M2 318,934 2.8
237 2,081,724 DOZ 62,604 3.0
239 3,140,030 KG 354,943 11.3
300/301 2,322,012 KG 99,247 4.3
313 42,937,692 M2 721,943 1.7
314 50,905,532 M2 2,424,392 4.8
315 135,765,776 M2 16,029,166 11.8
317/326 22,221,367 M2 2,397,862 10.8
(326) 4,251,384 M2 529,781 12.5
GROUP-II* 126,050,507 M2 12,742,314 10.1
331 5,315,074 DPR 633,433 11.9
333 102,104 DOZ 1,077 1.1
334 330,687 DOZ 10,680 3.2
335 390,241 DOZ 10,568 2.7
336 178,268 DOZ 19,006 10.7
338/339 2,345,616 DOZ 352,997 15.0
(338-S/339-S)* 1,780,579 DOZ 282,181 15.8
340 799,275 DOZ 47,692 6.0
(340-Z)* 399,637 DOZ 30,130 7.5
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Page: 16
Charges for absolute quota:
CHINA(MAINLAND) (CN) - 2
341 692,566 DOZ 125,256 18.1
(341-Y)* 415,540 DOZ 50,006 12.0
342 271,958 DOZ 27,490 10.1
345 129,290 DOZ 21,971 17.0
347/348 2,351,226 DOZ 302,079 12.8
350 173,730 DOZ 7,730 4.4
351 580,776 DOZ 20,599 3.5
352 1,653,713 DOZ 125,746 7.6
359-C* 629,916 KG 92,315 14.7
359-V* 908,816 KG 53,590 5.9
360 8,076,935 NO 672,137 8.3
(360-P)* 5,509,250 NO 669,637 12.2
361 4,429,563 NO 442,586 10.0
362 7,393,164 NO 1,291,005 17.5
363 21,943,004 NO 1,996,115 9.1
369-D* 4,850,271 KG 193,974 4.0
369-H* 5,168,442 KG 776,020 15.0
369-L* 3,456,254 KG 311,854 9.0
369-S* 615,054 KG 0 0.0
410 1,009,038 M2 8,298 0.8
(410-B)* 808,853 M2 8,175 1.0
(410-A)* 808,853 M2 123 0.0
433 20,955 DOZ 879 4.2
434 13,399 DOZ 38 0.3
435 24,610 DOZ 173 0.7
436 15,161 DOZ 196 1.3
438 26,531 DOZ 621 2.3
440 37,904 DOZ 67 0.2
(440-M)* 21,659 DOZ 0 0.0
442 40,123 DOZ 309 0.8
443 129,627 NO 4,755 3.7
444 208,985 NO 2,251 1.1
445/446 288,334 DOZ 8,308 2.9
447 70,970 DOZ 4,443 6.3
448 22,389 DOZ 447 2.0
607 3,353,959 KG 0 0.0
611 5,560,882 M2 311,654 5.6
613 7,868,643 M2 98,714 1.3
614 12,365,009 M2 146,809 1.2
615 25,741,702 M2 162,930 0.6
617 17,985,467 M2 246,001 1.4
631 1,346,594 DPR 34,336 2.5
633 59,064 DOZ 6,568 11.1
634 642,575 DOZ 15,345 2.4
635 677,805 DOZ 22,746 3.4
636 558,042 DOZ 63,890 11.4
638/639 2,461,210 DOZ 51,132 2.1
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Page: 17
Charges for absolute quota:
CHINA(MAINLAND) (CN) - 3
640 1,393,501 DOZ 149,731 10.7
641 1,320,054 DOZ 77,158 5.8
642 347,966 DOZ 37,227 10.7
643 525,254 NO 62,401 11.9
644/844 3,723,828 NO 549,694 14.8
645/646 826,729 DOZ 13,427 1.6
647 1,586,522 DOZ 268,197 16.9
648 1,133,559 DOZ 124,626 11.0
649 986,417 DOZ 182,099 18.5
650 120,444 DOZ 4,383 3.6
651 797,134 DOZ 69,603 8.7
(651-B)* 140,341 DOZ 0 0.0
652 2,885,070 DOZ 178,411 6.2
659-C* 422,011 KG 11,520 2.7
659-H* 2,933,239 KG 383,510 13.1
659-S* 640,531 KG 164,300 25.7
666 3,654,898 KG 191,352 5.2
(666-C)* 1,319,191 KG 25,999 2.0
669-P* 2,090,713 KG 163,578 7.8
670-L* 16,639,834 KG 1,661,380 10.0
831 591,155 DPR 0 0.0
GROUP-IV* 11,939,855 M2 1,097,084 9.2
833 30,221 DOZ 1,299 4.3
835 125,126 DOZ 22,926 18.3
836 291,437 DOZ 75,357 25.9
840 486,746 DOZ 91,666 18.8
842 276,868 DOZ 55,366 20.0
845 2,464,408 DOZ 87,552 3.6
846 180,898 DOZ 1,834 1.0
847 1,272,257 DOZ 316,477 24.9
863-S* 8,704,930 NO 0 0.0
870 33,431,528 KG 2,239,813 6.7
转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"