锦桥纺织网 锦桥纺织网
资讯 要闻 视点 外贸 统计 标准 科技 市场 宁波 织里 盛泽 湖塘 钱清 供应 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
棉花 现货 撮合 郑棉 美棉 收储 抛储 曲线 棉花 化纤 纱线 坯布 外汇 原油 采购 坯布 纱线 面料 家纺 服装 纺机
化纤 涤纶 粘胶 聚酯 腈纶 氨纶 锦纶 计算 克重 布价 纱价 棉价 外棉价 服务 会员 广告 软件 短信 期刊 建站

我要找信息

热门关键字:

锦桥纺织网—资讯频道 >> 历史资讯

欧盟海关纺织品清关数率统计


来源:锦桥纺织网     发布时间:2000-1-24  

欧盟海关纺织品清关数率统计

欧盟海关纺织品清关数率统计(2000.01.21)

Category Year Quota Working Lv Licensed Pending %Qu Used %WL Used SC Licensed
1 00 3.943.000 3.943.000 0 0 0.00 0.00 0
2 00 28.890.000 28.890.000 48.094 0 0.17 0.17 1.971.498
2A 00 3.731.000 3.731.000 2.374 0 0.06 0.06 253.286
2G 00 1.395.000 1.395.000 0 0 0.00 0.00 0
2N 00 1.927.000 1.927.000 0 0 0.00 0.00 52.212
3 00 5.918.000 5.918.000 36 0 0.00 0.00 157.278
3A 00 743.000 743.000 36 0 0.00 0.00 19.318
4 00 78.476.000 78.476.000 282.576 0 0.36 0.36 9.660.677
4C 00 6.486.833 6.486.833 30.348 0 0.47 0.47 285.580
5 00 24.757.000 24.757.000 30.232 0 0.12 0.12 511.740
5A 00 229.000 229.000 765 0 0.33 0.33 13.206
6 00 26.229.000 26.229.000 16.907 0 0.06 0.06 1.096.020
6S 00 1.142.000 1.142.000 2.756 0 0.24 0.24 196.032
7 00 12.479.000 12.479.000 16.638 0 0.13 0.13 622.539
8 00 17.535.000 17.535.000 20.240 0 0.12 0.12 498.321
9 00 5.842.000 5.842.000 784 0 0.01 0.01 447.073
10 00 79.341.000 79.341.000 30.345 0 0.04 0.04 974.646
12 00 28.965.000 28.965.000 148.213 0 0.51 0.51 3.105.638
13 00 483.289.000 483.289.000 1.793.924 0 0.37 0.37 63.172.453
14 00 11.679.000 11.679.000 28.694 0 0.25 0.25 514.995
15 00 15.406.000 15.406.000 103.142 0 0.67 0.67 788.139
16 00 15.668.000 15.668.000 10.519 0 0.07 0.07 684.442
17 00 10.699.000 10.699.000 2.529 0 0.02 0.02 287.954
18 00 5.801.000 5.801.000 33.992 0 0.59 0.59 482.170
19 00 99.588.000 99.588.000 352.700 0 0.35 0.35 874.912
20/39 00 9.197.000 9.105.660 75.285 0 0.82 0.83 1.238.311
21 00 16.650.000 16.650.000 26.310 0 0.16 0.16 408.087
21C 00 1.366.167 1.366.167 0 0 0.00 0.00 1.431
22 00 16.230.000 16.230.000 28.829 0 0.18 0.18 407.606
23 00 10.999.000 10.999.000 0 0 0.00 0.00 0
24 00 42.508.000 42.508.000 127.250 0 0.30 0.30 2.622.025
24C 00 3.422.583 3.422.583 0 0 0.00 0.00 190.654
26 00 5.191.000 5.191.000 54.827 0 1.06 1.06 623.117
28 00 66.953.000 66.953.000 547.448 0 0.82 0.82 8.049.947
29 00 11.343.000 11.343.000 17.181 0 0.15 0.15 1.157.101
31 00 69.137.000 69.137.000 444.486 0 0.64 0.64 12.267.506
32 00 4.006.000 4.006.000 435 0 0.01 0.01 76.064
33 00 26.373.000 26.373.000 91.592 0 0.35 0.35 1.413.594
37 00 13.553.000 13.553.000 12.755 0 0.09 0.09 532.264
37A 00 4.017.000 4.017.000 1.760 0 0.04 0.04 203.602
68 00 19.584.000 19.584.000 110.360 0 0.56 0.56 1.920.017
73 00 5.442.000 5.442.000 8.513 0 0.16 0.16 257.708
73C 00 447.833 447.833 0 0 0.00 0.00 9.674
76 00 7.378.000 7.378.000 6.252 0 0.08 0.08 381.589
78 00 27.153.000 27.153.000 33.857 0 0.12 0.12 1.453.099
83 00 7.976.000 7.976.000 38.428 0 0.48 0.48 558.787
97 00 2.010.000 2.010.000 19.140 0 0.95 0.95 157.210
163 00 4.710.000 4.710.000 23.150 0 0.49 0.49 584.820
Silk/Rami 13 00 714.000 714.000 1.697 0 0.24 0.24 35.787
Silk/Rami 18 00 946.000 946.000 6.275 0 0.66 0.66 60.510
Silk/Rami 20 00 43.000 43.000 0 0 0.00 0.00 4.009
Silk/Rami 24 00 180.000 180.000 1.508 0 0.84 0.84 5.456
Silk/Rami 39 00 403.000 403.000 0 0 0.00 0.00 30.768
Silk/Rami 115 00 1.134.000 1.134.000 6.000 0 0.53 0.53 161.222
Silk/Rami 117 00 539.000 539.000 6.381 0 1.18 1.18 54.942
Silk/Rami 118 00 1.239.000 1.239.000 421 0 0.03 0.03 79.004
Silk/Rami 120 00 488.000 488.000 287 0 0.06 0.06 7.835
Silk/Rami 122 00 170.000 170.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 123 00 83.000 83.000 0 0 0.00 0.00 29.626
Silk/Rami 124 00 911.000 911.000 0 0 0.00 0.00 9.000
Silk/Rami 125A 00 16.000 16.000 0 0 0.00 0.00 1.100
Silk/Rami 125B 00 39.000 39.000 0 0 0.00 0.00 21.360
Silk/Rami 126 00 16.000 16.000 16.000 800 100.00 100.00 16.800
Silk/Rami 127A 00 26.000 26.000 0 0 0.00 0.00 2.697
Silk/Rami 127B 00 15.000 15.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 136A 00 389.000 389.000 6.693 0 1.72 1.72 44.109
Silk/Rami 140 00 125.000 125.000 540 0 0.43 0.43 25.301
Silk/Rami 145 00 26.000 26.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 146A 00 152.000 152.000 0 0 0.00 0.00 320
Silk/Rami 146B 00 231.000 231.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 151B 00 2.352.000 2.352.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 156 00 3.073.000 3.043.300 81.484 0 2.65 2.68 294.106
Silk/Rami 157 00 11.597.000 11.483.860 130.269 0 1.12 1.13 1.233.926
Silk/Rami 159 00 4.152.000 4.152.000 62.439 0


转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"


网站简介 | 锦桥动态 | 联系我们 | 用户建议 | 企业呼声 | 企业展示 | 历史资讯 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版权所有·锦桥纺织网