DATE:1999/12/30
商品类别 配额总数 单位 已用配额数 清关率%
200 775,577 KG 685,552 88.4
GROUP-I* 1,499,477,833 M2 1,252,457,497 83.5
GROUP-III* 271,827,808 M2 243,903,254 89.7
218 12,088,817 M2 10,820,347 89.5
219 2,598,589 M2 839,495 32.3
224-V* 3,836,642 M2 1,372,686 35.8
225 6,618,938 M2 713,227 10.8
226 11,799,484 M2 7,548,383 64.0
237 2,122,147 DOZ 908,636 42.8
239 3,324,737 KG 2,903,553 87.3
300/301 2,447,836 KG 1,635,431 66.8
313 45,130,973 M2 35,190,876 78.0
314 52,147,131 M2 44,855,133 86.0
315 137,772,168 M2 129,930,808 94.3
317/326 23,300,074 M2 19,994,453 85.8
(326) 4,457,763 M2 1,213,198 27.2
GROUP-II* 133,538,656 M2 127,940,819 95.8
331 5,498,352 DPR 4,143,809 75.4
333 106,070 DOZ 18,328 17.3
334 348,606 DOZ 257,653 73.9
335 415,480 DOZ 230,524 55.5
336 187,659 DOZ 170,851 91.0
338/339 2,520,661 DOZ 2,388,600 94.8
(338-S/339-S)* 1,860,572 DOZ 1,860,572 100%
340 840,767 DOZ 662,510 78.8
(340-Z)* 416,495 DOZ 297,356 71.4
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Page: 16
Charges for absolute quota:
CHINA(MAINLAND) (CN) - 2
341 742,403 DOZ 692,755 93.3
(341-Y)* 433,069 DOZ 235,161 54.3
342 290,806 DOZ 253,540 87.2
345 139,355 DOZ 128,601 92.3
347/348 2,464,000 DOZ 2,393,371 97.1
350 177,251 DOZ 157,390 88.8
351 593,511 DOZ 578,062 97.4
352 1,742,694 DOZ 1,674,079 96.1
359-C* 659,217 KG 566,218 85.9
359-V* 953,366 KG 709,929 74.5
360 8,390,603 NO 5,546,656 66.1
(360-P)* 5,776,689 NO 5,338,266 92.4
361 4,562,780 NO 4,380,339 96.0
362 7,682,893 NO 7,576,532 98.6
363 22,699,660 NO 14,249,807 62.8
369-D* 5,076,093 KG 4,474,697 88.2
369-H* 5,384,841 KG 3,264,991 60.6
369-L* 3,523,365 KG 2,999,503 85.1
369-S* 626,103 KG 30,801 4.9
410 1,078,970 M2 791,080 73.3
(410-B)* 856,983 M2 786,810 91.8
(410-A)* 856,904 M2 4,270 0.5
433 21,808 DOZ 15,491 71.0
434 14,266 DOZ 9,987 70.0
435 26,936 DOZ 24,709 91.7
436 16,142 DOZ 8,346 51.7
438 28,511 DOZ 27,389 96.1
440 40,355 DOZ 13,311 33.0
(440-M)* 23,060 DOZ 3,360 14.6
442 42,718 DOZ 30,470 71.3
443 137,568 NO 117,105 85.1
444 221,400 NO 77,177 34.9
445/446 309,287 DOZ 304,132 98.3
447 74,159 DOZ 60,913 82.1
448 23,837 DOZ 18,830 79.0
607 3,501,206 KG 86,546 2.5
611 5,805,019 M2 1,906,609 32.8
613 8,214,096 M2 2,397,874 29.2
614 12,666,594 M2 7,483,866 59.1
615 26,871,825 M2 9,824,862 36.6
617 18,488,346 M2 11,477,977 62.1
631 1,405,714 DPR 855,942 60.9
633 60,801 DOZ 52,899 87.0
634 674,075 DOZ 494,185 73.3
635 711,031 DOZ 526,455 74.0
636 596,719 DOZ 564,891 94.7
638/639 2,580,152 DOZ 2,411,963 93.5
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Page: 17
Charges for absolute quota:
CHINA(MAINLAND) (CN) - 3
640 1,456,103 DOZ 1,423,602 97.8
641 1,405,431 DOZ 1,104,678 78.6
642 364,619 DOZ 348,133 95.5
643 543,366 NO 503,374 92.6
644/844 3,961,702 NO 3,620,442 91.4
645/646 882,834 DOZ 480,433 54.4
647 1,649,820 DOZ 1,453,657 88.1
648 1,212,123 DOZ 1,131,003 93.3
649 1,013,292 DOZ 986,990 97.4
650 123,381 DOZ 102,517 83.1
651 824,813 DOZ 725,804 88.0
(651-B)* 144,468 DOZ 0 0.0
652 2,941,091 DOZ 2,548,285 86.6
659-C* 442,698 KG 203,990 46.1
659-H* 3,012,129 KG 2,828,112 93.9
659-S* 656,611 KG 554,316 84.4
666 3,836,539 KG 3,401,852 88.7
(666-C)* 1,351,367 KG 942,343 69.7
669-P* 2,182,500 KG 1,598,079 73.2
670-L* 17,442,819 KG 15,471,013 88.7
831 607,624 DPR 380,438 62.6
GROUP-IV* 12,642,199 M2 12,066,032 95.4
833 31,243 DOZ 3,288 10.5
835 129,761 DOZ 88,821 68.4
836 304,297 DOZ 260,509 85.6
840 497,932 DOZ 398,416 80.0
842 290,440 DOZ 167,902 57.8
845 2,508,679 DOZ 1,998,351 79.7
846 191,644 DOZ 74,523 38.9
847 1,322,643 DOZ 898,929 68.0
863-S* 8,834,854 NO 240,000 2.7
870 35,926,418 KG 31,390,540 87.4
转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"