外棉中国主港报价(09.08)
产地 品级 美分/磅 元/吨 涨跌 装期 点 元 埃及长绒棉 吉扎88 104.60-106.20 21541-21867 0 0 2005-9/10 吉扎86 94.60-96.20 19501-19827 0 0 2005-9/10 美国长绒棉 皮马2级1-7/16" 113.95-115.55 23448-23775 0 0 2005-11/12 美国
SJV-ACALA GM
1-1/8" 68.75-70.35 14227-14553 +110 +224 2005-9/10 SM
1-1/8" 67.75-69.35 14023-14349 +110 +224 2005-9/10 美国
C/A SM
1-1/8" 64.00-65.60 13257-13584 +110 +224 2005-9/10 美国
E/MOT M
1-3/32" 59.00-60.60 12237-12564 +110 +224 2005-10/11 澳大利亚 SM
1-1/8" 64.45-66.05 13349-13676 +110 +224 2005-9/10 乌兹别克斯坦 SM
1-1/8" 60.75-62.35 12594-12921 +110 +224 2005-9/10 M
1-3/32" 58.00-59.60 12033-12360 +110 +224 2005-9/10 马里 SM
1-1/8" 59.80-61.40 12401-12727 +110 +224 2005-9/10 M
1-3/32" 57.55-59.15 11941-12268 +110 +224 2005-9/10 布基纳法索 SM
1-1/8" 61.05-62.65 12656-12982 +110 +224 2005-9/10 M
1-3/32" 59.30-60.90 12299-12625 +110 +224 2005-9/10 贝宁 SM
1-1/8" 61.05-62.65 12656-12982 +110 +224 2005-9/10 M
1-3/32" 59.30-60.90 12299-12625 +110 +224 2005-9/10 象牙海岸 SM
1-1/8" 61.05-62.65 12656-12982 +110 +224 2005-9/10 M
1-3/32" 59.30-60.90 12299-12625 +110 +224 2005-9/10 喀麦隆 M
1-3/32" 60.05-61.65 12452-12778 +110 +224 2005-10/11 坦桑尼亚 SM
1-1/8" 58.65-60.25 12166-12492 +110 +224 2005-9/10 津巴布韦 SM
1-1/8" 58.23-59.83 12080-12407 +110 +224 2005-9/10 巴拉圭 M
1-3/32" 57.25-58.85 11880-12207 +110 +224 2005-10/11 巴西 M
1-3/32" 58.50-60.10 12135-12462 +110 +224 2005-10/11 印度 M
1-3/32" 52.75-54.35 10962-11289 +110 +224 2005-9/10 叙利亚 M
1-3/32" 58.10-59.70 12054-12380 +110 +224 2005-9/10 希腊 M
1-3/32" 60.20-61.80 12482-12809 +110 +224 2005-10/11 西班牙 SM
1-1/8" 59.45-61.05 12329-12656 +110 +224 2005-9/10 1)美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16'--27毫米;1.3/32'--28毫米;1.1/8'--29毫米。 转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

服务热线: 0532-66886655 |
传真:0532-66886657 |
客服邮箱:service◎sinotex.cn |