外棉中国主港报价(07.22)
产地 品级 美分/磅 元/吨 涨跌 装期 点 元 埃及长绒棉 吉扎88 104.60-106.20 21963-22296 0 0 2005-7/8 吉扎86 94.60-96.20 19882-20215 0 0 2005-7/8 美国
C/A SM
1-1/8" 61.00-62.60 12892-13224 +110 +229 2005-7/8 美国
E/MOT M
1-3/32" 55.50-57.10 11747-12080 +110 +229 2005-7/8 澳大利亚 SM
1-1/8" 61.00-62.60 12892-13224 +15 +31 2005-7/8 乌兹别克斯坦 SM
1-1/8" 56.75-58.35 12007-12340 +60 +125 2005-7/8 M
1-3/32" 54.25-55.85 11487-11820 +60 +125 2005-7/8 马里 M
1-3/32" 53.55-55.15 11342-11674 +60 +125 2005-7/8 布基纳法索 SM
1-1/8" 56.05-57.65 11862-12195 +60 +125 2005-7/8 M
1-3/32" 54.55-56.15 11550-11883 +60 +125 2005-7/8 贝宁 SM
1-1/8" 56.05-57.65 11862-12195 +60 +125 2005-7/8 M
1-3/32" 54.55-56.15 11550-11883 +60 +125 2005-7/8 象牙海岸 SM
1-1/8" 56.05-57.65 11862-12195 +60 +125 2005-7/8 M
1-3/32" 54.55-56.15 11550-11883 +60 +125 2005-7/8 喀麦隆 M
1-3/32" 54.05-55.65 11446-11778 +60 +125 2005-7/8 坦桑尼亚 SM
1-1/8" 56.40-58.00 11935-12267 +60 +125 2005-8/9 津巴布韦 SM
1-1/8" 56.49-58.09 11953-12286 +10 +21 2005-7/8 巴拉圭 M
1-3/32" 52.75-54.35 11175-11508 +110 +229 2005-7/8 巴西 M
1-3/32" 53.75-55.35 11383-11716 +110 +229 2005-78/9 印度 M
1-3/32" 47.00-48.60 9979-10312 +60 +125 2005-7/8 叙利亚 M
1-3/32" 53.35-54.95 11300-11633 +60 +125 2005-7/8 西班牙 SM
1-1/8" 55.70-57.30 11789-12122 +60 +125 2005-7/8 1)美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16'--27毫米;1.3/32'--28毫米;1.1/8'--29毫米。 转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

服务热线: 0532-66886655 |
传真:0532-66886657 |
客服邮箱:service◎sinotex.cn |