外棉中国主港报价(12.16)
产地 品级 美分/磅 元/吨 涨跌 装期 点 元 埃及长绒棉 吉扎88 84.10-85.70 17798-18131 0 0 2005-1/2 吉扎86 82.10-83.70 17382-17715 0 0 2005-1/2 吉扎70 88.10-89.70 18630-18963 0 0 2005-1/2 美国长绒棉 皮马2级1-7/16" 86.45-88.05 18287-18620 +100 +208 2005-1/2 美国
SJV-ACALA SM
1-1/8" 61.35-62.95 13064-13397 +60 +125 2005-1 美国
C/A GM
1-1/8" 61.10-62.70 13012-13345 +10 +21 2005-1 SM
1-1/8" 60.10-61.70 12804-13137 +10 +21 2005-1 美国
E/MOT M
1-3/32" 51.60-53.20 11036-11369 +10 +21 2005-1 M
1-1/16" 50.60-52.20 10828-11161 +10 +21 2005-2/3 SLM
1-1/16" 49.20-50.80 10536-10869 +10 +21 2005-2/3 澳大利亚 SM
1-1/8" 59.65-61.25 12711-13044 0 0 2005-4/6 乌兹别克斯坦 SM
1-1/8" 55.55-57.15 11858-12191 0 0 2005-2/3 M
1-3/32" 52.05-53.65 11129-11462 0 0 2005-2/3 马里 M
1-3/32" 50.80-52.40 10869-11202 +10 +21 2005-3/5 布基纳法索 SM
1-1/8" 53.30-54.90 11390-11722 -35 -73 2005-3/5 M
1-3/32" 51.45-53.05 11005-11338 0 0 2005-3/5 贝宁 SM
1-1/8" 53.30-54.90 11390-11722 -35 -73 2005-3/5 M
1-3/32" 51.45-53.05 11005-11338 0 0 2005-3/5 象牙海岸 SM
1-1/8" 53.30-54.90 11390-11722 -35 -73 2005-3/5 M
1-3/32" 51.45-53.05 11005-11338 0 0 2005-3/5 喀麦隆 M
1-3/32" 50.05-51.65 10713-11046 -110 -229 2005-3/5 坦桑尼亚 M
1-3/32" 48.98-50.58 10491-10824 +6 +12 2005-1 津巴布韦 SM
1-1/8" 55.61-57.21 11870-12203 +13 +27 2005-1 叙利亚 M
1-3/32" 50.30-51.90 10765-11098 -15 -31 2005-3/5 希腊 M
1-3/32" 51.80-53.40 11077-11410 -20 -42 2005-1 西班牙 SM
1-1/8" 55.25-56.85 11795-12128 -20 -42 2005-1 M
1-3/32" 51.85-53.45 11088-11421 -20 -42 2005-1 1)
美国西部圣约金流域; CA-- 美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;
EMOT-- 美国孟菲斯和德克萨斯地区;
GM--1 级;
SM--2 级;
M--3 级;
SLM--4 级。
1.1/16'--27 毫米;
1.3/32'--28 毫米;
1.1/8'--29 毫米。 转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

服务热线: 0532-66886655 |
传真:0532-66886657 |
客服邮箱:service◎sinotex.cn |