| 日期 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 |
| (328)指数 | (元/吨) | (527)指数 | (元/吨) | (229)指数 | (元/吨) | |
| 8月3日 | 13144 | 6 | 11963 | 0 | 13495 | 12 |
| 7月31日 | 13138 | 7 | 11963 | 27 | 13483 | 11 |
| 7月30日 | 13131 | 21 | 11936 | 13 | 13472 | 16 |
| 7月29日 | 13110 | 17 | 11923 | 24 | 13456 | 16 |
| 7月28日 | 13093 | 6 | 11899 | 1 | 13440 | 5 |
| 7月27日 | 13087 | 5 | 11898 | 1 | 13435 | 12 |
| 7月24日 | 13082 | 3 | 11897 | 17 | 13423 | 0 |
| 7月23日 | 13079 | 1 | 11880 | 9 | 13423 | -1 |
| 7月22日 | 13078 | 23 | 11871 | 31 | 13424 | 23 |
| 7月21日 | 13055 | 30 | 11840 | 37 | 13401 | 40 |
| 7月20日 | 13025 | 38 | 11803 | 6 | 13361 | 36 |
| 7月17日 | 12987 | 18 | 11797 | 14 | 13325 | 3 |
| 7月16日 | 12969 | 7 | 11783 | 1 | 13322 | 1 |
| 7月15日 | 12962 | 21 | 11782 | 13 | 13321 | 24 |
| 7月14日 | 12941 | 22 | 11769 | 21 | 13297 | 8 |
| 7月13日 | 12919 | 22 | 11748 | 23 | 13289 | 20 |
| 7月10日 | 12897 | 8 | 11725 | 3 | 13269 | 10 |
| 7月9日 | 12889 | 2 | 11722 | 26 | 13259 | 8 |
| 7月8日 | 12887 | 12 | 11696 | 7 | 13251 | 19 |
| 7月7日 | 12875 | 6 | 11689 | 0 | 13232 | 6 |
| 7月6日 | 12869 | 6 | 11689 | 19 | 13226 | 7 |
| 7月3日 | 12863 | 12 | 11670 | 8 | 13219 | 5 |
| 7月2日 | 12851 | 12 | 11662 | 12 | 13214 | 8 |
| 7月1日 | 12839 | 3 | 11650 | 13 | 13206 | 6 |
| 6月30日 | 12836 | 5 | 11637 | 6 | 13200 | 13 |
| 6月29日 | 12831 | 6 | 11631 | 2 | 13187 | 2 |
| 6月26日 | 12825 | 25 | 11629 | 14 | 13185 | 10 |
| 6月25日 | 12800 | 7 | 11615 | 7 | 13175 | 3 |
| 6月24日 | 12793 | 3 | 11608 | 4 | 13172 | 6 |
| 6月23日 | 12790 | 0 | 11604 | 7 | 13166 | -2 |
| 6月22日 | 12790 | 5 | 11597 | 3 | 13168 | 3 |
| 6月19日 | 12785 | 0 | 11594 | 0 | 13165 | 1 |
| 6月18日 | 12785 | 6 | 11594 | 1 | 13164 | 10 |
| 6月17日 | 12779 | 26 | 11593 | 17 | 13154 | 21 |
| 6月16日 | 12753 | 3 | 11576 | 0 | 13133 | 4 |
| 6月15日 | 12750 | 9 | 11576 | 5 | 13129 | 5 |
| 6月12日 | 12741 | 0 | 11571 | 12 | 13124 | 3 |
| 6月11日 | 12741 | 16 | 11559 | 14 | 13121 | 8 |
| 6月10日 | 12725 | -15 | 11545 | 19 | 13113 | -5 |
| 6月9日 | 12740 | -1 | 11526 | 6 | 13118 | 0 |
| 6月8日 | 12741 | -9 | 11520 | 0 | 13118 | -3 |
| 6月5日 | 12750 | -6 | 11520 | -1 | 13121 | -3 |
| 6月4日 | 12756 | -6 | 11521 | 4 | 13124 | -2 |
| 6月3日 | 12762 | -9 | 11517 | -15 | 13126 | -10 |
| 6月2日 | 12771 | -6 | 11532 | -15 | 13136 | -9 |
| 6月1日 | 12777 | -2 | 11547 | -4 | 13145 | -6 |
| 5月31日 | 12779 | 8 | 11551 | 27 | 13151 | 3 |
各主产棉区8月份棉价变动情况
| 地区 | 8月3日 | 当日棉价变动 | 8月份棉价变动 | |||||||||||||
| 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | |
| 全国 | 13691 | 13495 | 13275 | 13144 | 12883 | 11963 | 12 | 6 | 6 | 12 | 0 | 12 | 6 | 6 | 12 | 0 |
| 安徽 | 13400 | 13200 | 13125 | 12831 | 11930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 广东 | 13850 | 13650 | 13475 | 13325 | 13050 | 12230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河北 | 13700 | 13500 | 13306 | 13183 | 12950 | 12062 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 河南 | 13675 | 13467 | 13218 | 13107 | 12849 | 11970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖北 | 13625 | 13430 | 13223 | 13030 | 12833 | 11819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖南 | 13450 | 13250 | 13147 | 13020 | 12850 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江苏 | 13750 | 13505 | 13248 | 13130 | 12849 | 11907 | 37 | 9 | 20 | 40 | 0 | 37 | 9 | 20 | 40 | 0 |
| 辽宁 | 13400 | 13200 | 13100 | 12850 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山东 | 13700 | 13525 | 13344 | 13202 | 12955 | 12225 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 山西 | 13550 | 13350 | 13217 | 12960 | 12115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陕西 | 13510 | 13296 | 13160 | 12900 | 11946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 江西 | 13450 | 13200 | 13100 | 12900 | 11900 | 30 | 50 | 50 | 0 | 0 | 30 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 13840 | 13600 | 13390 | 13277 | 12950 | 11825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆 | 13800 | 13600 | 13400 | 13300 | 13000 | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建 | 13800 | 13600 | 13450 | 13100 | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四川 | 13800 | 13600 | 13400 | 13300 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 甘肃 | 13400 | 13200 | 13100 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 新疆 | 13000 | 12800 | 12650 | 12550 | 12350 | 11550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn