| 截止日期 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 各月变动情况 | ||||
| 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | ||||||
| 06-9-30 | 14083 | 13762 | 13622 | 13264 | 12375 | - | - | - | - | - |
| 06-10-31 | 13194 | 12752 | 12624 | 12327 | 11432 | -889 | -1010 | -998 | -937 | -943 |
| 06-11-30 | 13254 | 12857 | 12730 | 12444 | 11485 | 60 | 105 | 106 | 117 | 53 |
| 06-12-31 | 13399 | 12985 | 12858 | 12582 | 11658 | 145 | 128 | 128 | 138 | 173 |
| 07-1-31 | 13522 | 13122 | 12994 | 12683 | 11768 | 123 | 137 | 136 | 101 | 110 |
| 07-2-28 | 13570 | 13162 | 13032 | 12714 | 11803 | 48 | 40 | 38 | 31 | 35 |
| 07-3-30 | 13590 | 13197 | 13068 | 12769 | 11856 | 20 | 35 | 36 | 55 | 53 |
| 07-4-30 | 13492 | 13108 | 12977 | 12685 | 11787 | -133 | -98 | -89 | -91 | -84 |
| 07-5-31 | 13511 | 13158 | 13025 | 12707 | 11802 | 19 | 50 | 48 | 22 | 15 |
| 07-6-29 | 14243 | 13917 | 13782 | 13466 | 12506 | 732 | 759 | 757 | 759 | 704 |
| 07-7-31 | 15065 | 14644 | 14500 | 14086 | 13099 | 822 | 727 | 718 | 620 | 593 |
| 07-8-31 | 14889 | 14416 | 14273 | 13833 | 12913 | -176 | -228 | -227 | -253 | -186 |
| 07-9-30 | 13665 | 13100 | 12960 | 12698 | 12000 | -1272 | -1297 | -1283 | -1162 | -903 |
| 07-10-31 | 14092 | 13671 | 13537 | 13165 | 12438 | 475 | 552 | 547 | 494 | 428 |
| 07-11-30 | 14223 | 13660 | 13525 | 13129 | 12460 | 131 | -11 | -12 | -36 | 22 |
| 07-12-29 | 14218 | 13708 | 13571 | 13198 | 12458 | -5 | 48 | 46 | 69 | -2 |
| 08-1-31 | 14295 | 13806 | 13669 | 13273 | 12531 | 77 | 98 | 98 | 75 | 73 |
| 08-2-29 | 14375 | 13934 | 13795 | 13390 | 12629 | 80 | 128 | 126 | 117 | 98 |
| 08-3-31 | 14399 | 13961 | 13823 | 13409 | 12671 | 24 | 27 | 28 | 19 | 42 |
| 08-4-30 | 14350 | 13933 | 13795 | 13405 | 12660 | -49 | -28 | -28 | -4 | -11 |
| 08-5-30 | 14406 | 13985 | 13846 | 13439 | 12677 | 56 | 52 | 51 | 34 | 17 |
| 08-6-30 | 14413 | 14001 | 13863 | 13469 | 12713 | 7 | 16 | 17 | 30 | 36 |
| 08-7-31 | 14148 | 13811 | 13675 | 13318 | 12633 | -265 | -190 | -188 | -151 | -80 |
| 08-8-29 | 13831 | 13619 | 13485 | 13086 | 12500 | -317 | -192 | -190 | -232 | -133 |
| 08-9-28 | 13235 | 12973 | 12847 | 12510 | 12034 | -596 | -646 | -638 | -576 | -466 |
| 08-10-31 | 12138 | 11863 | 11746 | 11472 | 11180 | -1097 | -1110 | -1101 | -1038 | -854 |
| 08-11-28 | 11151 | 10770 | 10661 | 10339 | 9814 | -987 | -1093 | -1085 | -1133 | -1366 |
| 08-12-31 | 11494 | 11062 | 10953 | 10564 | 9947 | 343 | 292 | 292 | 225 | 133 |
| 09-1-24 | 11631 | 11203 | 11092 | 10653 | 10002 | 137 | 141 | 139 | 89 | 55 |
| 09-2-27 | 11918 | 11551 | 11436 | 10976 | 10196 | 287 | 348 | 344 | 323 | 194 |
| 09-3-31 | 12135 | 11808 | 11692 | 11285 | 10379 | 217 | 257 | 256 | 309 | 183 |
| 09-4-30 | 13065 | 12844 | 12716 | 12332 | 11397 | 930 | 1036 | 1024 | 1047 | 1018 |
| 09-5-31 | 13151 | 12906 | 12779 | 12480 | 11551 | 86 | 62 | 63 | 148 | 154 |
| 09-6-30 | 13200 | 12964 | 12836 | 12546 | 11637 | 49 | 58 | 57 | 66 | 86 |
| 09-7-31 | 13483 | 13269 | 13138 | 12871 | 11963 | 283 | 305 | 302 | 325 | 326 |
各主产棉区7月份棉价变动情况
| 地区 | 7月31日 | 当日棉价变动 | 7月份棉价变动 | |||||||||||||
| 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | |
| 全国 | 13683 | 13483 | 13269 | 13138 | 12871 | 11963 | 11 | 6 | 7 | 3 | 27 | 283 | 305 | 302 | 325 | 326 |
| 安徽 | 13400 | 13200 | 13125 | 12831 | 11930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 217 | 257 | 290 | 193 | 278 | |
| 广东 | 13850 | 13650 | 13475 | 13325 | 13050 | 12230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 | 350 | 375 | 380 |
| 河北 | 13700 | 13500 | 13300 | 13183 | 12950 | 12062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 225 | 276 | 266 | 319 | 302 |
| 河南 | 13675 | 13467 | 13218 | 13107 | 12849 | 11970 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 278 | 294 | 315 | 380 |
| 湖北 | 13625 | 13430 | 13223 | 13030 | 12833 | 11819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 110 | 258 | 184 | 277 | 314 |
| 湖南 | 13450 | 13250 | 13147 | 13020 | 12850 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 114 | 120 | 300 | 350 |
| 江苏 | 13725 | 13468 | 13239 | 13110 | 12809 | 11907 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 273 | 276 | 275 | 321 |
| 辽宁 | 13400 | 13200 | 13100 | 12850 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 250 | 300 | |
| 山东 | 13700 | 13525 | 13332 | 13197 | 12955 | 12225 | 3 | 15 | 14 | 4 | 12 | 374 | 395 | 384 | 455 | 325 |
| 山西 | 13550 | 13350 | 13217 | 12960 | 12115 | 50 | 50 | 50 | 33 | 50 | 450 | 400 | 367 | 320 | 590 | |
| 陕西 | 13510 | 13296 | 13160 | 12900 | 11946 | 60 | 40 | 0 | 40 | 100 | 400 | 378 | 347 | 480 | 380 | |
| 江西 | 13420 | 13150 | 13050 | 12900 | 11900 | 20 | 0 | 0 | 50 | 0 | 270 | 350 | 350 | 450 | 350 | |
| 浙江 | 13840 | 13600 | 13390 | 13277 | 12950 | 11825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 250 | 250 | 312 | 225 |
| 重庆 | 13800 | 13600 | 13400 | 13300 | 13000 | 12200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 350 | 300 | 300 | 450 | 450 |
| 福建 | 13800 | 13600 | 13450 | 13100 | 12200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 250 | 250 | 300 | 250 | 400 | |
| 四川 | 13800 | 13600 | 13400 | 13300 | 13000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 300 | 350 | 400 | 350 | 0 | |
| 甘肃 | 13400 | 13200 | 13100 | 12800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 450 | 500 | 500 | 500 | 0 | ||
| 新疆 | 13000 | 12800 | 12650 | 12550 | 12350 | 11550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn