| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| TA503 | 4764 | 4764 | 4764 | 4764 | 4764 | -170 | 0 | 0 | 1544 | 100 | 0 |
| TA504 | 4872 | 4906 | 4800 | 4800 | 4882 | -114 | 150 | 136 | 2766 | 230 | -12 |
| TA505 | 5036 | 5048 | 4836 | 4854 | 4914 | -124 | 2951834 | 929108 | 121618088 | 1365186 | -27412 |
| TA506 | 5046 | 5046 | 4864 | 4900 | 4918 | -150 | 282 | 206 | 15200 | 466 | 10 |
| TA507 | 4984 | 4984 | 4984 | 4984 | 4984 | -102 | 2 | -10 | 1112 | 112 | 0 |
| TA508 | 5032 | 5032 | 4996 | 4996 | 5014 | -116 | 4 | -92 | 2580 | 166 | 2 |
| TA509 | 5150 | 5168 | 4946 | 4978 | 5034 | -120 | 612164 | 199090 | 8218510 | 481254 | 14360 |
| TA510 | 5180 | 5180 | 4992 | 5012 | 5060 | -118 | 24 | -72 | 1080 | 112 | 10 |
| TA511 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | -186 | 0 | 0 | 816 | 42 | 0 |
| TA512 | 5112 | 5112 | 5050 | 5050 | 5076 | -152 | 8 | -6 | 1744 | 46 | -2 |
| TA601 | 5260 | 5276 | 5060 | 5090 | 5136 | -126 | 3156 | 1006 | 48510 | 9134 | 598 |
| TA602 | 5148 | 5148 | 5148 | 5148 | 5148 | -164 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| 合计 | 5052 | 5059 | 4957 | 4968 | 4998 | -137 | 3567624 | 1129366 | 129911960 | 1856850 | -12446 |
主力TA505合约当日交易走势

| 3月5日PTA期货成交及持仓排名表 | |||||||||
| 序号 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 海通期货 | 256680 | 18678 | 永安期货 | 69420 | -307 | 银河期货 | 69236 | 4894 |
| 2 | 冠通期货 | 235882 | 73709 | 中信期货 | 40382 | 133 | 永安期货 | 65188 | 7323 |
| 3 | 首创期货 | 121732 | 32662 | 南华期货 | 36840 | 3765 | 浙商期货 | 49569 | -11664 |
| 4 | 万达期货 | 121579 | 63881 | 海通期货 | 34808 | 4352 | 中信期货 | 39361 | 29 |
| 5 | 永安期货 | 109128 | 39086 | 银河期货 | 31616 | 7047 | 海通期货 | 35565 | 2336 |
| 6 | 申银万国 | 106715 | 13456 | 国泰君安 | 25976 | 546 | 华泰长城 | 33784 | 3763 |
| 7 | 华安期货 | 87898 | 24960 | 华泰长城 | 25714 | 1647 | 国泰君安 | 31291 | -781 |
| 8 | 浙商期货 | 83333 | 26612 | 广发期货 | 25355 | 3093 | 中粮期货 | 27384 | -3570 |
| 9 | 中信期货 | 77102 | 26291 | 浙商期货 | 24963 | 4613 | 国贸期货 | 24445 | -1160 |
| 10 | 银河期货 | 76995 | 24666 | 光大期货 | 24474 | 2011 | 大越期货 | 23089 | -1733 |
| 11 | 华泰长城 | 73428 | 8357 | 申银万国 | 21935 | -1654 | 东海期货 | 20015 | -8155 |
| 12 | 方正中期 | 71270 | 21790 | 方正中期 | 20760 | 7626 | 东吴期货 | 19533 | 2758 |
| 13 | 广发期货 | 71198 | 43297 | 弘业期货 | 19768 | 5041 | 中国国际 | 18800 | -2692 |
| 14 | 东航期货 | 70679 | 38255 | 中粮期货 | 19203 | -1005 | 安信期货 | 18695 | -164 |
| 15 | 光大期货 | 70319 | 16596 | 徽商期货 | 18356 | 1328 | 上海东亚 | 18520 | -3802 |
| 16 | 国泰君安 | 68145 | 22655 | 中国国际 | 17727 | -3020 | 申银万国 | 18496 | -3033 |
| 17 | 徽商期货 | 64684 | 19884 | 安信期货 | 16599 | -1759 | 大地期货 | 17523 | -3049 |
| 18 | 大越期货 | 63833 | 40676 | 国海良时 | 14194 | -1324 | 宏源期货 | 17500 | -171 |
| 19 | 南华期货 | 63040 | 24891 | 国联期货 | 13941 | 4571 | 南华期货 | 17311 | -691 |
| 20 | 国投期货 | 56504 | 5092 | 国信期货 | 13017 | 482 | 华安期货 | 16076 | -375 |
| 合计 | 1950144 | 585494 | 515048 | 37186 | 581381 | -19937 | |||
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn