| 合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 昨日 | 当日 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
| 2009年10月 | 59.29 | 59.60 | 57.26 | 59.50 | 57.39 | -211 | 217 | -379 | 2102 | -93 |
| 2009年12月 | 61.50 | 61.92 | 59.49 | 61.72 | 59.61 | -211 | 4762 | -2731 | 105309 | -341 |
| 2010年3月 | 63.66 | 63.66 | 61.91 | 64.11 | 61.99 | -212 | 454 | -64 | 15720 | 82 |
| 2010年5月 | 63.21 | 63.21 | 63.21 | 65.25 | 63.21 | -204 | 48 | -278 | 875 | 8 |
| 2010年7月 | 65.00 | 65.00 | 64.27 | 66.37 | 64.46 | -191 | 85 | -194 | 2618 | 64 |
| 2010年10月 | 65.84 | 65.84 | 65.84 | 67.54 | 65.73 | -181 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2010年12月 | 67.00 | 67.00 | 66.46 | 68.52 | 66.58 | -194 | 0 | -1 | 2216 | 0 |
| 2011年3月 | 69.01 | 69.01 | 69.01 | 70.97 | 69.01 | -196 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2011年5月 | 70.01 | 70.01 | 70.01 | 71.97 | 70.01 | -196 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2011年7月 | 71.26 | 71.26 | 71.26 | 73.22 | 71.26 | -196 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011年10月 | 73.14 | 73.14 | 73.14 | 74.22 | 72.26 | -196 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 合计 | 66.27 | 66.33 | 65.62 | 67.58 | 59.82 | -215 | 5566 | -3647 | 128871 | -280 |
纽约棉花期货主力0912合约近三个交易日交易走势
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn