| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| TA908 | 7184 | 7228 | 7174 | 7180 | 7202 | -60 | 216 | 206 | 31212 | 1554 | -2 |
| TA909 | 7278 | 7278 | 7212 | 7240 | 7238 | -72 | 224176 | -93480 | 29395636 | 146840 | -18844 |
| TA910 | 7142 | 7154 | 7124 | 7132 | 7140 | -52 | 138 | -154 | 33168 | 3652 | -32 |
| TA911 | 7092 | 7160 | 7092 | 7158 | 7144 | -18 | 70 | -6 | 21788 | 1552 | 8 |
| TA912 | 7032 | 7128 | 7032 | 7114 | 7106 | -16 | 146 | 112 | 17942 | 2840 | 12 |
| TA001 | 7048 | 7098 | 7014 | 7098 | 7062 | -64 | 74 | 34 | 5196 | 1146 | 4 |
| TA002 | 7110 | 7110 | 7062 | 7062 | 7084 | -40 | 6 | 6 | 4880 | 486 | 0 |
| TA003 | 6988 | 6988 | 6988 | 6988 | 6988 | -130 | 8 | -64 | 3652 | 2610 | -8 |
| TA004 | 7104 | 7104 | 7064 | 7064 | 7068 | -12 | 22 | 12 | 7298 | 876 | 0 |
| TA005 | 7092 | 7166 | 7092 | 7166 | 7130 | -46 | 24 | 14 | 3260 | 22 | 0 |
| TA006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7136 | 0 | 0 | -40 | 3316 | 966 | 0 |
| TA007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 5923 | 5951 | 5905 | 5934 | 7120 | -43 | 224880 | -93360 | 29527348 | 162544 | -18862 |
7月17日郑商所PTA期货成交及持仓排名表
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 浙江永安 | 16010 | -15362 | 中粮期货 | 13051 | -173 | 浙江永安 | 15886 | 402 |
| 2 | 金瑞期货 | 12606 | 536 | 浙江永安 | 10786 | -3898 | 大越期货 | 4677 | -2860 |
| 3 | 大越期货 | 11629 | 1650 | 国联期货 | 5980 | -3928 | 浙江新华 | 3559 | -586 |
| 4 | 国际期货 | 8573 | -775 | 江苏弘业 | 4194 | -64 | 浙江大地 | 3298 | -12 |
| 5 | 安徽徽商 | 8453 | -3893 | 大越期货 | 2963 | 427 | 光大期货 | 2717 | -222 |
| 6 | 国联期货 | 8230 | -12579 | 成都倍特 | 2946 | 475 | 成都倍特 | 2573 | 79 |
| 7 | 浙江新华 | 7962 | -5225 | 国际期货 | 2883 | 898 | 国泰君安 | 2493 | 55 |
| 8 | 浙江中大 | 7858 | 841 | 国泰君安 | 2746 | -70 | 中期期货 | 2158 | 69 |
| 9 | 中辉期货 | 6467 | -13002 | 南华期货 | 1879 | 351 | 浙江新世纪 | 1967 | -38 |
| 10 | 广发期货 | 5568 | 456 | 经易期货 | 1747 | -45 | 南华期货 | 1763 | -306 |
| 11 | 南华期货 | 5251 | -4492 | 长城伟业 | 1377 | -85 | 安徽徽商 | 1697 | -133 |
| 12 | 鲁证期货 | 5105 | -810 | 中期期货 | 1239 | -31 | 长城伟业 | 1400 | 35 |
| 13 | 浙江天马 | 4621 | -825 | 浙江天马 | 1224 | 372 | 浙江天马 | 1334 | 161 |
| 14 | 上海中财 | 4607 | 1387 | 金鹏期货 | 1214 | 13 | 中粮期货 | 1312 | 791 |
| 15 | 瑞达期货 | 4457 | 1729 | 中晟期货 | 1165 | 8 | 国际期货 | 1220 | -139 |
| 16 | 海通期货 | 4419 | -2133 | 海通期货 | 1115 | -472 | 冠通期货 | 1172 | 160 |
| 17 | 江苏弘业 | 4238 | 297 | 浙江中大 | 909 | 274 | 银河期货 | 1151 | -440 |
| 18 | 成都倍特 | 3822 | -2838 | 中期嘉合 | 899 | -5 | 金瑞期货 | 1142 | 26 |
| 19 | 长城伟业 | 3304 | -2342 | 广发期货 | 837 | -303 | 广发期货 | 1119 | -423 |
| 20 | 银河期货 | 3284 | 801 | 瑞达期货 | 804 | 28 | 上海浙石 | 932 | -289 |
| 合计 | 136464 | -56579 | 59958 | -6228 | 53570 | -3670 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn