| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| TA907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 32790 | 210 | 0 |
| TA908 | 7250 | 7250 | 7090 | 7090 | 7124 | 128 | 10 | 6 | 30732 | 1428 | -6 |
| TA909 | 7116 | 7148 | 7092 | 7110 | 7118 | 60 | 303536 | -12204 | 27758086 | 148638 | -11620 |
| TA910 | 7098 | 7136 | 7094 | 7100 | 7108 | 110 | 1572 | 816 | 31434 | 3324 | 554 |
| TA911 | 7100 | 7118 | 7080 | 7110 | 7102 | 36 | 46 | 22 | 21458 | 1502 | 12 |
| TA912 | 7120 | 7120 | 7066 | 7066 | 7092 | 78 | 42 | -10 | 16556 | 3808 | -8 |
| TA001 | 7160 | 7160 | 7054 | 7088 | 7084 | 44 | 58 | -370 | 4868 | 1084 | 14 |
| TA002 | 7080 | 7080 | 7080 | 7080 | 7080 | 6 | 2 | -2 | 4834 | 490 | 0 |
| TA003 | 7106 | 7106 | 7106 | 7106 | 7106 | 28 | 2 | 2 | 3542 | 2588 | 0 |
| TA004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7112 | 0 | 0 | -36 | 4286 | 834 | 0 |
| TA005 | 7004 | 7194 | 7004 | 7088 | 7094 | -10 | 78 | 30 | 1498 | 14 | 6 |
| TA006 | 7218 | 7218 | 7076 | 7112 | 7150 | 68 | 118 | -82 | 2692 | 964 | -6 |
| 合计 | 5938 | 5961 | 5895 | 5913 | 7106 | 46 | 305464 | -11828 | 27912776 | 164884 | -11054 |
7月10日郑商所PTA期货成交及持仓排名表
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 浙江永安 | 29435 | 2520 | 浙江永安 | 7378 | 2047 | 大越期货 | 19825 | -2096 |
| 2 | 安徽徽商 | 16473 | 1212 | 中粮期货 | 6495 | -38 | 浙江永安 | 11141 | -2748 |
| 3 | 中辉期货 | 14596 | 9023 | 大越期货 | 4413 | 1071 | 浙江新华 | 3903 | -163 |
| 4 | 大连良运 | 13764 | 4180 | 成都倍特 | 3284 | -121 | 浙江大地 | 3223 | -1 |
| 5 | 金瑞期货 | 10599 | -3351 | 国际期货 | 2661 | 902 | 光大期货 | 2417 | -27 |
| 6 | 浙江新华 | 10109 | -3602 | 江苏弘业 | 2519 | 159 | 海证期货 | 2097 | 1486 |
| 7 | 上海中期 | 9868 | 3970 | 国联期货 | 2353 | -55 | 浙江新世纪 | 1998 | 820 |
| 8 | 国联期货 | 9412 | 1227 | 浙江天马 | 2221 | -632 | 中期期货 | 1969 | -164 |
| 9 | 鲁证期货 | 8705 | 166 | 南华期货 | 1849 | -594 | 成都倍特 | 1681 | 532 |
| 10 | 南华期货 | 8483 | -2368 | 经易期货 | 1842 | -137 | 冠通期货 | 1661 | 474 |
| 11 | 江苏弘业 | 7931 | 3347 | 国泰君安 | 1695 | 36 | 安徽徽商 | 1629 | -182 |
| 12 | 海通期货 | 7742 | 530 | 海通期货 | 1573 | -162 | 国泰君安 | 1526 | -433 |
| 13 | 大越期货 | 7307 | -3014 | 中期期货 | 1351 | 961 | 南华期货 | 1201 | -317 |
| 14 | 银河期货 | 6555 | 3546 | 浙江中大 | 1329 | -715 | 金瑞期货 | 1034 | -29 |
| 15 | 冠通期货 | 6545 | -106 | 光大期货 | 1310 | -520 | 上海中财 | 1033 | -898 |
| 16 | 浙江天马 | 6267 | -4313 | 金鹏期货 | 1264 | 234 | 长城伟业 | 963 | 162 |
| 17 | 国泰君安 | 5293 | 2797 | 珠江期货 | 1197 | -50 | 银河期货 | 893 | -604 |
| 18 | 中原期货 | 5035 | -2105 | 浙江新华 | 1163 | -548 | 国际期货 | 884 | -302 |
| 19 | 万达期货 | 4576 | 789 | 长城伟业 | 1122 | -254 | 国信期货 | 867 | 310 |
| 20 | 浙江中大 | 4339 | -3110 | 广发期货 | 1045 | -277 | 浙江天马 | 855 | 115 |
| 合计 | 193034 | 11338 | 48064 | 1307 | 60800 | -4065 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn