| 9月10-9月26日国内现货棉价行情 | ||||||||
| 日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
| 9月26日 | 16421 | -231 | 15760 | -232 | 15280 | -224 | 14600 | -250 |
| 9月25日 | 16652 | -198 | 15992 | -201 | 15504 | -196 | 14850 | -150 |
| 9月24日 | 16850 | -172 | 16193 | -183 | 15700 | -180 | 15000 | -40 |
| 9月23日 | 17022 | -188 | 16376 | -182 | 15880 | -187 | 15040 | -180 |
| 9月22日 | 17210 | -101 | 16558 | -100 | 16067 | -108 | 15220 | -105 |
| 9月19日 | 17311 | -23 | 16658 | -30 | 16175 | -25 | 15325 | -25 |
| 9月18日 | 17334 | -54 | 16688 | -43 | 16200 | -44 | 15350 | -40 |
| 9月17日 | 17388 | -39 | 16731 | -21 | 16244 | -19 | 15390 | -20 |
| 9月16日 | 17427 | -15 | 16752 | -16 | 16263 | -14 | 15410 | -10 |
| 9月15日 | 17442 | -20 | 16768 | -21 | 16277 | -22 | 15420 | -20 |
| 9月12日 | 17462 | -22 | 16789 | -21 | 16299 | -21 | 15440 | -20 |
| 9月11日 | 17484 | -22 | 16810 | -21 | 16320 | -21 | 15460 | -20 |
| 9月10日 | 17506 | -20 | 16831 | -20 | 16341 | -20 | 15480 | -20 |
| 9月26日各地现货报价 | ||||||||
| 地区 | 等级 | 价格 | 地区 | 等级 | 价格 | 地区 | 等级 | 价格 |
| 山东德州 | 1129 | 16900 | 山东武城 | 2129 | 16720 | 山东菏泽 | 3128 | 16500 |
| 山东聊城 | 1129 | 16700 | 安徽鑫和 | 2227 | 14600 | 山东菏泽 | 3128 | 16500 |
| 浙江兰溪 | 1129 | 17550 | 山东德州 | 2227 | 15000 | 河北河北 | 3128 | 16500 |
| 浙江常山 | 1129 | 17600 | 浙江兰溪 | 2227 | 14700 | 山东高密 | 3128 | 14600 |
| 浙江兰溪 | 1129 | 17550 | 浙江常山 | 2227 | 14700 | 山东高密 | 3128 | 14600 |
| 浙江常山 | 1129 | 17600 | 浙江兰溪 | 2227 | 14700 | 河南汤阴 | 3128 | 16400 |
| 河南许昌 | 1129 | 16800 | 浙江常山 | 2227 | 14700 | 河南内黄 | 3128 | 16400 |
| 河北河北 | 1228 | 14800 | 江苏江苏 | 2227 | 15600 | 湖北湖北 | 3128 | 15950 |
| 安徽鑫和 | 1228 | 15300 | 河北衡水 | 2227 | 14000 | 江苏泰州 | 3128 | 16000 |
| 浙江苍南 | 1228 | 15500 | 河北冀州 | 2227 | 14100 | 江苏江苏 | 3128 | 16100 |
| 山东德州 | 1228 | 15400 | 江苏盐城 | 2227 | 15000 | 山东武城 | 3128 | 16100 |
| 浙江兰溪 | 1228 | 15000 | 江苏常熟 | 2227 | 14800 | 山东武城 | 3128 | 16120 |
| 浙江常山 | 1228 | 15100 | 江苏大丰 | 2227 | 15500 | 河北河北 | 4128 | 14700 |
| 浙江兰溪 | 1228 | 15000 | 河南许昌 | 2227 | 15600 | 河北石家 | 4128 | 14800 |
| 浙江常山 | 1228 | 15100 | 河北保定 | 2227 | 14000 | 湖北钟祥 | 4128 | 15340 |
| 江苏江苏 | 1228 | 16300 | 江苏大丰 | 2227 | 15700 | 安徽鑫和 | 4128 | 15000 |
| 河北衡水 | 1228 | 14600 | 山东菏泽 | 2227 | 15400 | 浙江苍南 | 4128 | 15400 |
| 江苏盐城 | 1228 | 15700 | 河南汤阴 | 2227 | 15300 | 山东德州 | 4128 | 15600 |
| 江苏常熟 | 1228 | 15500 | 河南内黄 | 2227 | 15300 | 山东聊城 | 4128 | 15450 |
| 江苏大丰 | 1228 | 16800 | 湖北湖北 | 2227 | 14750 | 山东济宁 | 4128 | 15450 |
| 河南许昌 | 1228 | 15800 | 山东武城 | 2227 | 15000 | 浙江兰溪 | 4128 | 15800 |
| 河北保定 | 1228 | 14600 | 河北河北 | 3128 | 15200 | 浙江常山 | 4128 | 15600 |
| 河北沙河 | 1228 | 14600 | 河北石家 | 3128 | 15100 | 浙江兰溪 | 4128 | 15800 |
| 江苏大丰 | 1228 | 16700 | 湖北钟祥 | 3128 | 15960 | 浙江常山 | 4128 | 15600 |
| 山东武城 | 1228 | 15700 | 安徽鑫和 | 3128 | 15800 | 江苏江苏 | 4128 | 16200 |
| 河北石家 | 2129 | 15300 | 山东德州 | 3128 | 16000 | 河北衡水 | 4128 | 14500 |
| 湖北钟祥 | 2129 | 16510 | 山东济宁 | 3128 | 15850 | 江苏盐城 | 4128 | 15200 |
| 山东德州 | 2129 | 16600 | 山东聊城 | 3128 | 15850 | 河北邯郸 | 4128 | 16400 |
| 山东聊城 | 2129 | 16300 | 山东聊城 | 3128 | 15850 | 河北邯郸 | 4128 | 16400 |
| 山东济宁 | 2129 | 16300 | 山东济宁 | 3128 | 15850 | 江苏常熟 | 4128 | 15400 |
| 山东聊城 | 2129 | 16500 | 浙江兰溪 | 3128 | 16300 | 江苏大丰 | 4128 | 16200 |
| 浙江兰溪 | 2129 | 17100 | 浙江常山 | 3128 | 16400 | 河南许昌 | 4128 | 16000 |
| 浙江常山 | 2129 | 17000 | 浙江兰溪 | 3128 | 16300 | 河北保定 | 4128 | 14500 |
| 浙江兰溪 | 2129 | 17100 | 浙江常山 | 3128 | 16400 | 河北沙河 | 4128 | 14500 |
| 浙江常山 | 2129 | 17000 | 江苏江苏 | 3128 | 16800 | 江苏大丰 | 4128 | 16300 |
| 江苏大丰 | 2129 | 17500 | 江苏盐城 | 3128 | 16800 | 陕西扶风 | 4128 | 16200 |
| 河南许昌 | 2129 | 16400 | 河北衡水 | 3128 | 15500 | 陕西扶风 | 4128 | 16400 |
| 江苏大丰 | 2129 | 17500 | 河北冀州 | 3128 | 15600 | 山东菏泽 | 4128 | 16100 |
| 山东菏泽 | 2129 | 17100 | 江苏盐城 | 3128 | 15600 | 山东菏泽 | 4128 | 16100 |
| 山东菏泽 | 2129 | 17100 | 河北邯郸 | 3128 | 16700 | 河北河北 | 4128 | 16150 |
| 河北河北 | 2129 | 17200 | 河北邯郸 | 3128 | 16800 | 山东高密 | 4128 | 13700 |
| 山东高密 | 2129 | 16500 | 江苏常熟 | 3128 | 15900 | 山东高密 | 4128 | 13700 |
| 山东高密 | 2129 | 16500 | 江苏大丰 | 3128 | 17000 | 河南汤阴 | 4128 | 15900 |
| 河南汤阴 | 2129 | 17100 | 河南许昌 | 3128 | 16200 | 河南内黄 | 4128 | 15900 |
| 河南内黄 | 2129 | 17100 | 河北保定 | 3128 | 15300 | 湖北湖北 | 4128 | 15250 |
| 湖北湖北 | 2129 | 16450 | 江苏大丰 | 3128 | 17000 | 江苏江苏 | 4128 | 15500 |
| 江苏江苏 | 2129 | 16800 | 陕西扶风 | 3128 | 16800 | 江苏泰州 | 4128 | 15500 |
| 山东武城 | 2129 | 16700 | 陕西扶风 | 3128 | 17000 | 山东武城 | 4128 | 15600 |
| 2014年9月26日籽棉收购行情 | |||||||||
| 时间 | 地区 | 籽棉价格 | 等级 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工费(元/吨) | 棉籽价格 | 折皮棉(元/担) | 折皮棉(元/吨) |
| 14-9-26 | 3128B均价 | 3.20 | 3128 | 39.00 | 13.00 | 700 | 1.15 | 676 | 13513 |
| 14-9-25 | 3128B均价 | 3.33 | 3128 | 39.00 | 13.75 | 650 | 1.06 | 719 | 14375 |
| 13-9-26 | 3128B均价 | 4.27 | 3 | 37.5 | 12.0 | 787 | 1.30 | 963 | 19260 |
| 14-9-26 | 新疆沙湾县 | 2.8 | 2129 | 40.2 | 15 | 900 | 0.8 | 623 | 12450 |
| 14-9-26 | 新疆沙湾县 | 2.9 | 2129 | 40.2 | 15 | 900 | 0.85 | 640 | 12799 |
| 14-9-26 | 安庆宿松 | 2.8 | 2227 | 37 | 14 | 500 | 1.14 | 588 | 11753 |
| 14-9-26 | 安庆宿松 | 3.1 | 4128 | 38 | 14 | 500 | 1.15 | 653 | 13063 |
| 14-9-26 | 安庆望江 | 2.95 | 2227 | 38 | 13 | 700 | 1.15 | 624 | 12474 |
| 14-9-26 | 安庆望江 | 3.2 | 3128 | 39 | 13 | 700 | 1.15 | 676 | 13513 |
| 14-9-26 | 湖北潜江 | 3.02 | 2227 | 37 | 13 | 880 | 1.13 | 668 | 13356 |
| 14-9-26 | 湖北潜江 | 3.2 | 4128 | 38 | 13 | 880 | 1.13 | 702 | 14035 |
| 14-9-26 | 湖北潜江 | 3.1 | 2227 | 38 | 13 | 880 | 1.13 | 675 | 13508 |
| 14-9-26 | 湖北潜江 | 3.23 | 1228 | 38 | 13 | 880 | 1.13 | 710 | 14193 |
| 14-9-26 | 山东武城 | 3.53 | 2129 | 40 | 15 | 700 | 1.15 | 745 | 14900 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn