| 9月1-9月9日国内现货棉价行情 | ||||||||
| 日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
| 9月9日 | 17526 | -15 | 16851 | -16 | 16361 | -15 | 15500 | -10 |
| 9月5日 | 17541 | 0 | 16867 | 0 | 16376 | 0 | 15510 | 0 |
| 9月4日 | 17541 | -14 | 16867 | -14 | 16376 | -14 | 15510 | -10 |
| 9月3日 | 17555 | -13 | 16881 | -12 | 16390 | -14 | 15520 | -10 |
| 9月2日 | 17568 | -41 | 16893 | -42 | 16404 | -41 | 15530 | -40 |
| 9月1日 | 17609 | -36 | 16935 | -34 | 16445 | -37 | 15570 | -30 |
| 9月9日各地现货报价 | ||||||||
| 地区 | 等级 | 价格 | 地区 | 等级 | 价格 | 地区 | 等级 | 价格 |
| 河南河南 | 1129 | 17800 | 河南汤阴 | 2129 | 17600 | 浙江浙江 | 3128 | 17000 |
| 浙江兰溪 | 1129 | 18150 | 河南内黄 | 2129 | 17600 | 湖北孝感 | 3128 | 16900 |
| 浙江常山 | 1129 | 18150 | 江苏盐城 | 2227 | 15800 | 山东高密 | 3128 | 17100 |
| 浙江兰溪 | 1129 | 18000 | 河南河南 | 2227 | 15800 | 山东高密 | 3128 | 17100 |
| 浙江常山 | 1129 | 18000 | 河北河北 | 2227 | 15550 | 河北衡水 | 3128 | 16300 |
| 山东聊城 | 1129 | 17900 | 安徽清怡 | 2227 | 15750 | 山东菏泽 | 3128 | 17000 |
| 新疆阿克 | 1129 | 18000 | 江苏盐城 | 2227 | 16800 | 山东菏泽 | 3128 | 17000 |
| 河北衡水 | 1129 | 17500 | 江苏南通 | 2227 | 15800 | 江苏常熟 | 3128 | 17000 |
| 河南许昌 | 1129 | 17500 | 江苏江苏 | 2227 | 16800 | 河北保定 | 3128 | 16300 |
| 江苏盐城 | 1228 | 16500 | 河北河北 | 2227 | 16400 | 江苏盐城 | 3128 | 17000 |
| 河南河南 | 1228 | 16400 | 山东山东 | 2227 | 15800 | 河南许昌 | 3128 | 16900 |
| 河北石家 | 1228 | 16600 | 江苏江苏 | 2227 | 15800 | 陕西咸阳 | 3128 | 17550 |
| 河北河北 | 1228 | 16500 | 浙江兰溪 | 2227 | 15200 | 陕西西安 | 3128 | 17530 |
| 安徽清怡 | 1228 | 16450 | 浙江常山 | 2227 | 15300 | 河北邯郸 | 3128 | 17500 |
| 浙江东达 | 1228 | 16500 | 浙江兰溪 | 2227 | 15100 | 河北邯郸 | 3128 | 17400 |
| 江苏盐城 | 1228 | 16500 | 浙江常山 | 2227 | 15200 | 河北河北 | 3128 | 16990 |
| 江苏南通 | 1228 | 16500 | 湖北湖北 | 2227 | 15950 | 河南汤阴 | 3128 | 16900 |
| 江苏江苏 | 1228 | 16500 | 安徽芜湖 | 2227 | 15900 | 河南内黄 | 3128 | 16900 |
| 河北河北 | 1228 | 16900 | 福建福建 | 2227 | 16200 | 江苏盐城 | 4128 | 16400 |
| 山东山东 | 1228 | 16300 | 江西江西 | 2227 | 15810 | 河南河南 | 4128 | 16200 |
| 江苏江苏 | 1228 | 16500 | 陕西咸阳 | 2227 | 15800 | 安徽清怡 | 4128 | 16350 |
| 浙江兰溪 | 1228 | 15500 | 湖北孝感 | 2227 | 15800 | 浙江东达 | 4128 | 16350 |
| 浙江常山 | 1228 | 15600 | 湖北荆州 | 2227 | 15800 | 江苏盐城 | 4128 | 16400 |
| 浙江兰溪 | 1228 | 15400 | 河北衡水 | 2227 | 15000 | 江苏南通 | 4128 | 16400 |
| 浙江常山 | 1228 | 15500 | 山东菏泽 | 2227 | 15800 | 江苏江苏 | 4128 | 16400 |
| 浙江浙江 | 1228 | 16800 | 江苏常熟 | 2227 | 15800 | 河北河北 | 4128 | 16700 |
| 河北衡水 | 1228 | 15600 | 河北保定 | 2227 | 15000 | 山东山东 | 4128 | 16200 |
| 山东菏泽 | 1228 | 16100 | 江苏盐城 | 2227 | 15600 | 江苏江苏 | 4128 | 16430 |
| 江苏常熟 | 1228 | 16600 | 河南许昌 | 2227 | 16300 | 浙江兰溪 | 4128 | 16100 |
| 河北保定 | 1228 | 15600 | 陕西咸阳 | 2227 | 16200 | 浙江常山 | 4128 | 16000 |
| 河北沙河 | 1228 | 16100 | 河南汤阴 | 2227 | 15800 | 浙江兰溪 | 4128 | 16000 |
| 河南许昌 | 1228 | 16500 | 河南内黄 | 2227 | 15800 | 浙江常山 | 4128 | 15900 |
| 陕西咸阳 | 1228 | 17080 | 江苏盐城 | 3128 | 17000 | 湖北湖北 | 4128 | 16350 |
| 陕西西安 | 1228 | 17050 | 江苏盐城 | 3128 | 17000 | 安徽芜湖 | 4128 | 16400 |
| 河南河南 | 2129 | 17500 | 河南河南 | 3128 | 16800 | 福建福建 | 4128 | 16700 |
| 河北石家 | 2129 | 17700 | 河北石家 | 3128 | 16950 | 山东聊城 | 4128 | 16150 |
| 河北河北 | 2129 | 17600 | 河北河北 | 3128 | 17000 | 山东济宁 | 4128 | 16150 |
| 山东山东 | 2129 | 17550 | 安徽清怡 | 3128 | 17000 | 江西江西 | 4128 | 16170 |
| 江苏江苏 | 2129 | 17600 | 江苏盐城 | 3128 | 17000 | 陕西咸阳 | 4128 | 16500 |
| 浙江兰溪 | 2129 | 17600 | 江苏盐城 | 3128 | 17000 | 浙江浙江 | 4128 | 16600 |
| 浙江常山 | 2129 | 17650 | 江苏南通 | 3128 | 17000 | 湖北孝感 | 4128 | 16300 |
| 浙江兰溪 | 2129 | 17500 | 江苏盐城 | 3128 | 17000 | 湖北荆州 | 4128 | 16250 |
| 浙江常山 | 2129 | 17550 | 江苏盐城 | 3128 | 17400 | 山东高密 | 4128 | 16200 |
| 湖北湖北 | 2129 | 17550 | 江苏江苏 | 3128 | 17400 | 山东高密 | 4128 | 16200 |
| 安徽芜湖 | 2129 | 17600 | 河北河北 | 3128 | 17200 | 河北衡水 | 4128 | 15500 |
| 福建福建 | 2129 | 17900 | 山东山东 | 3128 | 16950 | 山东菏泽 | 4128 | 16600 |
| 山东聊城 | 2129 | 17500 | 江苏江苏 | 3128 | 16950 | 山东菏泽 | 4128 | 16600 |
| 山东济宁 | 2129 | 17500 | 浙江兰溪 | 3128 | 16900 | 江苏常熟 | 4128 | 16400 |
| 山东聊城 | 2129 | 17600 | 浙江常山 | 3128 | 16950 | 河北保定 | 4128 | 15500 |
| 江西江西 | 2129 | 17560 | 浙江兰溪 | 3128 | 16800 | 河北沙河 | 4128 | 16000 |
| 新疆阿克 | 2129 | 17500 | 浙江常山 | 3128 | 16850 | 江苏盐城 | 4128 | 16600 |
| 浙江浙江 | 2129 | 17600 | 湖北湖北 | 3128 | 16750 | 河南许昌 | 4128 | 16700 |
| 湖北孝感 | 2129 | 17500 | 安徽芜湖 | 3128 | 16900 | 陕西咸阳 | 4128 | 17030 |
| 山东高密 | 2129 | 18000 | 福建福建 | 3128 | 17200 | 陕西西安 | 4128 | 17000 |
| 山东高密 | 2129 | 18000 | 山东聊城 | 3128 | 16950 | 河北邯郸 | 4128 | 17000 |
| 河北衡水 | 2129 | 17000 | 山东济宁 | 3128 | 16950 | 河北邯郸 | 4128 | 17000 |
| 山东菏泽 | 2129 | 17600 | 山东聊城 | 3128 | 16950 | 河北河北 | 4128 | 16500 |
| 山东菏泽 | 2129 | 17600 | 山东济宁 | 3128 | 16950 | 河南汤阴 | 4128 | 16400 |
| 江苏盐城 | 2129 | 17600 | 江西江西 | 3128 | 16910 | 河南内黄 | 4128 | 16400 |
| 河南许昌 | 2129 | 17100 | 陕西咸阳 | 3128 | 17500 | |||
| 河北河北 | 2129 | 17670 | 新疆阿克 | 3128 | 17000 | |||
| 2014年9月9日籽棉收购行情 | |||||||||
| 时间 | 地区 | 籽棉价格 | 等级 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工费(元/吨) | 棉籽价格 | 折皮棉(元/担) | 折皮棉(元/吨) |
| 14-9-9 | 3128B均价 | 3.20 | 3128 | 38 | 0.11 | 900 | 1.28 | 678 | 13565 |
| 14-9-8 | 3128B均价 | 3.20 | 3128 | 38 | 11 | 900 | 1.28 | 678 | 13565 |
| 14-9-9 | 湖北云梦 | 3 | 2227 | 38 | 12 | 600 | 1.28 | 611 | 12213 |
| 14-9-9 | 湖北钟祥 | 3 | 2227 | 38 | 12 | 600 | 1.28 | 611 | 12213 |
| 14-9-9 | 湖北天门 | 3.05 | 2227 | 38 | 12 | 600 | 1.28 | 624 | 12476 |
| 14-9-9 | 湖北应城 | 3 | 2227 | 38 | 12 | 600 | 1.28 | 611 | 12213 |
| 14-9-9 | 新疆沙雅 | 3.4 | 1129 | 38 | 0.11 | 900 | 1.28 | 731 | 14618 |
| 14-9-9 | 新疆沙雅 | 3.2 | 3128 | 38 | 0.11 | 900 | 1.28 | 678 | 13565 |
| 14-9-9 | 新疆沙雅 | 3 | 4128 | 37 | 0.11 | 900 | 1.28 | 638 | 12757 |
| 14-9-9 | 河南南阳 | 3.1 | 1228 | 37 | 0.11 | 900 | 1.28 | 665 | 13298 |
| 14-9-9 | 新疆沙雅 | 3.3 | 2129 | 38 | 0.11 | 900 | 1.28 | 705 | 14092 |
| 14-9-9 | 河南南阳 | 3.2 | 2227 | 36 | 0.11 | 900 | 1.28 | 706 | 14127 |
| 14-9-9 | 山东德州 | 3 | 3 | 38 | 10 | 600 | 1.3 | 607 | 12147 |
| 14-9-9 | 安徽池州 | 3.2 | 4128 | 38 | 13 | 600 | 1.3 | 660 | 13200 |
| 14-9-9 | 安徽池州 | 3.4 | 4128 | 38 | 13 | 800 | 1.3 | 723 | 14453 |
| 14-9-9 | 安徽安庆 | 3.2 | 4128 | 38 | 13 | 600 | 1.31 | 658 | 13167 |
| 14-9-9 | 安徽安庆 | 3.4 | 4128 | 38 | 13 | 800 | 1.31 | 721 | 14420 |
| 14-9-9 | 湖北应城 | 3 | 2227 | 38 | 12 | 600 | 1.28 | 611 | 12213 |
| 14-9-9 | 湖北云梦 | 3 | 2227 | 38 | 12 | 600 | 1.28 | 611 | 12213 |
| 14-9-9 | 湖北钟祥 | 3 | 2227 | 38 | 12 | 600 | 1.28 | 611 | 12213 |
| 14-9-9 | 湖北天门 | 3.05 | 2227 | 38 | 12 | 600 | 1.28 | 624 | 12476 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn