日期 229级 +- 328级 +- 428级 +- 527级 +-
6月26日 13148 2 12837 1 12380 3 11413 4
6月25日 13146 4 12836 12 12377 9 11409 7
6月24日 13142 7 12824 5 12368 7 11402 2
6月23日 13135 1 12819 1 12361 0 11400 2
6月22日 13134 3 12818 4 12361 5 11398 6
6月19日 13131 0 12814 1 12356 6 11392 9
6月18日 13131 3 12813 2 12350 5 11383 9
6月17日 13128 6 12811 4 12345 13 11374 18
6月16日 13122 1 12807 1 12332 3 11356 1
6月15日 13121 7 12806 1 12329 3 11355 8
6月12日 13114 -2 12805 -1 12326 1 11347 -7
6月11日 13116 9 12806 6 12325 14 11354 3
6月10日 13107 -6 12800 -4 12311 -1 11351 -6
6月9日 13113 -7 12804 -6 12312 -2 11357 -3
6月8日 13120 -10 12810 -10 12314 0 11360 -4
6月5日 13130 -4 12820 -7 12314 0 11364 -1
6月4日 13134 -4 12827 -5 12314 -1 11365 -2
6月3日 13138 0 12832 -2 12315 2 11367 -1
6月2日 13138 -9 12834 -9 12313 -2 11368 -2
6月1日 13147 -5 12843 -9 12315 -1 11370 0
5月31日 13152 -5 12852 -12 12316 -3 11370 7

#p##e#

 

6月26日储备棉成交情况

        6月26日计划抛售储备棉数量为45089吨,实际成交27952吨。其中2003/04年度储备棉推出10393吨全部成交;2008年度收储棉推出34696吨,成交17559吨。当日成交2003年度储备棉平均等级4.73,平均长度27.04,加权成交价12308元/吨,折328级成交价为13063元/吨。当日成交2008年度储备棉平均等级3.45,平均长度28.27,加权成交价12814元/吨,折328级成交价为12953元/吨。 截止6月26日,累计成功抛售储备棉437499吨,其中2008年度储备棉245328吨,2003/2004年度棉花192171吨。

2009年06月26日(08年度)储备棉成交情况表

序号 商品码 等级 长度 数量(吨) 交货仓库 成交价 交易商名称 起拍价 加价
1 C906260001 3 29 121.9444 绍兴直属库 13620 中纺棉花进出口公司 12726 894
2 C906260002 3.8 28 102.4353 绍兴直属库 13510 绍兴华通色纺 12298 1212
3 C906260003 2.5 28 80.1628 绍兴直属库 13720 常州科腾纺织 12789 931
4 C906260004 2.67 28 121.006 绍兴直属库 13620 绍兴华通色纺 12725 895
5 C906260005 2.83 28 122.426 绍兴直属库 13620 绍兴华通色纺 12664 956
6 C906260006 3.33 29 122.786 绍兴直属库 13620 绍兴华通色纺 12601 1019
7 C906260007 3 28 205.7396 绍兴直属库 13620 绍兴华通色纺 12600 1020
8 C906260008 3 28 82.4044 天津直属库 13180 天津嘉华棉业 12600 580
9 C906260009 3 29 82.3492 天津直属库 13180 魏桥纺织 12726 454
10 C906260010 4 29 82.2296 天津直属库 12980 中纺棉花进出口公司 12348 632
11 C906260011 4 28 82.524 天津直属库 12920 北京中棉通泰经贸 12222 698
12 C906260012 3 29 83.8212 天津直属库 13180 肥城龙祥纺织 12726 454
13 C906260013 3 28 82.5148 天津直属库 13160 魏桥纺织 12600 560
14 C906260014 3 28 83.0392 天津直属库 13160 魏桥纺织 12600 560
15 C906260015 4 29 83.0944 天津直属库 12880 沧州棉麻公司 12348 532
16 C906260016 3 29 82.4136 天津直属库 13200 肥城龙祥纺织 12726 474
17 C906260017 3.5 28 81.6408 天津直属库 12910 魏桥纺织 12411 499
18 C906260018 4 29 62.2288 天津直属库 12880 沧州棉麻公司 12348 532
19 C906260019 4 29 62.284 天津直属库 12900 山东智德纺织 12348 552
20 C906260020 3 28 61.7044 天津直属库 13200 魏桥纺织 12600 600
21 C906260021 3 28 62.7348 天津直属库 13100 魏桥纺织 12600 500
22 C906260022 3 28 164.8312 山东棉麻平原供应站 13220 魏桥纺织 12600 620
23 C906260023 3 28 82.1368 山东棉麻平原供应站 13220 茌平县宏鑫纺织 12600 620
24 C906260024 3 28 82.8212 山东棉麻平原供应站 13200 魏桥纺织 12600 600
25 C906260025 3 28 164.784 山东棉麻平原供应站 13260 山东鲁棉天元纺织 12600 660
26 C906260026 3 28 81.946 山东棉麻平原供应站 13220 安庆宏达工贸公司 12600 620
27 C906260027 4 28 164.8916 山东棉麻高密供应站 12820 中纺棉花进出口公司 12222 598
28 C906260028 3 29 124.5116 山东棉麻高密供应站 13240 山东鲁棉天元纺织 12726 514
29 C906260029 3 28 164.4592 山东棉麻高密供应站 13140 魏桥纺织 12600 540
30 C906260030 3 28 165.1148 山东棉麻高密供应站 13200 魏桥纺织 12600 600
31 C906260031 3 29 82.5332 衡水市棉麻总公司 13260 单县宇航纺织 12726 534
32 C906260032 3 29 82.2756 衡水市棉麻总公司 13260 河北新合作棉花公司 12726 534
33 C906260033 3.25 28 82.5424 衡水市棉麻总公司 13200 魏桥纺织 12506 695
34 C906260034 3.38 28 83.1312 衡水市棉麻总公司 12970 魏桥纺织 12456 514
35 C906260035 3.75 29 82.8092 衡水市棉麻总公司 12900 沧州棉麻公司 12443 458
36 C906260036 3.25 28 82.6292 衡水市棉麻总公司 13180 魏桥纺织 12506 675
37 C906260037 3 28 82.9288 衡水市棉麻总公司 13240 中纺棉花进出口公司 12600 640
38 C906260038 4 28 104.0336 安徽芜湖棉麻公司 12640 安徽芫纺纺织 12222 418
39 C906260039 4 28 103.2976 安徽芜湖棉麻公司 12660 和县大江粮油棉公司 12222 438
40 C906260040 4 28 83.3336 安徽芜湖棉麻公司 12660 绍兴华通色纺 12222 438
41 C906260041 4 28 83.352 安徽芜湖棉麻公司 12640 绍兴华通色纺 12222 418
42 C906260042 4 28 83.306 安徽芜湖棉麻公司 12640 浙江特产集团 12222 418
43 C906260043 4 28 82.9104 安徽芜湖棉麻公司 12600 芜湖徢克棉业 12222 378
44 C906260044 4 29 123.142 中棉集团廊坊储运公司 12920 山东鲁棉天元纺织 12348 572
45 C906260045 4 29 122.3508 中棉集团廊坊储运公司 12900 中棉集团廊坊储运公司 12348 552
46 C906260046 4 29 123.5008 中棉集团廊坊储运公司 12900 石家庄常山纺织 12348 552
47 C906260047 3.67 28 124.2276 淮北市棉麻公司(仓库) 12560 新乡诚成棉麻纺织 12347 213
48 C906260048 3.62 28 134.1268 淮北市棉麻公司(仓库) 12540 潍坊银龙纺织 12366 174
49 C906260049 4 28 125.258 淮北市棉麻公司(仓库) 12480 中华棉花集团 12222 258
50 C906260050 4 28 124.2 淮北市棉麻公司(仓库) 12520 中华棉花集团 12222 298
51 C906260051 4 28 145.6636 京山银丰棉业公司 12420 江苏裕纶纺织 12222 198
52 C906260052 4 28 144.7682 京山银丰棉业公司 12340 兰溪裕达纺织 12222 118
53 C906260053 4 28 124.7106 京山银丰棉业公司 12400 湖北潜江晶鹏纺织 12222 178
54 C906260054 3 28 143.3208 京山银丰棉业公司 13260 湖北银丰实业 12600 660
55 C906260055 4 28 104.006 湖南银华棉麻注滋口仓库 12340 湖南娄星纺织 12222 118
56 C906260056 4 28 103.2332 湖南银华棉麻注滋口仓库 12520 湖南娄星纺织 12222 298
57 C906260057 4 28 103.4448 湖南银华棉麻注滋口仓库 12340 江苏舒逸纺织 12222 118
58 C906260058 4 28 103.9232 湖南银华棉麻注滋口仓库 12340 湖南隆源纺织 12222 118
59 C906260059 4 28 102.6904 湖南银华棉麻注滋口仓库 12400 江苏舒逸纺织 12222 178
60 C906260060 4 28 103.8102 陕西省棉麻公司(204仓库) 12460 清徐县琦锋纺织 12222 238
61 C906260061 3 29 154.6486 陕西省棉麻公司(204仓库) 12920 河南豫棉集团实业 12726 194
62 C906260062 3 28 133.2372 陕西省棉麻公司(204仓库) 12780 枣阳万通棉纺 12600 180
63 C906260063 4 28 124.8072 陕西省棉麻公司(204仓库) 12480 陕西大元纺织 12222 258
64 C906260064 3 28 102.8448 连云港苏港棉业公司 13020 江苏金苹纺织 12600 420
65 C906260065 3 28 111.9868 连云港苏港棉业公司 12960 江苏金苹纺织 12600 360
66 C906260066 3 28 104.2912 连云港苏港棉业公司 13200 江苏东耘纺织 12600 600
67 C906260067 4 28 114.0136 连云港苏港棉业公司 12660 常州五坤进出口公司 12222 438
68 C906260068 3.55 28 113.9052 连云港苏港棉业公司 12690 济南鑫汇达商贸公司 12392 298
69 C906260069 4 29 123.7308 安徽棉麻蚌埠储备库 13000 中华棉花集团 12348 652
70 C906260070 4 28 83.2784 安徽棉麻蚌埠储备库 12600 中棉集团上海公司 12222 378
71 C906260071 4 28 125.1752 安徽棉麻蚌埠储备库 12480 中棉集团上海公司 12222 258
72 C906260072 4 28 125.2672 安徽棉麻蚌埠储备库 12520 河南豫棉集团实业 12222 298
73 C906260073 4 28 93.2926 安徽棉麻蚌埠储备库 12720 济源市荣昌纺织 12222 498
74 C906260074 4 28 103.4356 湖南银华棉麻金城仓库 12440 炎陵银太纺织 12222 218
75 C906260075 4 28 104.7144 湖南银华棉麻金城仓库 12440 炎陵银太纺织 12222 218
76 C906260076 4 28 104.0796 湖南银华棉麻金城仓库 12440 北京中棉通泰经贸 12222 218
77 C906260077 4 28 103.5184 湖南银华棉麻金城仓库 12420 邵阳华力纺织 12222 198
78 C906260078 3.8 28 103.546 湖南银华棉麻金城仓库 12430 邵阳华力纺织 12298 132
79 C906260079 3 29 125.3033 南通棉麻公司保税库 13340 盐城海盟工贸公司 12726 614
80 C906260080 3.33 29 124.5092 南通棉麻公司保税库 13320 四川棉麻集团绵阳纺织 12601 719
81 C906260081 3.33 29 123.9247 南通棉麻公司保税库 13200 河南同舟棉业 12601 599
82 C906260082 3.67 28 122.8259 南通棉麻公司保税库 13100 华芳集团张家港棉业 12347 753
83 C906260083 3.33 29 126.0512 南通棉麻公司保税库 13140 华芳集团张家港棉业 12601 539
84 C906260084 3 28 125.3186 南通棉麻公司保税库 13220 华芳集团张家港棉业 12600 620
85 C906260085 3.42 28 124.5997 南通棉麻公司保税库 13080 南通赛诺纺织 12441 639
86 C906260086 3.5 29 124.3687 南通棉麻公司保税库 13070 中华棉花集团 12537 533
87 C906260087 4 28 82.7724 湖北银丰仓储物流公司 12340 河北唐龙纺织 12222 118
88 C906260088 3 28 122.5808 湖北银丰仓储物流公司 13320 中棉集团河南公司 12600 720
89 C906260089 4 28 123.3812 湖北银丰仓储物流公司 12340 河北望都县鑫泰纺织 12222 118
90 C906260090 3 28 82.6252 湖北银丰仓储物流公司 13360 中棉集团河南公司 12600 760
91 C906260091 4 28 124.2276 湖北银丰仓储物流公司 12340 河北望都县鑫泰纺织 12222 118
92 C906260092 4 29 82.5608 枣阳天宇棉业公司 12360 鄢陵县振亚棉业 12348 12
93 C906260093 4 28 155.5951 枣阳天宇棉业公司 12340 河南豫棉集团实业 12222 118
94 C906260094 4 28 154.5876 枣阳天宇棉业公司 12340 襄樊银基棉业 12222 118
95 C906260095 4 28 113.5786 枣阳天宇棉业公司 12340 辉县腾源纺织 12222 118
96 C906260096 4 28 103.316 枣阳天宇棉业公司 12420 枝江白银纺织 12222 198
97 C906260097 4 28 268.5659 湖北荆州荆储云鑫仓库 12300 常州科腾纺织 12222 78
98 C906260098 4 28 237.4796 湖北荆州荆储云鑫仓库 12300 湖北金安纺织 12222 78
99 C906260099 4 28 103.592 仙桃市华泰纺织公司 12380 浙江龙源纺织 12222 158
100 C906260100 4 28 103.6748 仙桃市华泰纺织公司 12380 浙江龙源纺织 12222 158
101 C906260101 4 28 61.8792 仙桃市华泰纺织公司 12380 洪湖兴洪纺织 12222 158
102 C906260102 4 28 92.7682 仙桃市华泰纺织公司 12380 天门棉花交易市场 12222 158
103 C906260103 4 28 103.1688 仙桃市华泰纺织公司 12380 张家港双福氨纶公司 12222 158
104 C906260104 4 28 103.6656 仙桃市华泰纺织公司 12400 浙江龙源纺织 12222 178
105 C906260105 4 28 185.7378 江苏天储物流公司 12720 江阴蓝宝石纺织 12222 498
106 C906260106 4 29 207.32 江苏天储物流公司 12740 南通佰亿纺织 12348 392
107 C906260107 3.95 28 206.5066 江苏天储物流公司 12620 河北望都县鑫泰纺织 12241 379
108 C906260108 4 28 103.6584 荆门银沙仓储公司 12320 张家港双福氨纶公司 12222 98
109 C906260109 4 28 104.4936 荆门银沙仓储公司 12320 新野和平棉业 12222 98
110 C906260110 4 28 103.1964 荆门银沙仓储公司 12340 菏泽神舟纺线公司 12222 118
111 C906260111 4 28 104.19 荆门银沙仓储公司 12360 新野华为棉业公司 12222 138
112 C906260112 4 28 103.8772 荆门银沙仓储公司 12340 张家港双福氨纶公司 12222 118
113 C906260113 4 28 123.8872 黄梅小池银丰棉花公司 12380 九江宇龙纺织 12222 158
114 C906260114 4 28 124.4392 黄梅小池银丰棉花公司 12380 湖北卓尔雪龙纺织 12222 158
115 C906260115 4 28 124.7888 黄梅小池银丰棉花公司 12360 湖北银丰实业 12222 138
116 C906260116 4 28 123.5744 黄梅小池银丰棉花公司 12400 九江宇龙纺织 12222 178
117 C906260117 4 29 72.2798 邯郸棉麻永年棉花储备库 12900 临清三和纺织 12348 552
118 C906260118 3 28 71.6266 邯郸棉麻永年棉花储备库 13200 百隆东方公司 12600 600
119 C906260119 3 28 101.7704 邯郸棉麻永年棉花储备库 13220 百隆东方公司 12600 620
120 C906260120 3 28 104.1164 邯郸棉麻永年棉花储备库 13220 百隆东方公司 12600 620
121 C906260121 3 28 104.1348 邯郸棉麻永年棉花储备库 13220 百隆东方公司 12600 620
122 C906260122 3 28 102.8652 邯郸棉麻永年棉花储备库 13220 百隆东方公司 12600 620
123 C906260123 4 28 103.408 衡水中棉工业棉花公司 12900 临清三和纺织 12222 678
124 C906260124 4 30 102.8192 衡水中棉工业棉花公司 12910 山东鲁棉天元纺织 12474 436
125 C906260125 4 28 103.7392 衡水中棉工业棉花公司 12920 冀州鑫盛棉业 12222 698
126 C906260126 4 29 104.2176 衡水中棉工业棉花公司 12920 河北平乡纺织 12348 572
127 C906260127 4 28 103.7208 衡水中棉工业棉花公司 12900 南皮华宇棉业公司 12222 678
128 C906260149 3 29 205.8776 甘肃棉麻敦煌宏石加工厂 12740 四川棉麻集团绵阳纺织 12726 14
129 C906260176 2 28 411.742 哈密双银棉业公司 12990 绍兴华通色纺 12978 12
130 C906260177 2.5 29 417.6072 哈密双银棉业公司 12930 中华棉花集团 12915 15
131 C906260179 3 28 415.3162 哈密双银棉业公司 12620 中华棉花集团 12600 20
132 C906260185 2.6 28 205.3506 新疆兵团巴楚棉花公司 12790 南通永安纺织 12751 39
133 C906260187 3 29 203.6033 新疆兵团巴楚棉花公司 12760 四川棉麻集团绵阳纺织 12726 34
134 C906260189 3.4 28 208.7888 中央储备粮哈密直属库 12460 陕西大元纺织 12449 11
135 C906260195 3.2 28 208.4904 中央储备粮哈密直属库 12760 襄樊银基棉业 12524 236
136 C906260196 1.6 28 201.4394 新疆兵团巴楚棉花公司 13340 华润纺织投资公司 13129 211
137 C906260197 2.8 29 413.41 新疆兵团巴楚棉花公司 12820 湖南金丰纺织 12802 18
138 C906260198 3 29 407.8802 新疆兵团巴楚棉花公司 12760 山东鲁棉天元纺织 12726 34
  08平均 3.46 28.27 17559.006   12814   12461 352
  最高价         13720      
  最低价         12300      

#p##e#

 

2009年06月26日(03-04年度)储备棉成交情况表

序号 商品码 等级 长度 数量(吨) 交货仓库 成交价 交易商名称 起拍价 加价
1 C906260199 6 25 86.0869 泾阳直属库 12060 山东鲁棉天元纺织 11000 1060
2 C906260200 6 25 79.2682 泾阳直属库 12020 佛山兆越纺织 11000 1020
3 C906260201 5 26 98.7945 泾阳直属库 12040 佛山兆越纺织 11500 540
4 C906260202 6 25 78.6959 泾阳直属库 12020 新乡明悦纺织 11000 1020
5 C906260203 6 25 98.5675 泾阳直属库 12020 河北星宇纺织 11000 1020
6 C906260204 5 26 98.505 泾阳直属库 12060 新乡明悦纺织 11500 560
7 C906260205 6 25 78.0754 泾阳直属库 12020 陕西大元纺织 11000 1020
8 C906260206 5 27 97.5072 泾阳直属库 12080 陕西大元纺织 11625 455
9 C906260207 6 25 79.1754 泾阳直属库 12000 潍坊华友亚麻纺织 11000 1000
10 C906260208 6 25 80.1564 泾阳直属库 12000 河北星宇纺织 11000 1000
11 C906260209 7 25 98.331 泾阳直属库 11940 高密裕丰纺织 10625 1315
12 C906260210 5 27 494.101 九江直属库 12160 瑞昌宝龙纺织 11625 535
13 C906260211 5 28 418.757 九江直属库 12210 河北望都县鑫泰纺织 11750 460
14 C906260212 5 27 177.255 九江直属库 12240 河南同舟棉业 11625 615
15 C906260213 4 28 126.7567 漯河直属库 12720 山东鲁棉天元纺织 12125 595
16 C906260214 5 27 157.2814 漯河直属库 12220 新野和平棉业 11625 595
17 C906260215 4 27 155.264 漯河直属库 12240 天津纺织供销公司 12000 240
18 C906260216 4 27 156.8269 漯河直属库 12240 山东邹平泰升纺织 12000 240
19 C906260217 5 27 158.2479 漯河直属库 12260 南阳红棉棉业 11625 635
20 C906260218 4 27 121.8628 漯河直属库 12240 虞城县汇鑫棉业 12000 240
21 C906260219 4 27 156.9161 漯河直属库 12240 中纺棉花进出口公司 12000 240
22 C906260220 5 27 256.278 青岛直属库 12380 河北望都县鑫泰纺织 11625 755
23 C906260221 5 28 196.3615 青岛直属库 12730 中纺棉花进出口公司 11750 980
24 C906260222 5 29 99.466 青岛直属库 12650 中纺棉花进出口公司 11875 775
25 C906260223 5 27 78.8352 青岛直属库 12460 中纺棉花进出口公司 11625 835
26 C906260224 5 28 286.4535 青岛直属库 12430 天津运达棉业 11750 680
27 C906260225 4 27 1479.4014 武汉直属库 12140 湖北孝棉集团 12000 140
28 C906260226 5 27 493.7928 盐城直属库 12260 江苏苏丰纺织 11625 635
29 C906260227 5 27 671.4447 盐城直属库 12240 常州五坤进出口公司 11625 615
30 C906260228 4 27 78.3176 保定代储库 12440 山东鲁棉天元纺织 12000 440
31 C906260229 4 27 78.7265 保定代储库 12420 河北望都县鑫泰纺织 12000 420
32 C906260230 4 27 78.6385 保定代储库 12420 保定银河棉业公司 12000 420
33 C906260231 4 27 39.0884 保定代储库 12460 石家庄鹏辉纺织 12000 460
34 C906260232 5 27 58.916 保定代储库 12380 河北星宇纺织 11625 755
35 C906260233 5 27 78.1414 保定代储库 12380 河北星宇纺织 11625 755
36 C906260234 4 27 78.8046 保定代储库 12420 天津纺织供销公司 12000 420
37 C906260235 4 27 78.7711 保定代储库 12420 保定银河棉业公司 12000 420
38 C906260236 5 28 39.7275 小营代储库 12510 中纺棉花进出口公司 11750 760
39 C906260237 4 27 277.9574 小营代储库 12860 中纺棉花进出口公司 12000 860
40 C906260238 4 28 97.9707 小营代储库 12800 中纺棉花进出口公司 12125 675
41 C906260239 4 28 79.1495 小营代储库 12740 魏桥纺织 12125 615
42 C906260240 4 28 76.9683 杨柳青代储库 12780 天津纺织供销公司 12125 655
43 C906260241 4 28 94.179 杨柳青代储库 12760 华芳夏津纺织 12125 635
44 C906260242 4 28 97.9376 杨柳青代储库 12760 山东岱银纺织 12125 635
45 C906260243 4 28 99.6741 杨柳青代储库 12780 魏桥纺织 12125 655
46 C906260244 4 28 44.6297 杨柳青代储库 12760 华芳夏津纺织 12125 635
47 C906260245 4 28 65.6208 杨柳青代储库 12800 沧州棉麻公司 12125 675
48 C906260246 4 28 24.3369 杨柳青代储库 12760 华芳夏津纺织 12125 635
49 C906260247 4 28 23.8248 杨柳青代储库 12800 中纺棉花进出口公司 12125 675
50 C906260248 5 26 584.6019 阜阳直属库 12120 新乡明悦纺织 11500 620
51 C906260249 5 27 460.4544 阜阳直属库 12200 中纺棉花进出口公司 11625 575
52 C906260250 5 28 317.6024 岳阳直属库 12690 张家港太平洋氨纶纱线 11750 940
53 C906260251 5 27 490.7313 岳阳直属库 12100 常州联源纺织 11625 475
54 C906260252 5 28 289.459 岳阳直属库 12770 常州五坤进出口公司 11750 1020
  03平均 4.73 27.04 10392.695   12308   11733 575
  最高价         12860      
  最低价         12860      

#p##e#

 


资讯权限图标说明:
  1、红锁图标: 为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
  2、绿锁图标: 为注册并登陆会员专享;
  3、圆点图标: 为完全开放资讯;

本网版权及免责声明:
  1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
  2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
  3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
  4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn


手机版  |   网站简介  |   锦桥动态  |   联系我们  |   帮助中心  |   用户建议  |   企业呼声  |   最新资讯  |   历史资讯  |   成功案例  |   公告栏

增值电信业务经营许可证:鲁B2-20150058号  |  青岛网监备案号:37021202000115  |  鲁ICP备15026196号  |  营业执照公示

Copyright © 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版权所有·锦桥纺织网