| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| TA407 | 7648 | 7648 | 7648 | 7648 | 7648 | 178 | 10 | -84 | 1618 | 258 | 10 |
| TA408 | 7492 | 7556 | 7492 | 7556 | 7510 | 84 | 10 | 0 | 1494 | 64 | 4 |
| TA409 | 7370 | 7422 | 7352 | 7388 | 7386 | 52 | 1004458 | 3794 | 53483168 | 626408 | 4776 |
| TA410 | 7224 | 7260 | 7154 | 7216 | 7198 | 12 | 574 | 564 | 5130 | 64 | 32 |
| TA411 | 7198 | 7198 | 7120 | 7128 | 7136 | -36 | 50 | 18 | 816 | 138 | 6 |
| TA412 | 7098 | 7160 | 7098 | 7132 | 7132 | 32 | 34 | -14 | 1370 | 266 | -2 |
| TA501 | 7066 | 7120 | 7044 | 7066 | 7078 | 24 | 139562 | -70854 | 3879802 | 171638 | 9236 |
| TA502 | 6994 | 6994 | 6994 | 6994 | 6994 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 |
| TA503 | 6974 | 6974 | 6974 | 6974 | 6974 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 |
| TA504 | 6964 | 6964 | 6964 | 6964 | 6964 | 48 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 |
| TA505 | 6950 | 7016 | 6944 | 6982 | 6990 | 16 | 920 | -770 | 17092 | 2706 | 46 |
| TA506 | 6924 | 6924 | 6924 | 6924 | 6924 | 0 | 2 | 0 | 50 | 2 | 0 |
| 合计 | 7159 | 7186 | 7142 | 7164 | 7161 | 34 | 1145620 | -67346 | 57390760 | 801548 | 14108 |
主力TA409合约当日交易走势

| 6月30日PTA期货成交及持仓排名表 | |||||||||
| 序号 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 申银万国 | 89629 | 33999 | 永安期货 | 30345 | 3315 | 永安期货 | 21579 | 765 |
| 2 | 海通期货 | 47479 | 5780 | 光大期货 | 28978 | 4635 | 海通期货 | 17054 | 49 |
| 3 | 国泰君安 | 41896 | -8342 | 银河期货 | 24013 | -13 | 银河期货 | 16350 | 3499 |
| 4 | 国投期货 | 39442 | 10697 | 海通期货 | 21010 | 2 | 光大期货 | 15246 | 3201 |
| 5 | 长江期货 | 34301 | -3183 | 国泰君安 | 14793 | 418 | 国泰君安 | 14827 | 878 |
| 6 | 永安期货 | 30636 | -14610 | 国联期货 | 12961 | 8001 | 东证期货 | 13129 | -2172 |
| 7 | 国联期货 | 30400 | 12889 | 中国国际 | 12178 | -2522 | 东吴期货 | 13088 | -330 |
| 8 | 银河期货 | 29780 | 5234 | 广发期货 | 10360 | -273 | 中国国际 | 10186 | 98 |
| 9 | 中信期货 | 27720 | -21199 | 中粮期货 | 9107 | -1086 | 东海期货 | 9792 | 149 |
| 10 | 光大期货 | 27200 | 5240 | 华泰长城 | 8454 | -1466 | 申银万国 | 9786 | 449 |
| 11 | 徽商期货 | 25412 | 1130 | 东航期货 | 7945 | -444 | 中信期货 | 9443 | 607 |
| 12 | 南华期货 | 24047 | -1006 | 申银万国 | 7943 | 382 | 上海中期 | 9412 | 211 |
| 13 | 浙商期货 | 23783 | -773 | 上海中期 | 7800 | 366 | 新湖期货 | 9010 | 2961 |
| 14 | 中银国际 | 21520 | 5385 | 格林大华期货 | 7219 | 3900 | 美尔雅 | 8994 | 22 |
| 15 | 鲁证期货 | 21051 | -1517 | 新湖期货 | 7089 | -498 | 中粮期货 | 8453 | 2131 |
| 16 | 华泰长城 | 19912 | -17063 | 中信新际 | 6878 | -564 | 上海东亚 | 8157 | -26 |
| 17 | 中国国际 | 19030 | -3042 | 国投期货 | 6130 | -20 | 格林大华期货 | 8006 | -3771 |
| 18 | 新湖期货 | 18687 | -252 | 浙商期货 | 5870 | -268 | 宝城期货 | 7653 | -2078 |
| 19 | 华安期货 | 17207 | 3719 | 国信期货 | 5700 | 304 | 东兴期货 | 6990 | 470 |
| 20 | 格林大华期货 | 16475 | 5108 | 金元期货 | 5598 | -245 | 一德期货 | 6958 | 45 |
| 合计 | 605607 | 18194 | 240371 | 13924 | 224113 | 7158 | |||
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn