| 日期 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 |
| (3128B)指数 | (元/吨) | (2227B)指数 | (元/吨) | (2129B)指数 | (元/吨) | |
| 6月27日 | 17337 | -13 | 16177 | -1 | 18062 | -10 |
| 6月26日 | 17350 | -2 | 16178 | -2 | 18072 | -8 |
| 6月25日 | 17352 | -6 | 16180 | 0 | 18080 | -3 |
| 6月24日 | 17358 | -2 | 16180 | 0 | 18083 | -5 |
| 6月23日 | 17360 | -8 | 16180 | -6 | 18088 | -51 |
| 6月20日 | 17368 | 0 | 16186 | -1 | 18139 | -1 |
| 各地区棉价变动情况 | ||||||||||||||||
| 地区 | 6月27日 | 当日棉价变动 | 6月份棉价变动 | |||||||||||||
| 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
| 全国 | 18506 | 18062 | 17337 | 16760 | 16948 | 16177 | -10 | -13 | -16 | -27 | -1 | -139 | -55 | -173 | -205 | -112 |
| 安徽 | 18100 | 17250 | 16700 | 17050 | 16200 | 0 | -50 | -100 | 0 | 0 | -100 | -50 | -200 | -150 | -50 | |
| 河北 | 18550 | 18050 | 17250 | 16750 | 16900 | 16185 | 0 | -30 | -50 | -100 | 0 | -170 | -50 | -150 | -250 | -15 |
| 广东 | 17350 | 16750 | 17000 | 16300 | 0 | -50 | 0 | -10 | 0 | 0 | -200 | -200 | -100 | |||
| 河南 | 18500 | 18050 | 17200 | 16730 | 16950 | 16150 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -150 | -100 | -170 | -200 | -100 |
| 湖北 | 18100 | 17350 | 16800 | 16950 | 16200 | -20 | 0 | 0 | -50 | 0 | -100 | 0 | -100 | -150 | -100 | |
| 湖南 | 17400 | 16800 | 16900 | 16200 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -100 | -250 | -100 | ||
| 江苏 | 18000 | 17350 | 16800 | 16900 | 16140 | 0 | 0 | 0 | -50 | -10 | -50 | -40 | -100 | -200 | -130 | |
| 山东 | 18500 | 18050 | 17350 | 16700 | 16900 | 16150 | -20 | -10 | -40 | 0 | 0 | -200 | -100 | -245 | -260 | -150 |
| 山西 | 18050 | 17380 | 16500 | 17000 | 16250 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -70 | -400 | -100 | -100 | |
| 陕西 | 18050 | 17380 | 16800 | 17000 | 16200 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -20 | -150 | -100 | -100 | |
| 江西 | 18050 | 17350 | 16800 | 17000 | 16200 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160 | -50 | -150 | -100 | -100 | |
| 浙江 | 18100 | 17385 | 16800 | 17000 | 16200 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -200 | -15 | -200 | -150 | -100 | |
| 重庆 | 18050 | 17500 | 16850 | 17100 | 16200 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -150 | 0 | -50 | -100 | -100 | |
| 福建 | 18150 | 17455 | 16850 | 17050 | 16250 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | 5 | -150 | -200 | -100 | |
| 四川 | 18150 | 17500 | 16850 | 17100 | 16250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -150 | -200 | -100 | |
| 甘肃 | 17500 | 16900 | 17100 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | -200 | 0 | ||||
| 新疆 | 18400 | 17900 | 17300 | 16750 | 16950 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -250 | -100 | -200 | -250 | 0 | |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn