产地  品级  美分/磅 涨跌 滑准税率% 折提货价(元/吨)  涨跌(元/吨)
  滑准税 1%税 滑准税 1%税
美棉 SJV SM 1.1/8 72.58 -10 7% 13417 12664 -18 -17
美棉 CA SM 1-1/8 63.38 -10 15% 12614 11084 -9 -17
美棉 EMOT SM 1-1/8 61.61 -15 17% 12467 10780 -9 -26
乌兹别克 SM 63.31 -10 15% 12601 11072 -8 -17
澳大利亚 SM 1-1/8 67.22 -10 11% 12932 11744 -8 -17
布基纳法索 BOL1/S 62.52 0 16% 12542 10936 0 0
印度 SM 1-1/8 62.75 0 15.8% 12555 10976 0 0
贝宁 KAB A/S 62.03 0 17% 12498 10852 0 0
喀麦隆 lrma/s 62.02 0 17% 12506 10851 0 0
象牙海岸 Manbo/s 62.00 0 17% 12502 10847 0 0
马里 juli/s 62.02 0 17% 12506 10851 0 0
多哥 SM 62.00 0 17% 12502 10847 0 0
巴拉圭 SM 61.28 0 18% 12443 10724 0 0
墨西哥 SM 62.51 -20 16% 12540 10935 -18 -34
巴西 M 1-3/32 61.49 -10 17% 12464 10760 1 -17
美棉 EMOT M 1-3/32 60.44 -15 19% 12378 10579 -9 -26
坦桑尼亚 M 57.33 -10 23% 12141 10045 -1 -17
乌兹别克 M 62.25 -10 16% 12520 10890 -9 -17
巴拉圭 M 56.38 -10 24% 12068 9882 -11 -17
印度 shanker-6M 62.25 0 16.4% 12520 10890 0 0
美棉 EMOT SLM1-1/16 57.93 -15 21.7% 12187 10148 -11 -26
墨西哥 SLM 59.45 -20 19.7% 12299 10409 -11 -35
印度 J-34 60.25 0 18.7% 12360 10547 0 0
美棉 pima 2级1-7/16 115.93 0 - 20555 20108 0 0
埃及 GIZA 70 110.49 0 - 19631 19174 0 0
埃及 GIZA 86 108.90 0 - 19360 18901 0 0
埃及 GIZA 88 112.90 0 - 20040 19588 0 0
苏丹 GIB 1.7/16 98.08 0 - 17520 17043 0 0
苏丹 XG2B 1.7/16 96.08 0 - 17180 16700 0 0
苏丹 G2B 1.7/16 94.08 0 - 16840 16356 0 0
美棉 CA M 1-1/32 62.99 -10 16% 12581 11017 -9 -17
#p##e#


资讯权限图标说明:
  1、红锁图标: 为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
  2、绿锁图标: 为注册并登陆会员专享;
  3、圆点图标: 为完全开放资讯;

本网版权及免责声明:
  1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
  2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
  3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
  4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn


手机版  |   网站简介  |   锦桥动态  |   联系我们  |   帮助中心  |   用户建议  |   企业呼声  |   最新资讯  |   历史资讯  |   成功案例  |   公告栏

增值电信业务经营许可证:鲁B2-20150058号  |  青岛网监备案号:37021202000115  |  鲁ICP备15026196号  |  营业执照公示

Copyright © 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版权所有·锦桥纺织网